Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 87 |
| G.7 | 566 | 585 | 093 |
| G.6 | 7351 7821 4286 | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 |
| G.5 | 1793 | 0250 | 5090 |
| G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
| G.3 | 51180 35237 | 31097 31438 | 76929 62417 |
| G.2 | 80468 | 77491 | 54684 |
| G.1 | 91712 | 82387 | 67617 |
| ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
| 2 | 1, 1 | 9 | |
| 3 | 1, 7 | 7 (giải đặc biệt), 8 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 1 | 0, 1, 6 | |
| 6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
| 7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 88 |
| G.7 | 490 | 113 |
| G.6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
| G.5 | 5556 | 0929 |
| G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
| G.3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
| G.2 | 92201 | 80329 |
| G.1 | 98557 | 25404 |
| ĐB | 226236 | 186234 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 2, 4 |
| 1 | 0 | 3, 7 |
| 2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
| 3 | 0, 6 (giải đặc biệt) | 3, 4 (giải đặc biệt) |
| 4 | 2, 4, 8 | 6 |
| 5 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | ||
| 8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
| 9 | 0, 8 | 3, 4 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 71 | 92 |
| G.7 | 597 | 699 | 868 |
| G.6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
| G.5 | 8605 | 5772 | 9220 |
| G.4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
| G.3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
| G.2 | 33569 | 65076 | 62729 |
| G.1 | 78924 | 63447 | 62357 |
| ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 6 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 4 | 2, 7 | 0, 6 |
| 2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9 (giải đặc biệt), 9, 9, 9 | |
| 3 | 9 (giải đặc biệt) | 8, 8, 9 | 4 |
| 4 | 2, 7 | 7 | |
| 5 | 2, 3, 4, 9 | 3 | 7 |
| 6 | 9 | 2, 7 | 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | 0, 7 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 82 |
| G.7 | 314 | 921 |
| G.6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
| G.5 | 2137 | 6040 |
| G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
| G.3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
| G.2 | 33615 | 54180 |
| G.1 | 44313 | 02857 |
| ĐB | 700660 | 784788 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 44 |
| G.7 | 078 | 591 |
| G.6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
| G.5 | 6181 | 4781 |
| G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
| G.3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
| G.2 | 06386 | 17871 |
| G.1 | 35881 | 93212 |
| ĐB | 041859 | 717668 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.