Thống kê XSMT trước giờ quay 07/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 01 | 82 |
| G.7 | 025 | 707 | 921 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 7686 0693 8761 | 5652 9004 0415 |
| G.5 | 3671 | 7294 | 7445 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 |
| G.3 | 24580 22237 | 28811 33891 | 77373 12316 |
| G.2 | 08995 | 93908 | 37997 |
| G.1 | 11343 | 35936 | 33216 |
| ĐB | 133013 | 004488 | 788319 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 7, 8 | 4 |
| 1 | 3 (giải đặc biệt) | 1, 5 | 1, 5, 6, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 2 | 4, 5 | 5 | 1, 9 |
| 3 | 0, 7, 7, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 7 | 6, 9 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 2, 8 |
| 7 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 0, 0 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 2, 5 |
| 9 | 1, 5 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 1 | 2, 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 3 | 5, 6 (giải đặc biệt) | 3, 7, 7 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1, 2, 2 | 9, 9 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 9 | 2, 8 |
| 9 | 0 | 0, 0, 2 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 37 | 18 |
| G.7 | 596 | 548 | 691 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 2650 8353 8910 | 0181 6021 9145 |
| G.5 | 5865 | 6009 | 1381 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G.3 | 32373 11456 | 78622 10021 | 46366 63138 |
| G.2 | 99775 | 48283 | 42491 |
| G.1 | 04489 | 49588 | 22856 |
| ĐB | 902555 | 745704 | 136266 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 (giải đặc biệt), 5, 7, 9, 9 | 7 |
| 1 | 5, 7 | 0, 1, 8 | 8 |
| 2 | 1, 2, 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 7 | 4, 8 |
| 4 | 0 | 8 | 5 |
| 5 | 5 (giải đặc biệt), 6, 6 | 0, 3 | 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 5 | 6 (giải đặc biệt), 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 1, 1 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.