Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 95 |
| G.7 | 108 | 526 |
| G.6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| G.5 | 9135 | 7721 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G.3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| G.2 | 13378 | 10657 |
| G.1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 4 (giải đặc biệt), 4, 7, 8 |
| 1 | 4, 6 | 8 |
| 2 | 1, 1, 4, 4, 4, 4, 6 | |
| 3 | 5, 8 (giải đặc biệt) | 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3, 7 | 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 1, 3, 8, 9 | 6, 6 |
| 9 | 0, 2, 4, 8 | 3, 5 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 2 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 | 4, 5 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 6, 9 | 3, 8 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1, 4 (giải đặc biệt), 7 |
| 6 | 0 | 1, 7 (giải đặc biệt) | 7, 7 |
| 7 | 4, 4, 5 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 4 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 70 | 01 |
| G.7 | 672 | 577 | 237 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 6802 5508 0912 | 5724 3719 5834 |
| G.5 | 3487 | 5013 | 1124 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| G.3 | 82551 90730 | 76996 87394 | 43027 83706 |
| G.2 | 63911 | 73424 | 14171 |
| G.1 | 62877 | 27610 | 06784 |
| ĐB | 295755 | 573173 | 306938 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 2, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 0, 1, 8 | 0, 2, 3, 5, 6 | 9 |
| 2 | 8 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 (giải đặc biệt) | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 3, 7, 9 | 1, 3 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 4, 6 | 8 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3 (giải đặc biệt), 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 (giải đặc biệt) | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 21 | 09 |
| G.7 | 785 | 464 | 214 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 6360 7112 5230 | 4120 9959 9393 |
| G.5 | 6343 | 4637 | 5625 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| G.3 | 98932 49389 | 00470 59471 | 36796 59236 |
| G.2 | 40579 | 14768 | 57569 |
| G.1 | 46129 | 38282 | 82739 |
| ĐB | 932159 | 775098 | 358418 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2, 9 | 2, 8 | 4, 7, 8 (giải đặc biệt), 8 |
| 2 | 9 | 0, 1 | 0, 5, 5 |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 7 | 6, 9 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 (giải đặc biệt) | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 0, 3, 4, 8 | 9 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 | 6, 7 |
| 9 | 8 (giải đặc biệt) | 3, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.