Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 69 | 62 |
| G.7 | 131 | 916 | 664 |
| G.6 | 8809 0613 9142 | 1153 5878 7560 | 4127 5706 2796 |
| G.5 | 5857 | 2717 | 7801 |
| G.4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 |
| G.3 | 26787 31400 | 06020 78058 | 87555 93861 |
| G.2 | 18468 | 04001 | 96448 |
| G.1 | 73622 | 84898 | 58009 |
| ĐB | 579093 | 318032 | 787705 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 1, 3, 5, 8 | 1, 5 (giải đặc biệt), 6, 9 |
| 1 | 3, 9 | 6, 7 | 3, 7 |
| 2 | 2 | 0, 3 | 0, 7 |
| 3 | 1, 9 | 2 (giải đặc biệt) | 4 |
| 4 | 1, 2 | 4, 8 | |
| 5 | 7 | 3, 8 | 1, 5 |
| 6 | 8 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 5 | 8 | |
| 8 | 2, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 8 | 6, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 81 |
| G.7 | 512 | 677 |
| G.6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 0325 | 9943 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 | 94872 | 94328 |
| G.1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 80 |
| G.7 | 927 | 127 |
| G.6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| G.5 | 1645 | 9068 |
| G.4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| G.3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| G.2 | 65258 | 22364 |
| G.1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| G.3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 0, 1, 6 (giải đặc biệt), 7, 8 |
| 1 | 9, 9 | 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 1, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 8 (giải đặc biệt), 9 | 2 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 7 | 3, 3 |
| 9 | 1, 6 | 3 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 06 | 49 |
| G.7 | 393 | 546 | 069 |
| G.6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 (giải đặc biệt) | 5 | 1 |
| 4 | 0, 3 | 3, 3, 5, 6 | 1, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 9, 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 (giải đặc biệt) | 4, 9 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 | 2, 2, 6 |
| 9 | 3, 3, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.