Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 34 | 35 |
| G.7 | 213 | 046 | 462 |
| G.6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| G.5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| G.4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G.3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| G.2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| G.1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 7 | 8 | 2, 2 |
| 2 | 2, 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2, 4 | 2, 4 | 5 |
| 4 | 0, 6 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
| 5 | 3, 4 | 2 | 2, 6, 6, 7 |
| 6 | 2, 6 | 1, 2, 4, 9 | 2 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 1, 5, 5 | ||
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 5, 5 | 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G.3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 3 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 | 2, 2, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 9 | 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 43 | 46 |
| G.7 | 313 | 694 | 995 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G.2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G.1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 8, 9 | 5 |
| 1 | 3, 4 | 0, 2 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | 4, 5 |
| 3 | 4, 5 | 0 | 8, 9 |
| 4 | 5, 6, 8 | 3, 6 | 0, 6 |
| 5 | 7, 9 | 1, 3, 4, 6 | 4, 7, 7 |
| 6 | 4, 5, 9 | 5, 8 | |
| 7 | 6 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3, 3 | 4 | 5, 5, 8, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 77 |
| G.7 | 966 | 621 |
| G.6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.5 | 2223 | 6850 |
| G.4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.2 | 50272 | 14473 |
| G.1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 17 |
| G.7 | 696 | 213 |
| G.6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G.5 | 5871 | 2387 |
| G.4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G.3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G.2 | 29900 | 45777 |
| G.1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.