Sổ kết quả Miền Bắc tháng 09/2024
Danh sách kết quả tháng 09/2024
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Miền Bắc | 18840 | 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR |
| 29/09/2024 | Miền Bắc | 76086 | 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ |
| 28/09/2024 | Miền Bắc | 59119 | 2TP-5TP-19TP-15TP-3TP-12TP-17TP-9TP |
| 27/09/2024 | Miền Bắc | 16218 | 2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN |
| 26/09/2024 | Miền Bắc | 03027 | 10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM |
| 25/09/2024 | Miền Bắc | 77286 | 3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL |
| 24/09/2024 | Miền Bắc | 84645 | 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK |
| 23/09/2024 | Miền Bắc | 65018 | 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH |
| 22/09/2024 | Miền Bắc | 45889 | 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG |
| 21/09/2024 | Miền Bắc | 57917 | 19TF-14TF-10TF-6TF-20TF-18TF-3TF-2TF |
| 20/09/2024 | Miền Bắc | 63557 | 19TE-14TE-6TE-1TE-2TE-9TE-8TE-3TE |
| 19/09/2024 | Miền Bắc | 58298 | 4TD-15TD-16TD-17TD-18TD-8TD-5TD-2TD |
| 18/09/2024 | Miền Bắc | 61497 | 9TC-3TC-2TC-12TC-15TC-13TC-6TC-19TC |
| 17/09/2024 | Miền Bắc | 50435 | 10TB-20TB-17TB-2TB-8TB-12TB-4TB-15TB |
| 16/09/2024 | Miền Bắc | 65799 | 2TA-8TA-17TA-1TA-18TA-16TA-13TA-6TA |
| 15/09/2024 | Miền Bắc | 90238 | 7SZ-2SZ-1SZ-18SZ-13SZ-5SZ-15SZ-16SZ |
| 14/09/2024 | Miền Bắc | 04332 | 8SY-2SY-17SY-18SY-6SY-12SY-1SY-5SY |
| 13/09/2024 | Miền Bắc | 50628 | 9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX |
| 12/09/2024 | Miền Bắc | 12759 | 4SV-11SV-7SV-15SV-19SV-14SV-3SV-17SV |
| 11/09/2024 | Miền Bắc | 65697 | 20SU-10SU-6SU-1SU-17SU-5SU-12SU-11SU |
| 10/09/2024 | Miền Bắc | 08694 | 6ST-11ST-18ST-9ST-12ST-2ST-4ST-19ST |
| 09/09/2024 | Miền Bắc | 62651 | 8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR |
| 08/09/2024 | Miền Bắc | 05509 | 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ |
| 07/09/2024 | Miền Bắc | 03764 | 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP |
| 06/09/2024 | Miền Bắc | 48942 | 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN |
| 05/09/2024 | Miền Bắc | 60899 | 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM |
| 04/09/2024 | Miền Bắc | 84635 | 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL |
| 03/09/2024 | Miền Bắc | 81211 | 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK |
| 02/09/2024 | Miền Bắc | 17798 | 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH |
| 01/09/2024 | Miền Bắc | 34925 | 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/09/2024 Miền Bắc | 18840 30/09/2024 · Miền Bắc | 01/09/2024 Trong tháng 09/2024 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 09/2024
30/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 85 49 07 02 |
| G.6 | 892 110 105 |
| G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
| G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
| G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
| G.2 | 94210 05607 |
| G.1 | 19728 |
| ĐB | 18840 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 7 |
| 1 | 0, 0, 1, 1 |
| 2 | 3, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 3, 4, 4 |
| 8 | 2, 4, 5 |
| 9 | 2, 3 |
Đầu đuôi ngày 30/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 07 ×2 |
| 1 | 10 ×2 11 ×2 |
| 2 | 23 26 27 28 29 |
| 3 | — |
| 4 | 40 42 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 67 |
| 7 | 73 74 ×2 |
| 8 | 82 84 85 |
| 9 | 92 93 |
29/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 67 22 86 29 |
| G.6 | 237 862 310 |
| G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
| G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
| G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
| G.2 | 86459 72177 |
| G.1 | 05076 |
| ĐB | 76086 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | 2, 2, 7, 9 |
| 3 | 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 6, 7 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 2, 6, 6 |
| 9 | 1, 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 29/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 12 13 16 17 |
| 2 | 22 ×2 27 29 |
| 3 | 35 37 39 |
| 4 | 40 ×2 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 66 67 |
| 7 | 76 77 |
| 8 | 82 86 ×2 |
| 9 | 91 93 96 |
28/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 59 38 81 77 |
| G.6 | 034 938 791 |
| G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
| G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
| G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
| G.2 | 13876 32777 |
| G.1 | 33419 |
| ĐB | 59119 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 1, 4, 5, 6, 9, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 8, 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 2, 4, 5, 6, 7, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 4, 8 |
Đầu đuôi ngày 28/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 11 14 15 16 19 ×3 |
| 2 | 23 25 26 |
| 3 | 34 38 ×2 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | — |
| 7 | 72 74 75 76 77 ×2 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 94 98 |
27/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 85 93 16 64 |
| G.6 | 827 017 927 |
| G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
| G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
| G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
| G.2 | 50580 09244 |
| G.1 | 03241 |
| ĐB | 16218 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 2 | 2, 7, 7 |
| 3 | |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 9 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 2, 4, 6 |
| 8 | 0, 5, 9 |
| 9 | 3 |
Đầu đuôi ngày 27/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 10 11 14 16 ×2 17 18 |
| 2 | 22 27 ×2 |
| 3 | — |
| 4 | 41 44 |
| 5 | 50 51 52 59 |
| 6 | 61 64 |
| 7 | 72 74 76 |
| 8 | 80 85 89 |
| 9 | 93 |
26/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 22 54 69 04 |
| G.6 | 359 218 805 |
| G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
| G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
| G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
| G.2 | 55922 78012 |
| G.1 | 69240 |
| ĐB | 03027 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 2, 8, 8 |
| 2 | 2, 2, 6, 7 |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 0, 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 4, 4, 9 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 6, 8 |
Đầu đuôi ngày 26/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 05 |
| 1 | 12 18 ×2 |
| 2 | 22 ×2 26 27 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 40 41 46 48 49 |
| 5 | 54 ×2 59 |
| 6 | 60 69 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 84 85 |
| 9 | 96 98 |
25/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 90 00 04 28 |
| G.6 | 189 338 969 |
| G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
| G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
| G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
| G.2 | 73547 21384 |
| G.1 | 14836 |
| ĐB | 77286 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0, 5, 6, 6, 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 9, 9 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6, 8, 8, 9 |
| 9 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 25/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 04 07 |
| 1 | 10 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 35 36 ×2 38 |
| 4 | 41 43 47 ×2 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 69 ×2 |
| 7 | — |
| 8 | 84 86 88 ×2 89 |
| 9 | 90 ×2 |
24/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 86 32 66 27 |
| G.6 | 686 931 868 |
| G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
| G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
| G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
| G.2 | 68690 92015 |
| G.1 | 57287 |
| ĐB | 84645 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | 1, 2, 5, 8 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 1, 2, 3, 4 |
| 4 | 3, 5, 9 |
| 5 | |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6, 6, 7 |
| 9 | 0, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 24/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 06 07 08 |
| 1 | 11 12 15 18 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 31 32 33 34 |
| 4 | 43 45 49 |
| 5 | — |
| 6 | 66 68 |
| 7 | — |
| 8 | 84 86 ×2 87 |
| 9 | 90 95 97 |
23/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 28 71 16 11 |
| G.6 | 813 990 690 |
| G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
| G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
| G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
| G.2 | 64889 55576 |
| G.1 | 79495 |
| ĐB | 65018 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 1, 3, 6, 8 |
| 2 | 6, 8, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 2, 5 |
| 6 | 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 5, 5, 5, 7, 9, 9 |
| 9 | 0, 0, 5 |
Đầu đuôi ngày 23/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 11 ×2 13 16 18 |
| 2 | 26 28 ×2 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 52 55 |
| 6 | 66 68 69 |
| 7 | 71 76 |
| 8 | 85 ×3 87 89 ×2 |
| 9 | 90 ×2 95 |
22/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 83 40 96 61 |
| G.6 | 608 011 488 |
| G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
| G.4 | 3167 5314 4915 7631 |
| G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
| G.2 | 06250 77086 |
| G.1 | 86619 |
| ĐB | 45889 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 1, 4, 5, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0, 1, 3, 6, 7 |
| 5 | 0, 3, 8 |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 9 | 2, 6 |
Đầu đuôi ngày 22/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 08 |
| 1 | 11 14 15 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 41 43 46 47 |
| 5 | 50 53 58 |
| 6 | 61 67 68 |
| 7 | 73 79 |
| 8 | 83 86 88 89 |
| 9 | 92 96 |
21/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 49 70 14 44 |
| G.6 | 970 035 955 |
| G.5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 |
| G.4 | 8521 6523 7759 9392 |
| G.3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 |
| G.2 | 33694 55929 |
| G.1 | 98254 |
| ĐB | 57917 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 5, 7 |
| 2 | 1, 3, 4, 9 |
| 3 | 5, 6, 6, 9 |
| 4 | 4, 4, 4, 6, 9 |
| 5 | 4, 5, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 0 |
| 8 | 7, 9 |
| 9 | 1, 2, 4, 8 |
Đầu đuôi ngày 21/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 14 15 17 |
| 2 | 21 23 24 29 |
| 3 | 35 36 ×2 39 |
| 4 | 44 ×3 46 49 |
| 5 | 54 55 59 |
| 6 | — |
| 7 | 70 ×2 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 91 92 94 98 |
20/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 37 77 74 11 |
| G.6 | 107 335 325 |
| G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
| G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
| G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
| G.2 | 72981 80795 |
| G.1 | 25777 |
| ĐB | 63557 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 1, 4 |
| 2 | 1, 5, 5 |
| 3 | 1, 5, 7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 |
| 6 | 8, 9, 9 |
| 7 | 2, 4, 7, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 5, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 20/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 11 14 |
| 2 | 21 25 ×2 |
| 3 | 31 35 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 55 57 59 |
| 6 | 68 69 ×2 |
| 7 | 72 74 77 ×2 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 95 97 98 |
19/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 99 89 26 55 |
| G.6 | 935 538 513 |
| G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
| G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
| G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
| G.2 | 41875 67285 |
| G.1 | 26309 |
| ĐB | 58298 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4, 5, 6 |
| 3 | 2, 5, 8 |
| 4 | 2, 3, 7 |
| 5 | 4, 5, 8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 2, 8, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 19/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 06 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 25 26 |
| 3 | 32 35 38 |
| 4 | 42 43 47 |
| 5 | 54 55 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 87 89 |
| 9 | 90 92 98 ×2 99 |
18/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 00 14 01 09 |
| G.6 | 978 420 518 |
| G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
| G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
| G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
| G.2 | 48543 90413 |
| G.1 | 96473 |
| ĐB | 61497 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 9 |
| 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | |
| 4 | 1, 3, 8, 8 |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 4, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 18/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 09 |
| 1 | 10 13 14 18 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | — |
| 4 | 41 43 48 ×2 |
| 5 | 51 57 |
| 6 | 62 63 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 80 86 ×2 |
| 9 | 94 97 ×2 98 |
17/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 13 57 27 80 |
| G.6 | 329 087 797 |
| G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
| G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
| G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
| G.2 | 06665 27166 |
| G.1 | 38764 |
| ĐB | 50435 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1, 3, 7 |
| 6 | 3, 4, 5, 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 7 |
Đầu đuôi ngày 17/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 29 |
| 3 | 35 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 53 57 |
| 6 | 63 64 65 ×2 66 ×2 |
| 7 | 70 75 78 79 |
| 8 | 80 81 87 |
| 9 | 93 94 95 97 |
16/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 54 52 76 94 |
| G.6 | 815 321 026 |
| G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
| G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
| G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
| G.2 | 59502 03520 |
| G.1 | 04320 |
| ĐB | 65799 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 5, 9 |
| 2 | 0, 0, 1, 3, 6 |
| 3 | |
| 4 | 0, 3, 5 |
| 5 | 2, 4, 5 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 0, 5, 6 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 | 4, 5, 5, 9 |
Đầu đuôi ngày 16/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 |
| 1 | 15 19 |
| 2 | 20 ×2 21 23 26 |
| 3 | — |
| 4 | 40 43 45 |
| 5 | 52 54 55 |
| 6 | 60 65 69 |
| 7 | 70 75 76 |
| 8 | 80 89 |
| 9 | 94 95 ×2 99 |
15/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 73 39 59 89 |
| G.6 | 569 898 681 |
| G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
| G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
| G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
| G.2 | 66687 48127 |
| G.1 | 27464 |
| ĐB | 90238 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 4, 7 |
| 3 | 1, 8, 8, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 8 |
| 8 | 1, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 15/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 ×3 |
| 2 | 24 27 |
| 3 | 31 38 ×2 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 68 69 |
| 7 | 71 73 78 |
| 8 | 81 85 87 89 |
| 9 | 90 ×2 98 99 ×2 |
14/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 22 92 78 73 |
| G.6 | 256 736 422 |
| G.5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
| G.4 | 9578 3169 9542 5129 |
| G.3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
| G.2 | 45444 10769 |
| G.1 | 91586 |
| ĐB | 04332 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 2, 5, 5, 9 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 2, 3, 4 |
| 5 | 3, 4, 6, 8 |
| 6 | 7, 9, 9 |
| 7 | 3, 8, 8 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 2, 5 |
Đầu đuôi ngày 14/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22 ×2 25 ×2 29 |
| 3 | 32 36 |
| 4 | 42 ×2 43 44 |
| 5 | 53 54 56 58 |
| 6 | 67 69 ×2 |
| 7 | 73 78 ×2 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 92 95 |
13/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 64 30 13 93 |
| G.6 | 001 153 437 |
| G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
| G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
| G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
| G.2 | 57586 11987 |
| G.1 | 85767 |
| ĐB | 50628 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 0, 5, 6, 7, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 4, 7, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5, 6, 6, 7 |
| 9 | 3, 7 |
Đầu đuôi ngày 13/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 |
| 1 | 11 13 |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 30 ×2 35 36 37 39 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 53 57 |
| 6 | 64 67 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 86 ×2 87 |
| 9 | 93 97 |
12/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 26 99 54 53 |
| G.6 | 519 359 467 |
| G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
| G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
| G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
| G.2 | 78172 76635 |
| G.1 | 32594 |
| ĐB | 12759 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4, 6, 8 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3, 3, 4, 4, 8, 9, 9 |
| 6 | 1, 3, 7 |
| 7 | 2, 3, 5, 9 |
| 8 | 6, 6, 7 |
| 9 | 4, 9 |
Đầu đuôi ngày 12/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 26 28 |
| 3 | 32 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 ×2 54 ×2 58 59 ×2 |
| 6 | 61 63 67 |
| 7 | 72 73 75 79 |
| 8 | 86 ×2 87 |
| 9 | 94 99 |
11/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 74 43 40 16 |
| G.6 | 641 242 438 |
| G.5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 |
| G.4 | 0072 1942 0169 3711 |
| G.3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 |
| G.2 | 29505 68663 |
| G.1 | 87798 |
| ĐB | 65697 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 5, 5 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 2, 3, 7, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 4, 7 |
| 8 | 4, 8 |
| 9 | 0, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 11/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×2 |
| 1 | 11 16 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | 40 41 42 ×2 43 47 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 69 |
| 7 | 72 74 77 |
| 8 | 84 88 |
| 9 | 90 97 ×2 98 |
10/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 69 01 11 14 |
| G.6 | 577 649 569 |
| G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
| G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
| G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
| G.2 | 03057 00561 |
| G.1 | 96708 |
| ĐB | 08694 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 |
| 1 | 1, 1, 4, 9 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 7 |
| 6 | 1, 2, 6, 8, 9, 9 |
| 7 | 6, 7, 7 |
| 8 | |
| 9 | 4, 5 |
Đầu đuôi ngày 10/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 08 |
| 1 | 11 ×2 14 19 |
| 2 | 21 28 |
| 3 | 32 37 |
| 4 | 49 ×2 |
| 5 | 52 54 57 |
| 6 | 61 62 66 68 69 ×2 |
| 7 | 76 77 ×2 |
| 8 | — |
| 9 | 94 95 |
09/09/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 25 21 36 24 |
| G.6 | 432 881 799 |
| G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
| G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
| G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
| G.2 | 23518 71201 |
| G.1 | 60778 |
| ĐB | 62651 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 9, 9 |
| 1 | 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 2, 4, 4, 4, 5 |
| 3 | 2, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 4, 6 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 7, 7 |
| 9 | 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 09/09/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 09 ×2 |
| 1 | 15 16 18 |
