Sổ kết quả Miền Bắc tháng 10/2024
Danh sách kết quả tháng 10/2024
| Ngày | Miền Bắc | Đặc biệt | Ký tự |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Miền Bắc | 27865 | 6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD |
| 30/10/2024 | Miền Bắc | 28897 | 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC |
| 29/10/2024 | Miền Bắc | 70458 | 16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB |
| 28/10/2024 | Miền Bắc | 90427 | 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA |
| 27/10/2024 | Miền Bắc | 03819 | 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ |
| 26/10/2024 | Miền Bắc | 69297 | 8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY |
| 25/10/2024 | Miền Bắc | 34212 | 2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX |
| 24/10/2024 | Miền Bắc | 30615 | 1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV |
| 23/10/2024 | Miền Bắc | 07641 | 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT |
| 22/10/2024 | Miền Bắc | 24739 | 13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US |
| 21/10/2024 | Miền Bắc | 06503 | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
| 20/10/2024 | Miền Bắc | 12751 | 15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
| 19/10/2024 | Miền Bắc | 20930 | 3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP |
| 18/10/2024 | Miền Bắc | 45972 | 4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN |
| 17/10/2024 | Miền Bắc | 09109 | 11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM |
| 16/10/2024 | Miền Bắc | 02255 | 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL |
| 15/10/2024 | Miền Bắc | 65179 | 15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK |
| 14/10/2024 | Miền Bắc | 02803 | 1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH |
| 13/10/2024 | Miền Bắc | 33964 | 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG |
| 12/10/2024 | Miền Bắc | 13763 | 4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF |
| 11/10/2024 | Miền Bắc | 06536 | 14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE |
| 10/10/2024 | Miền Bắc | 23951 | 11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD |
| 09/10/2024 | Miền Bắc | 47219 | 8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC |
| 08/10/2024 | Miền Bắc | 87980 | 5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB |
| 07/10/2024 | Miền Bắc | 43249 | 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA |
| 06/10/2024 | Miền Bắc | 82858 | 14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ |
| 05/10/2024 | Miền Bắc | 33083 | 18TY-8TY-3TY-14TY-5TY-15TY-11TY-19TY |
| 04/10/2024 | Miền Bắc | 03304 | 5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX |
| 03/10/2024 | Miền Bắc | 41294 | 1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV |
| 02/10/2024 | Miền Bắc | 31163 | 12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU |
| 01/10/2024 | Miền Bắc | 94079 | 6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS |
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/10/2024 Miền Bắc | 27865 31/10/2024 · Miền Bắc | 01/10/2024 Trong tháng 10/2024 |
Chi tiết từng ngày Miền Bắc tháng 10/2024
31/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 00 23 91 37 |
| G.6 | 753 038 224 |
| G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
| G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
| G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
| G.2 | 52022 60616 |
| G.1 | 98156 |
| ĐB | 27865 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3, 6, 6, 8, 8 |
| 2 | 2, 3, 4 |
| 3 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3, 3, 4, 6 |
| 6 | 3, 5, 6 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | |
| 9 | 1, 8 |
Đầu đuôi ngày 31/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 16 ×2 18 ×2 |
| 2 | 22 23 24 |
| 3 | 31 32 ×2 35 37 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53 ×2 54 56 |
| 6 | 63 65 66 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | — |
| 9 | 91 98 |
30/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 49 63 19 01 |
| G.6 | 241 166 754 |
| G.5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
| G.4 | 7706 8092 9244 5623 |
| G.3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
| G.2 | 39429 26528 |
| G.1 | 29263 |
| ĐB | 28897 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3, 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 0, 1, 2, 4, 9 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 3, 3, 6, 8 |
| 7 | 2, 7, 8, 8 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 2, 7 |
Đầu đuôi ngày 30/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 06 |
| 1 | 16 19 |
| 2 | 23 28 29 |
| 3 | — |
| 4 | 40 ×2 41 42 44 49 |
| 5 | 54 56 |
| 6 | 63 ×2 66 68 |
| 7 | 72 77 78 ×2 |
| 8 | 81 88 |
| 9 | 92 97 |
29/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 87 52 91 73 |
| G.6 | 848 661 910 |
| G.5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
| G.4 | 3547 5167 1759 8386 |
| G.3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
| G.2 | 57697 20223 |
| G.1 | 20681 |
| ĐB | 70458 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 9, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 7, 7, 8 |
| 5 | 2, 8, 9 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 2, 2, 2, 3, 7, 9 |
| 8 | 1, 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 2, 7 |
Đầu đuôi ngày 29/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 19 ×2 |
| 2 | 23 |
| 3 | — |
| 4 | 43 44 47 ×2 48 |
| 5 | 52 58 59 |
| 6 | 61 67 |
| 7 | 72 ×3 73 77 79 |
| 8 | 81 85 86 87 |
| 9 | 91 92 97 |
28/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 27 96 41 84 |
| G.6 | 260 200 639 |
| G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
| G.4 | 4118 0925 6005 2548 |
| G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
| G.2 | 57519 23785 |
| G.1 | 85521 |
| ĐB | 90427 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 2, 8, 9 |
| 2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | 0, 1, 6, 8 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 0, 4 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 4, 5, 8 |
| 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 28/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 |
| 1 | 10 12 18 19 |
| 2 | 21 25 27 ×3 |
| 3 | 36 39 |
| 4 | 40 41 46 48 |
| 5 | 51 52 |
| 6 | 60 64 |
| 7 | 73 77 |
| 8 | 84 85 88 |
| 9 | 96 |
27/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 22 79 11 62 |
| G.6 | 556 872 430 |
| G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
| G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
| G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
| G.2 | 76625 73200 |
| G.1 | 23128 |
| ĐB | 03819 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 2, 4, 5, 8 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5, 6 |
| 6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 2, 4, 5, 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 27/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 |
| 1 | 11 19 |
| 2 | 22 24 25 28 |
| 3 | 30 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 56 |
| 6 | 62 ×3 63 65 |
| 7 | 72 ×3 74 75 79 |
| 8 | 83 87 |
| 9 | 92 |
26/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 20 45 02 84 |
| G.6 | 887 620 676 |
| G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
| G.4 | 3390 5235 3510 3337 |
| G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
| G.2 | 66264 68528 |
| G.1 | 47220 |
| ĐB | 69297 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 7 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 0, 0, 0, 6, 6, 8 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 4, 4, 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 4, 7 |
| 9 | 0, 7 |
Đầu đuôi ngày 26/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 07 ×2 |
| 1 | 10 13 |
| 2 | 20 ×3 26 ×2 28 |
| 3 | 35 37 |
| 4 | 42 45 |
| 5 | 51 58 |
| 6 | 62 64 ×2 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 84 87 |
| 9 | 90 97 |
25/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 02 10 20 19 |
| G.6 | 672 016 216 |
| G.5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
| G.4 | 2451 3219 5688 2123 |
| G.3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
| G.2 | 55785 21243 |
| G.1 | 82932 |
| ĐB | 34212 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 5 |
| 8 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 25/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 |
| 1 | 10 12 16 ×2 19 ×2 |
| 2 | 20 23 |
| 3 | 30 31 32 34 35 36 |
| 4 | 43 48 |
| 5 | 51 53 |
| 6 | — |
| 7 | 71 72 75 |
| 8 | 80 85 88 |
| 9 | 92 |
24/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 84 58 55 22 |
| G.6 | 858 047 358 |
| G.5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
| G.4 | 8727 1263 9480 6164 |
| G.3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
| G.2 | 18847 85988 |
| G.1 | 92137 |
| ĐB | 30615 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2, 7 |
| 3 | 6, 7, 9 |
| 4 | 2, 7, 7, 7 |
| 5 | 5, 5, 8, 8, 8 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 0, 4, 8 |
| 9 | 6, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 24/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 36 37 39 |
| 4 | 42 47 ×3 |
| 5 | 55 ×2 58 ×3 |
| 6 | 63 64 |
| 7 | 73 75 78 |
| 8 | 80 84 88 |
| 9 | 96 98 99 |
23/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 00 14 50 57 |
| G.6 | 383 053 721 |
| G.5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
| G.4 | 4790 3566 0891 9595 |
| G.3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
| G.2 | 69755 68370 |
| G.1 | 87999 |
| ĐB | 07641 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 0, 3, 5, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 8, 9 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 07 |
| 1 | 14 18 |
| 2 | 21 22 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 46 |
| 5 | 50 53 55 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 78 79 |
| 8 | 83 85 |
| 9 | 90 91 92 94 95 98 99 |
22/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 78 01 59 92 |
| G.6 | 390 759 731 |
| G.5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
| G.4 | 4299 5289 2123 8039 |
| G.3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
| G.2 | 74585 47240 |
| G.1 | 90196 |
| ĐB | 24739 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 2, 8 |
| 2 | 2, 3, 9 |
| 3 | 1, 8, 9, 9 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 3, 9, 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6, 8, 8 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 0, 2, 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 22/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 |
| 1 | 10 12 18 |
| 2 | 22 23 29 |
| 3 | 31 38 39 ×2 |
| 4 | 40 43 |
| 5 | 53 59 ×2 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 78 ×2 |
| 8 | 85 89 |
| 9 | 90 92 96 99 |
21/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 55 83 36 27 |
| G.6 | 960 200 005 |
| G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
| G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
| G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
| G.2 | 64915 85644 |
| G.1 | 22205 |
| ĐB | 06503 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 5, 5, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5, 6, 7, 9 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 0, 2, 5, 7 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | |
| 8 | 3, 4 |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 21/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 05 ×2 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 26 27 29 |
| 3 | 36 38 |
| 4 | 43 44 45 46 47 |
| 5 | 50 52 55 57 |
| 6 | 60 65 69 |
| 7 | — |
| 8 | 83 84 |
| 9 | — |
20/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 23 95 03 27 |
| G.6 | 982 696 316 |
| G.5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
| G.4 | 8616 1505 3775 8745 |
| G.3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
| G.2 | 65936 09157 |
| G.1 | 48440 |
| ĐB | 12751 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 6, 6, 6 |
| 2 | 3, 7 |
| 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 5 |
| 5 | 1, 6, 7 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 5, 8, 8, 9 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 5, 5, 6 |
Đầu đuôi ngày 20/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 16 ×3 |
| 2 | 23 27 |
| 3 | 36 38 39 |
| 4 | 40 ×2 45 |
| 5 | 51 56 57 |
| 6 | 64 69 |
| 7 | 75 78 ×2 79 |
| 8 | 82 86 |
| 9 | 95 ×2 96 |
19/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 98 78 65 93 |
| G.6 | 013 885 662 |
| G.5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
| G.4 | 2878 0978 3601 6154 |
| G.3 | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
| G.2 | 07967 66953 |
| G.1 | 67492 |
| ĐB | 20930 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 3 |
| 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5, 8 |
| 4 | 3, 9, 9 |
| 5 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5, 7 |
| 7 | 8, 8, 8 |
| 8 | 0, 1, 5 |
| 9 | 2, 3, 8 |
Đầu đuôi ngày 19/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 03 |
| 1 | 10 13 ×2 |
| 2 | — |
| 3 | 30 35 38 |
| 4 | 43 49 ×2 |
| 5 | 53 54 58 |
| 6 | 62 65 67 |
| 7 | 78 ×3 |
| 8 | 80 81 85 |
| 9 | 92 93 98 |
18/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 37 08 68 66 |
| G.6 | 028 184 875 |
| G.5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
| G.4 | 3151 6102 8392 7439 |
| G.3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
| G.2 | 51016 85524 |
| G.1 | 61908 |
| ĐB | 45972 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 2, 8, 8 |
| 1 | 4, 6, 6 |
| 2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
| 3 | 4, 5, 7, 7, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6, 8, 8 |
| 7 | 2, 3, 5 |
| 8 | 4, 4 |
| 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 18/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 08 ×2 |
| 1 | 14 16 ×2 |
| 2 | 20 24 26 28 29 |
| 3 | 34 35 37 ×2 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66 68 ×2 |
| 7 | 72 73 75 |
| 8 | 84 ×2 |
| 9 | 92 |
17/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 94 39 32 52 |
| G.6 | 366 577 335 |
| G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
| G.4 | 2053 0636 2439 7482 |
| G.3 | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
| G.2 | 81830 84308 |
| G.1 | 27650 |
| ĐB | 09109 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5, 6, 9, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 0, 2, 3, 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 0, 4, 4, 6 |
Đầu đuôi ngày 17/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 08 09 |
| 1 | — |
| 2 | 23 25 27 |
| 3 | 30 32 35 36 39 ×2 |
| 4 | — |
| 5 | 50 ×2 52 53 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 77 |
| 8 | 82 84 87 |
| 9 | 90 94 ×2 96 |
16/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 45 19 78 71 |
| G.6 | 782 433 828 |
| G.5 | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
| G.4 | 9626 5126 8038 8951 |
| G.3 | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
| G.2 | 22853 34115 |
| G.1 | 36597 |
| ĐB | 02255 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 5, 9 |
| 2 | 6, 6, 6, 8 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1, 3, 5, 5 |
| 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 1, 2, 6 |
| 9 | 7, 7, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 16/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 15 ×2 19 |
| 2 | 26 ×3 28 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 53 55 ×2 |
| 6 | 61 62 68 |
| 7 | 71 78 |
| 8 | 81 82 86 |
| 9 | 97 ×3 99 |
15/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 05 00 33 04 |
| G.6 | 000 698 403 |
| G.5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
| G.4 | 6231 8284 9269 9672 |
| G.3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
| G.2 | 85139 84162 |
| G.1 | 83761 |
| ĐB | 65179 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 9 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 15/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 03 04 05 |
| 1 | 16 17 |
| 2 | — |
| 3 | 31 33 38 39 |
| 4 | 42 47 |
| 5 | — |
| 6 | 61 62 64 ×2 69 |
| 7 | 70 72 79 |
| 8 | 80 84 89 |
| 9 | 94 97 98 |
14/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 42 70 50 55 |
| G.6 | 318 226 055 |
| G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
| G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
| G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
| G.2 | 60112 10794 |
| G.1 | 90299 |
| ĐB | 02803 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | 5, 6, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 0, 5, 5, 6, 6 |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | 0, 0, 5 |
| 8 | 2, 4, 6, 9 |
| 9 | 4, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 14/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 |
| 1 | 12 18 |
| 2 | 25 26 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 ×2 55 ×2 56 ×2 |
| 6 | 64 65 |
| 7 | 70 ×2 75 |
| 8 | 82 84 86 89 |
| 9 | 94 98 99 |
13/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 10 38 82 53 |
| G.6 | 744 761 353 |
| G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
| G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
| G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
| G.2 | 20907 95447 |
| G.1 | 08770 |
| ĐB | 33964 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 7 |
| 1 | 0, 0, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1, 8, 9 |
| 4 | 4, 7, 8 |
| 5 | 3, 3, 3, 9 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 0, 1, 5 |
| 8 | 1, 2, 6, 8 |
| 9 | 0 |
Đầu đuôi ngày 13/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 07 ×2 |
| 1 | 10 ×2 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 38 39 |
| 4 | 44 47 48 |
| 5 | 53 ×3 59 |
| 6 | 61 64 |
| 7 | 70 71 75 |
| 8 | 81 82 86 88 |
| 9 | 90 |
12/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 50 47 83 63 |
| G.6 | 582 727 052 |
| G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
| G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
| G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
| G.2 | 56738 49482 |
| G.1 | 84035 |
| ĐB | 13763 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 3, 5, 5, 6, 6, 8 |
| 4 | 1, 3, 7 |
| 5 | 0, 2, 3, 4, 7 |
| 6 | 3, 3 |
| 7 | 5, 7 |
| 8 | 0, 2, 2, 3, 4 |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 12/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | — |
| 2 | 21 27 |
| 3 | 33 35 ×2 36 ×2 38 |
| 4 | 41 43 47 |
| 5 | 50 52 53 54 57 |
| 6 | 63 ×2 |
| 7 | 75 77 |
| 8 | 80 82 ×2 83 84 |
| 9 | 97 |
11/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 15 39 89 74 |
| G.6 | 837 274 384 |
| G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
| G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
| G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
| G.2 | 34869 09296 |
| G.1 | 92682 |
| ĐB | 06536 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 0, 4 |
| 1 | 3, 5, 8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 5, 6, 7, 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4, 6, 6 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 2, 2, 4, 9 |
| 9 | 5, 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 11/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 |
| 1 | 13 15 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31 35 36 37 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 56 ×2 |
| 6 | 60 61 69 |
| 7 | 74 ×2 |
| 8 | 82 ×2 84 89 |
| 9 | 95 96 99 |
10/10/2024 Miền Bắc · 1 đài
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.7 | 65 77 87 17 |
| G.6 | 597 230 433 |
| G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
| G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
| G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
| G.2 | 88344 10252 |
| G.1 | 71745 |
| ĐB | 23951 |
| Đầu | Miền Bắc |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 9 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 5 |
| 6 | 3, 5, 5, 9, 9, 9 |
| 7 | 3, 7, 8 |
| 8 | 7, 8 |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 10/10/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
