Sổ kết quả Miền Nam tháng 07/2022
Danh sách kết quả tháng 07/2022
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/07/2022 Miền Nam | 060002 31/07/2022 · Đà Lạt | 01/07/2022 Trong tháng 07/2022 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 07/2022
31/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 59 | 10 |
| G.7 | 187 | 052 | 325 |
| G.6 | 0742 5899 4294 | 9542 0664 5318 | 5214 7941 5620 |
| G.5 | 4205 | 4231 | 8360 |
| G.4 | 27348 85853 54743 83924 05938 81149 17144 | 87629 53250 39475 83268 67352 83028 31827 | 99096 54701 99503 57352 51355 48943 15645 |
| G.3 | 02374 37028 | 44787 92048 | 79200 18418 |
| G.2 | 14936 | 51447 | 12455 |
| G.1 | 80861 | 88043 | 52268 |
| ĐB | 060002 | 720314 | 840884 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 1, 3 | |
| 1 | 6 | 4, 8 | 0, 4, 8 |
| 2 | 4, 8 | 7, 8, 9 | 0, 5 |
| 3 | 6, 8 | 1 | |
| 4 | 2, 3, 4, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 | 1, 3, 5 |
| 5 | 3 | 0, 2, 2, 9 | 2, 5, 5 |
| 6 | 1 | 4, 8 | 0, 8 |
| 7 | 4 | 5 | |
| 8 | 7 | 7 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 31/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 03 05 |
| 1 | 10 14 ×2 16 18 ×2 |
| 2 | 20 24 25 27 28 ×2 29 |
| 3 | 31 36 38 |
| 4 | 41 42 ×2 43 ×3 44 45 47 48 ×2 49 |
| 5 | 50 52 ×3 53 55 ×2 59 |
| 6 | 60 61 64 68 ×2 |
| 7 | 74 75 |
| 8 | 84 87 ×2 |
| 9 | 94 96 99 |
30/07/2022 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 56 | 27 | 64 |
| G.7 | 707 | 067 | 951 | 997 |
| G.6 | 4191 2351 8657 | 3742 6748 9552 | 9541 1306 1203 | 1509 2876 4887 |
| G.5 | 3112 | 0335 | 4156 | 0360 |
| G.4 | 62381 69342 04442 45864 53278 36681 01287 | 70690 64094 71910 40274 92594 03305 50234 | 27551 20226 23816 93849 30973 31015 08168 | 12901 69062 67460 66996 16178 84394 88562 |
| G.3 | 80469 80713 | 25576 69631 | 14300 24328 | 73050 65126 |
| G.2 | 83438 | 09237 | 92368 | 58427 |
| G.1 | 90115 | 56638 | 81209 | 56781 |
| ĐB | 856324 | 700699 | 122133 | 944892 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 0, 3, 6, 9 | 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5 | 0 | 5, 6 | |
| 2 | 4 | 6, 7, 8 | 6, 7 | |
| 3 | 0, 8 | 1, 4, 5, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 2, 2 | 2, 8 | 1, 9 | |
| 5 | 1, 7 | 2, 6 | 1, 1, 6 | 0 |
| 6 | 4, 9 | 7 | 8, 8 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 7 | 8 | 4, 6 | 3 | 6, 8 |
| 8 | 1, 1, 7 | 1, 7 | ||
| 9 | 1 | 0, 4, 4, 9 | 2, 4, 6, 7 |
Đầu đuôi ngày 30/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 05 06 07 09 ×2 |
| 1 | 10 12 13 15 ×2 16 |
| 2 | 24 26 ×2 27 ×2 28 |
| 3 | 30 31 33 34 35 37 38 ×2 |
| 4 | 41 42 ×3 48 49 |
| 5 | 50 51 ×3 52 56 ×2 57 |
| 6 | 60 ×2 62 ×2 64 ×2 67 68 ×2 69 |
| 7 | 73 74 76 ×2 78 ×2 |
| 8 | 81 ×3 87 ×2 |
| 9 | 90 91 92 94 ×3 96 97 99 |
29/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 53 | 27 |
| G.7 | 732 | 823 | 324 |
| G.6 | 3115 2578 3025 | 3315 6992 7740 | 4596 4074 0939 |
| G.5 | 7922 | 1279 | 9363 |
| G.4 | 81029 89280 55251 71397 02332 49949 91462 | 01512 24156 74097 05083 32098 61785 14687 | 28225 68970 45748 93907 79065 35393 90967 |
| G.3 | 98172 82665 | 57046 77247 | 72869 33912 |
| G.2 | 49335 | 85318 | 99978 |
| G.1 | 79696 | 82345 | 20809 |
| ĐB | 993386 | 062998 | 087978 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | ||
| 1 | 5 | 2, 5, 8 | 2 |
| 2 | 2, 5, 9 | 3 | 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 2, 5 | 9 | |
| 4 | 9 | 0, 5, 6, 7 | 8 |
| 5 | 1 | 3, 6 | |
| 6 | 2, 5 | 3, 5, 7, 9 | |
| 7 | 2, 8 | 9 | 0, 4, 8, 8 |
| 8 | 0, 2, 6 | 3, 5, 7 | |
| 9 | 6, 7 | 2, 7, 8, 8 | 3, 6 |
Đầu đuôi ngày 29/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 09 |
| 1 | 12 ×2 15 ×2 18 |
| 2 | 22 23 24 25 ×2 27 29 |
| 3 | 32 ×2 35 39 |
| 4 | 40 45 46 47 48 49 |
| 5 | 51 53 56 |
| 6 | 62 63 65 ×2 67 69 |
| 7 | 70 72 74 78 ×3 79 |
| 8 | 80 82 83 85 86 87 |
| 9 | 92 93 96 ×2 97 ×2 98 ×2 |
28/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 47 | 77 |
| G.7 | 704 | 777 | 643 |
| G.6 | 9094 8437 0305 | 5501 3029 6666 | 3858 7789 7671 |
| G.5 | 1522 | 9644 | 5651 |
| G.4 | 02724 93052 53928 75393 59466 61264 68292 | 61525 53701 53047 48031 11771 85856 78547 | 56483 46183 98961 05063 57511 93777 47290 |
| G.3 | 66179 27428 | 44732 55592 | 58956 53856 |
| G.2 | 81215 | 21125 | 89247 |
| G.1 | 54715 | 36837 | 18725 |
| ĐB | 728448 | 780526 | 242312 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 1 | |
| 1 | 5, 5 | 1, 2 | |
| 2 | 2, 4, 8, 8 | 5, 5, 6, 9 | 5 |
| 3 | 7 | 1, 2, 7 | |
| 4 | 8 | 4, 7, 7, 7 | 3, 7 |
| 5 | 2 | 6 | 1, 6, 6, 8 |
| 6 | 1, 4, 6 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 9 | 1, 7 | 1, 7, 7 |
| 8 | 3, 3, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 4 | 2 | 0 |
Đầu đuôi ngày 28/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 04 05 |
| 1 | 11 12 15 ×2 |
| 2 | 22 24 25 ×3 26 28 ×2 29 |
| 3 | 31 32 37 ×2 |
| 4 | 43 44 47 ×4 48 |
| 5 | 51 52 56 ×3 58 |
| 6 | 61 ×2 63 64 66 ×2 |
| 7 | 71 ×2 77 ×3 79 |
| 8 | 83 ×2 89 |
| 9 | 90 92 ×2 93 94 |
27/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 70 | 97 |
| G.7 | 526 | 580 | 440 |
| G.6 | 8998 6208 9315 | 0765 0849 6529 | 9140 4521 6140 |
| G.5 | 6303 | 8523 | 9995 |
| G.4 | 97513 46297 37791 19948 79917 25758 08862 | 28175 80867 46039 33150 97006 49646 49046 | 63870 48520 70046 60166 33470 28525 60127 |
| G.3 | 60449 40445 | 76497 59789 | 15978 42418 |
| G.2 | 51332 | 26133 | 07923 |
| G.1 | 04872 | 90598 | 88661 |
| ĐB | 730085 | 249874 | 365729 |
Đầu đuôi ngày 27/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 06 08 |
| 1 | 13 15 17 18 |
| 2 | 20 21 23 ×2 25 26 27 29 ×2 |
| 3 | 32 33 39 |
| 4 | 40 ×3 45 46 ×3 48 49 ×2 |
| 5 | 50 58 |
| 6 | 61 ×2 62 65 66 67 |
| 7 | 70 ×3 72 74 75 78 |
| 8 | 80 85 89 |
| 9 | 91 95 97 ×3 98 ×2 |
26/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 07 | 60 |
| G.7 | 107 | 830 | 508 |
| G.6 | 5191 1638 6582 | 5019 8863 0554 | 9545 6767 9533 |
| G.5 | 8051 | 3312 | 6836 |
| G.4 | 01546 19479 09156 99185 89587 55407 33692 | 57370 62951 75066 42518 10565 50419 03531 | 49665 75162 30549 51796 78714 39345 30163 |
| G.3 | 96491 46435 | 67127 49159 | 43814 54467 |
| G.2 | 00079 | 16002 | 90322 |
| G.1 | 20608 | 07197 | 31266 |
| ĐB | 064110 | 400455 | 281310 |
Đầu đuôi ngày 26/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 07 ×3 08 ×2 |
| 1 | 10 ×2 12 14 ×2 18 19 ×2 |
| 2 | 22 27 |
| 3 | 30 31 33 35 36 ×2 38 |
| 4 | 45 ×2 46 49 |
| 5 | 51 ×2 54 55 56 59 |
| 6 | 60 62 63 ×2 65 ×2 66 ×2 67 ×2 |
| 7 | 70 79 ×2 |
| 8 | 82 85 87 |
| 9 | 91 ×2 92 96 97 |
25/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 12 | 44 |
| G.7 | 307 | 915 | 092 |
| G.6 | 8298 0345 3327 | 3226 2677 4647 | 6836 8410 8122 |
| G.5 | 3892 | 0350 | 4667 |
| G.4 | 90134 69983 91020 14481 34201 99588 79065 | 67982 11053 98806 49386 35480 22090 37043 | 23208 82857 87549 58643 36256 35858 83172 |
| G.3 | 71158 48037 | 21383 21496 | 18642 32387 |
| G.2 | 44730 | 80840 | 24212 |
| G.1 | 78039 | 38420 | 73710 |
| ĐB | 522518 | 078469 | 792251 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 6 | 8 |
| 1 | 8 | 2, 5 | 0, 0, 2 |
| 2 | 0, 7 | 0, 6 | 2 |
| 3 | 0, 4, 6, 7, 9 | 6 | |
| 4 | 5 | 0, 3, 7 | 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 8 | 0, 3 | 1, 6, 7, 8 |
| 6 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | 2 | |
| 8 | 1, 3, 8 | 0, 2, 3, 6 | 7 |
| 9 | 2, 8 | 0, 6 | 2 |
Đầu đuôi ngày 25/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 06 07 08 |
| 1 | 10 ×2 12 ×2 15 18 |
| 2 | 20 ×2 22 26 27 |
| 3 | 30 34 36 ×2 37 39 |
| 4 | 40 42 43 ×2 44 45 47 49 |
| 5 | 50 51 53 56 57 58 ×2 |
| 6 | 65 67 69 |
| 7 | 72 77 |
| 8 | 80 81 82 83 ×2 86 87 88 |
| 9 | 90 92 ×2 96 98 |
24/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 33 | 95 |
| G.7 | 419 | 441 | 887 |
| G.6 | 4137 7706 6316 | 8360 7714 2957 | 2256 6599 6737 |
| G.5 | 9152 | 6347 | 8250 |
| G.4 | 91209 26189 52578 02888 74552 94407 16451 | 78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573 | 17753 94951 80927 64380 46798 33643 61524 |
| G.3 | 94777 37894 | 36591 33937 | 02855 34858 |
| G.2 | 66424 | 31142 | 57098 |
| G.1 | 86219 | 95715 | 46985 |
| ĐB | 550785 | 409072 | 825562 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 9 | ||
| 1 | 1, 6, 9, 9 | 3, 4, 5, 7 | |
| 2 | 4 | 4, 7 | |
| 3 | 7 | 3, 7 | 7 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3 | |
| 5 | 1, 2, 2 | 7, 9 | 0, 1, 3, 5, 6, 8 |
| 6 | 0 | 2 | |
| 7 | 7, 8 | 2, 3 | |
| 8 | 5, 8, 9 | 0, 1 | 0, 5, 7 |
| 9 | 4 | 1, 2 | 5, 8, 8, 9 |
Đầu đuôi ngày 24/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 07 09 |
| 1 | 11 13 14 15 16 17 19 ×2 |
| 2 | 24 ×2 27 |
| 3 | 33 37 ×3 |
| 4 | 41 42 43 47 |
| 5 | 50 51 ×2 52 ×2 53 55 56 57 58 59 |
| 6 | 60 62 |
| 7 | 72 73 77 78 |
| 8 | 80 ×2 81 85 ×2 87 88 89 |
| 9 | 91 92 94 95 98 ×2 99 |
23/07/2022 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 88 | 03 | 47 |
| G.7 | 254 | 729 | 202 | 757 |
| G.6 | 1757 2977 7352 | 9438 7106 7875 | 2451 2626 5492 | 5765 9922 2791 |
| G.5 | 6880 | 9125 | 2473 | 8871 |
| G.4 | 21814 70261 51964 33142 55989 90318 84103 | 40112 21670 28438 60872 92607 17695 00495 | 45643 13923 76697 01571 71883 55111 62978 | 61542 75229 64110 09510 42270 10421 96299 |
| G.3 | 64527 87639 | 91541 43558 | 81321 60753 | 92308 95395 |
| G.2 | 63199 | 10230 | 47759 | 01763 |
| G.1 | 03889 | 24791 | 67231 | 81796 |
| ĐB | 524707 | 624994 | 197889 | 305486 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 6, 7 | 2, 3 | 8 |
| 1 | 4, 8 | 2 | 1 | 0, 0 |
| 2 | 7, 9 | 5, 9 | 1, 3, 6 | 1, 2, 9 |
| 3 | 9 | 0, 8, 8 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 2, 4, 7 | 8 | 1, 3, 9 | 7 |
| 6 | 1, 4 | 3, 5 | ||
| 7 | 7 | 0, 2, 5 | 1, 3, 8 | 0, 1 |
| 8 | 0, 9, 9 | 8 | 3, 9 | 6 |
| 9 | 9 | 1, 4, 5, 5 | 2, 7 | 1, 5, 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 ×2 06 07 ×2 08 |
| 1 | 10 ×2 11 12 14 18 |
| 2 | 21 ×2 22 23 25 26 27 29 ×3 |
| 3 | 30 31 38 ×2 39 |
| 4 | 41 42 ×2 43 47 |
| 5 | 51 52 53 54 57 ×2 58 59 |
| 6 | 61 63 64 65 |
| 7 | 70 ×2 71 ×2 72 73 75 77 78 |
| 8 | 80 83 86 88 89 ×3 |
| 9 | 91 ×2 92 94 95 ×3 96 97 99 ×2 |
22/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 82 | 58 |
| G.7 | 258 | 385 | 825 |
| G.6 | 5187 3908 5112 | 0009 0538 2810 | 7150 9742 7707 |
| G.5 | 0459 | 0703 | 4819 |
| G.4 | 83886 03553 69797 72808 59825 14731 60488 | 65148 98768 35253 83868 82868 93087 85802 | 02353 00807 04170 31356 61609 31367 55161 |
| G.3 | 30148 16543 | 22360 69325 | 34975 55951 |
| G.2 | 20595 | 61433 | 89801 |
| G.1 | 57432 | 57158 | 62790 |
| ĐB | 881693 | 479837 | 985859 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 2, 3, 9 | 1, 7, 7, 9 |
| 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 1, 2 | 3, 7, 8 | |
| 4 | 3, 8 | 8 | 2 |
| 5 | 3, 8, 9 | 3, 8 | 0, 1, 3, 6, 8, 9 |
| 6 | 0, 8, 8, 8 | 1, 7 | |
| 7 | 9 | 0, 5 | |
| 8 | 6, 7, 8 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 3, 5, 7 | 0 |
Đầu đuôi ngày 22/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 07 ×2 08 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 12 19 |
| 2 | 25 ×3 |
| 3 | 31 32 33 37 38 |
| 4 | 42 43 48 ×2 |
| 5 | 50 51 53 ×3 56 58 ×3 59 ×2 |
| 6 | 60 61 67 68 ×3 |
| 7 | 70 75 79 |
| 8 | 82 85 86 87 ×2 88 |
| 9 | 90 93 95 97 |
21/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 72 | 60 |
| G.7 | 171 | 166 | 883 |
| G.6 | 0460 5720 4707 | 2805 6397 6294 | 4421 9549 9910 |
| G.5 | 6198 | 2537 | 1386 |
| G.4 | 07283 74334 24653 66592 80534 56776 92113 | 21550 18410 27205 97916 59225 67897 32588 | 81689 65853 00239 05056 78148 78014 75568 |
| G.3 | 40260 49468 | 27869 97831 | 41306 62307 |
| G.2 | 24881 | 10624 | 95414 |
| G.1 | 53830 | 00368 | 45127 |
| ĐB | 598485 | 939749 | 695405 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5, 5 | 5, 6, 7 |
| 1 | 3 | 0, 6 | 0, 4, 4 |
| 2 | 0 | 4, 5 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 4 | 1, 7 | 9 |
| 4 | 9 | 8, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0 | 3, 6 |
| 6 | 0, 0, 8 | 6, 8, 9 | 0, 8 |
| 7 | 1, 6 | 2 | |
| 8 | 1, 3, 5 | 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 2, 8 | 4, 7, 7 |
Đầu đuôi ngày 21/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 ×3 06 07 ×2 |
| 1 | 10 ×2 13 14 ×2 16 |
| 2 | 20 21 24 25 27 |
| 3 | 30 31 34 ×2 37 39 |
| 4 | 48 49 ×2 |
| 5 | 50 53 ×2 54 56 |
| 6 | 60 ×3 66 68 ×3 69 |
| 7 | 71 72 76 |
| 8 | 81 83 ×2 85 86 88 89 |
| 9 | 92 94 97 ×2 98 |
20/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 05 | 03 |
| G.7 | 784 | 298 | 827 |
| G.6 | 2785 4533 9879 | 4614 8725 8968 | 3479 7688 0878 |
| G.5 | 8937 | 2510 | 2642 |
| G.4 | 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121 | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 |
| G.3 | 74276 86766 | 50134 88428 | 31778 38903 |
| G.2 | 26588 | 52515 | 29779 |
| G.1 | 42380 | 89432 | 45478 |
| ĐB | 426411 | 231866 | 740647 |
Đầu đuôi ngày 20/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 ×2 05 08 |
| 1 | 10 11 ×2 14 15 17 |
| 2 | 20 21 25 27 ×2 28 |
| 3 | 32 33 34 ×2 35 36 37 |
| 4 | 42 47 |
| 5 | 50 52 57 |
| 6 | 62 65 66 ×3 67 68 |
| 7 | 76 78 ×3 79 ×3 |
| 8 | 80 81 84 85 88 ×2 |
| 9 | 90 92 ×2 96 97 98 |
19/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 20 | 09 |
| G.7 | 264 | 270 | 729 |
| G.6 | 5119 9075 6534 | 8177 0967 5157 | 1032 1626 9500 |
| G.5 | 8752 | 0999 | 8819 |
| G.4 | 24975 67801 73656 48413 01116 33275 46552 | 30227 72906 36485 55277 25442 89374 13767 | 82454 33323 92279 96755 24029 64820 83425 |
| G.3 | 17505 03554 | 63356 62332 | 24053 79376 |
| G.2 | 90274 | 79217 | 75427 |
| G.1 | 27421 | 06063 | 17941 |
| ĐB | 800636 | 352727 | 437014 |
Đầu đuôi ngày 19/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 05 06 09 |
| 1 | 13 14 16 17 19 ×2 |
| 2 | 20 ×2 21 23 25 26 27 ×3 29 ×2 |
| 3 | 32 ×2 34 36 |
| 4 | 41 42 |
| 5 | 52 ×2 53 54 ×2 55 56 ×2 57 |
| 6 | 63 64 67 ×2 |
| 7 | 70 74 ×2 75 ×3 76 77 ×2 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
18/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 03 | 70 |
| G.7 | 403 | 612 | 678 |
| G.6 | 9018 5906 3609 | 8769 9513 4997 | 1773 1973 0626 |
| G.5 | 4283 | 9816 | 4987 |
| G.4 | 07662 23066 91170 07168 14958 42195 52002 | 37519 56279 04800 60322 93434 06175 29718 | 59921 71207 73580 64999 74833 83877 11567 |
| G.3 | 39582 11289 | 95529 80720 | 66872 97290 |
| G.2 | 80946 | 75797 | 15277 |
| G.1 | 76300 | 55051 | 94224 |
| ĐB | 545922 | 122255 | 739652 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 6, 9 | 0, 3 | 7 |
| 1 | 8 | 2, 3, 6, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 0, 2, 9 | 1, 4, 6 |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1, 5 | 2 |
| 6 | 2, 6, 8, 9 | 9 | 7 |
| 7 | 0 | 5, 9 | 0, 2, 3, 3, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 3, 9 | 0, 7 | |
| 9 | 5 | 7, 7 | 0, 9 |
Đầu đuôi ngày 18/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 03 ×2 06 07 09 |
| 1 | 12 13 16 18 ×2 19 |
| 2 | 20 21 22 ×2 24 26 29 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51 52 55 58 |
| 6 | 62 66 67 68 69 ×2 |
| 7 | 70 ×2 72 73 ×2 75 77 ×2 78 79 |
| 8 | 80 82 83 87 89 |
| 9 | 90 95 97 ×2 99 |
17/07/2022 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 51 | 31 |
| G.7 | 881 | 557 | 797 |
| G.6 | 0120 6310 5286 | 5439 9932 0715 | 4199 6100 7793 |
| G.5 | 4095 | 7227 | 2814 |
| G.4 | 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224 | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389 | 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608 |
| G.3 | 16485 34381 | 84219 56370 | 56791 16763 |
| G.2 | 82189 | 68087 | 52674 |
| G.1 | 27976 | 42993 | 20718 |
| ĐB | 557045 | 314232 | 554034 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 | ||
| 1 | 0, 5 | 5, 9 | 4, 6, 8 |
| 2 | 0, 2, 4 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | 2, 2, 5, 6, 7, 9 | 1, 4, 6 |
| 4 | 5, 5 | 4 | |
| 5 | 1, 2 | 1, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 3, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 4 | 4 |
| 8 | 1, 1, 1, 5, 6, 9 | 7, 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1, 3, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 17/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 08 ×2 |
| 1 | 10 14 15 ×2 16 18 19 |
| 2 | 20 22 24 ×2 27 |
| 3 | 31 ×2 32 ×2 34 35 36 ×2 37 39 |
| 4 | 44 45 ×2 |
| 5 | 51 ×2 52 ×2 57 |
| 6 | 60 63 69 |
| 7 | 70 74 ×2 76 |
| 8 | 81 ×3 85 86 87 89 ×2 |
| 9 | 91 93 ×2 95 97 99 |
16/07/2022 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 25 | 90 |
| G.7 | 179 | 636 | 916 | 371 |
| G.6 | 3099 6728 5377 | 7730 1808 0330 | 8311 9958 3329 | 9817 8673 4963 |
| G.5 | 3538 | 8842 | 6185 | 7233 |
| G.4 | 52297 67602 72216 66712 62380 27607 89688 | 62732 28297 22620 39023 52473 28305 04801 | 38435 56514 16367 21258 05948 44280 27286 | 39220 49381 27985 89949 86462 01590 73861 |
| G.3 | 99407 50917 | 72034 05304 | 43715 49906 | 51847 75058 |
| G.2 | 97927 | 04897 | 81408 | 67125 |
| G.1 | 28088 | 32722 | 26311 | 70673 |
| ĐB | 751108 | 286260 | 700435 | 171233 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 7, 8 | 1, 4, 5, 8 | 6, 8 | |
| 1 | 2, 6, 7 | 1 | 1, 1, 4, 5, 6 | 7 |
| 2 | 7, 8 | 0, 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 3 | 8 | 0, 0, 2, 4, 6 | 5, 5 | 3, 3 |
| 4 | 2 | 8 | 7, 9 | |
| 5 | 8, 8 | 8 | ||
| 6 | 0 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 7 | 7, 9 | 3 | 1, 3, 3 | |
| 8 | 0, 8, 8 | 0, 5, 6 | 1, 5 | |
| 9 | 7, 8, 9 | 7, 7 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 16/07/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 04 05 06 07 ×2 08 ×3 |
| 1 | 11 ×3 12 14 15 16 ×2 17 ×2 |
| 2 | 20 ×2 22 23 25 ×2 27 28 29 |
| 3 | 30 ×2 32 33 ×2 34 35 ×2 36 38 |
| 4 | 42 47 48 49 |
| 5 | 58 ×3 |
| 6 | 60 61 62 63 67 |
| 7 | 71 73 ×3 77 79 |
| 8 | 80 ×2 81 85 ×2 86 88 ×2 |
| 9 | 90 ×2 97 ×3 98 99 |
15/07/2022 Miền Nam · 3 đài
