Sổ kết quả Miền Trung tháng 07/2024
Danh sách kết quả tháng 07/2024
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/07/2024 Miền Trung | 424720 31/07/2024 · Đà Nẵng | 01/07/2024 Trong tháng 07/2024 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 07/2024
31/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 36 |
| G.7 | 082 | 698 |
| G.6 | 6973 1462 8178 | 3534 0188 3398 |
| G.5 | 8409 | 8649 |
| G.4 | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
| G.3 | 08907 78558 | 49447 41090 |
| G.2 | 37001 | 85177 |
| G.1 | 76668 | 03190 |
| ĐB | 424720 | 004781 |
Đầu đuôi ngày 31/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | 32 34 36 39 |
| 4 | 47 49 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 61 62 63 65 68 69 |
| 7 | 70 73 77 78 ×2 |
| 8 | 81 82 83 85 88 |
| 9 | 90 ×2 95 ×2 98 ×2 |
30/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 74 |
| G.7 | 715 | 992 |
| G.6 | 5872 3934 1449 | 7015 5887 4808 |
| G.5 | 5576 | 4220 |
| G.4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 | 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166 |
| G.3 | 86119 41052 | 15243 69783 |
| G.2 | 50431 | 83685 |
| G.1 | 73103 | 88355 |
| ĐB | 890018 | 842044 |
Đầu đuôi ngày 30/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 08 |
| 1 | 10 15 ×2 18 19 |
| 2 | 20 29 |
| 3 | 30 ×2 31 ×3 34 39 |
| 4 | 40 43 44 49 |
| 5 | 52 55 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 71 ×2 72 74 76 |
| 8 | 83 85 87 |
| 9 | 92 96 99 |
29/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 73 |
| G.7 | 517 | 358 |
| G.6 | 7388 8839 0558 | 6820 2265 3963 |
| G.5 | 3718 | 7538 |
| G.4 | 31888 85945 25998 84747 79842 61007 74353 | 03654 93252 69764 31617 02092 27692 33822 |
| G.3 | 57292 05461 | 74375 00320 |
| G.2 | 44709 | 52006 |
| G.1 | 30418 | 27507 |
| ĐB | 879765 | 118741 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 6, 7 |
| 1 | 7, 8, 8, 9 | 7 |
| 2 | 0, 0, 2 | |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 2, 5, 7 | 1 |
| 5 | 3, 8 | 2, 4, 8 |
| 6 | 1, 5 | 3, 4, 5 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 8, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 2, 2 |
Đầu đuôi ngày 29/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 07 ×2 09 |
| 1 | 17 ×2 18 ×2 19 |
| 2 | 20 ×2 22 |
| 3 | 38 39 |
| 4 | 41 42 45 47 |
| 5 | 52 53 54 58 ×2 |
| 6 | 61 63 64 65 ×2 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | 88 ×2 |
| 9 | 92 ×3 98 |
28/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 69 | 48 |
| G.7 | 283 | 603 | 936 |
| G.6 | 7168 2715 1475 | 6144 1309 9643 | 0275 5113 8931 |
| G.5 | 9535 | 6898 | 9157 |
| G.4 | 56223 58548 49964 59013 25786 69147 14352 | 14561 06404 58993 10012 33603 79580 75502 | 81871 43261 43335 49439 05856 94144 70063 |
| G.3 | 22809 90792 | 20118 33242 | 12875 63098 |
| G.2 | 30773 | 49567 | 56757 |
| G.1 | 91629 | 77331 | 71557 |
| ĐB | 965222 | 081151 | 842821 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3, 3, 4, 9 | |
| 1 | 3, 5 | 2, 8 | 3 |
| 2 | 2, 3, 9 | 1 | |
| 3 | 5 | 1 | 1, 5, 6, 9 |
| 4 | 7, 8 | 2, 3, 4 | 4, 8 |
| 5 | 2 | 1 | 6, 7, 7, 7 |
| 6 | 4, 8 | 1, 7, 9 | 1, 3 |
| 7 | 3, 5 | 1, 5, 5 | |
| 8 | 3, 6, 8 | 0 | |
| 9 | 2 | 3, 8 | 8 |
Đầu đuôi ngày 28/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 ×2 04 09 ×2 |
| 1 | 12 13 ×2 15 18 |
| 2 | 21 22 23 29 |
| 3 | 31 ×2 35 ×2 36 39 |
| 4 | 42 43 44 ×2 47 48 ×2 |
| 5 | 51 52 56 57 ×3 |
| 6 | 61 ×2 63 64 67 68 69 |
| 7 | 71 73 75 ×3 |
| 8 | 80 83 86 88 |
| 9 | 92 93 98 ×2 |
27/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 | 54 |
| G.7 | 693 | 888 | 082 |
| G.6 | 7653 7074 5691 | 8768 0765 1677 | 6437 8979 1211 |
| G.5 | 3182 | 5506 | 8578 |
| G.4 | 98482 33632 15015 73295 92313 50435 66521 | 16521 40158 00845 36454 63989 68516 46197 | 05541 49414 39065 64258 11603 36091 79644 |
| G.3 | 01524 88988 | 13355 95577 | 71290 71681 |
| G.2 | 73967 | 10609 | 02605 |
| G.1 | 90636 | 88154 | 36202 |
| ĐB | 324755 | 544691 | 590499 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 3, 5 | 6 | 1, 4 |
| 2 | 1, 4 | 1, 2 | |
| 3 | 2, 5, 6 | 7 | |
| 4 | 5 | 1, 4 | |
| 5 | 3, 5 | 4, 4, 5, 8 | 4, 8 |
| 6 | 7 | 5, 8 | 5 |
| 7 | 4 | 7, 7 | 8, 9 |
| 8 | 2, 2, 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 9 | 1, 3, 5, 5 | 1, 7 | 0, 1, 9 |
Đầu đuôi ngày 27/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 05 06 09 |
| 1 | 11 13 14 15 16 |
| 2 | 21 ×2 22 24 |
| 3 | 32 35 36 37 |
| 4 | 41 44 45 |
| 5 | 53 54 ×3 55 ×2 58 ×2 |
| 6 | 65 ×2 67 68 |
| 7 | 74 77 ×2 78 79 |
| 8 | 81 82 ×3 88 ×2 89 |
| 9 | 90 91 ×3 93 95 ×2 97 99 |
26/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 87 |
| G.7 | 083 | 281 |
| G.6 | 5521 7942 3890 | 2680 3292 6301 |
| G.5 | 2021 | 8355 |
| G.4 | 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 | 20714 13289 48485 42971 54523 06436 01830 |
| G.3 | 40311 77238 | 72323 76034 |
| G.2 | 49721 | 33493 |
| G.1 | 48977 | 80242 |
| ĐB | 126721 | 715291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 |
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 1, 1, 1, 1, 4 | 3, 3 |
| 3 | 8 | 0, 4, 6 |
| 4 | 2, 8 | 2 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2, 8 | |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 3 | 0, 1, 5, 7, 9 |
| 9 | 0, 4, 9 | 1, 2, 3 |
Đầu đuôi ngày 26/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 07 |
| 1 | 11 14 |
| 2 | 21 ×4 23 ×2 24 |
| 3 | 30 34 36 38 |
| 4 | 42 ×2 48 |
| 5 | 51 55 |
| 6 | 62 68 |
| 7 | 71 77 |
| 8 | 80 81 83 85 87 89 |
| 9 | 90 91 92 93 94 99 |
25/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 61 | 51 |
| G.7 | 637 | 648 | 860 |
| G.6 | 0678 6719 0599 | 4595 2732 2461 | 2563 5129 8744 |
| G.5 | 4977 | 6762 | 3844 |
| G.4 | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
| G.3 | 40603 00203 | 35943 54882 | 97440 57798 |
| G.2 | 43959 | 42790 | 24188 |
| G.1 | 43986 | 91795 | 31252 |
| ĐB | 079588 | 965350 | 458760 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | ||
| 1 | 3, 9 | 5 | |
| 2 | 4, 5 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 7 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 9 | 3, 8 | 0, 0, 4, 4, 9 |
| 5 | 8, 9 | 0, 7 | 1, 2 |
| 6 | 1, 1, 2, 7 | 0, 0, 3 | |
| 7 | 7, 8 | 6 | 0, 1, 4 |
| 8 | 2, 6, 7, 8 | 2, 2 | 8 |
| 9 | 9 | 0, 1, 5, 5 | 8 |
Đầu đuôi ngày 25/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 ×2 |
| 1 | 13 15 19 |
| 2 | 22 24 25 29 |
| 3 | 31 32 ×2 35 37 |
| 4 | 40 ×2 43 44 ×2 48 49 ×2 |
| 5 | 50 51 52 57 58 59 |
| 6 | 60 ×2 61 ×2 62 63 67 |
| 7 | 70 71 74 76 77 78 |
| 8 | 82 ×3 86 87 88 ×2 |
| 9 | 90 91 95 ×2 98 99 |
24/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 26 |
| G.7 | 504 | 073 |
| G.6 | 1223 3564 9367 | 2176 4879 1469 |
| G.5 | 1709 | 9372 |
| G.4 | 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
| G.3 | 13808 21051 | 13366 29308 |
| G.2 | 22185 | 73132 |
| G.1 | 89230 | 70430 |
| ĐB | 915522 | 840895 |
Đầu đuôi ngày 24/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 08 ×2 09 |
| 1 | 11 14 19 |
| 2 | 20 22 23 26 ×2 |
| 3 | 30 ×2 32 ×2 |
| 4 | — |
| 5 | 51 55 ×2 |
| 6 | 64 66 ×2 67 69 |
| 7 | 71 72 73 76 79 ×2 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 91 93 95 97 |
23/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 22 |
| G.7 | 950 | 195 |
| G.6 | 8862 1538 9681 | 5767 3755 4376 |
| G.5 | 9982 | 9644 |
| G.4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 | 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647 |
| G.3 | 34782 81213 | 68624 88549 |
| G.2 | 85439 | 82735 |
| G.1 | 58023 | 04136 |
| ĐB | 623926 | 802247 |
Đầu đuôi ngày 23/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13 ×2 18 |
| 2 | 22 23 24 26 ×2 27 28 |
| 3 | 35 36 38 39 |
| 4 | 44 47 ×2 49 |
| 5 | 50 ×2 55 ×3 |
| 6 | 62 67 68 |
| 7 | 75 76 |
| 8 | 81 82 ×2 88 |
| 9 | 93 ×2 95 96 |
22/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 |
| G.7 | 524 | 927 |
| G.6 | 0994 1791 7471 | 5645 1106 2185 |
| G.5 | 1239 | 6258 |
| G.4 | 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 | 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937 |
| G.3 | 26585 32733 | 14783 28095 |
| G.2 | 28994 | 89767 |
| G.1 | 92990 | 05382 |
| ĐB | 531363 | 651413 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | |
| 1 | 3, 3 | |
| 2 | 4, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 4, 7, 9 |
| 4 | 5, 6 | |
| 5 | 7 | 1, 8 |
| 6 | 3, 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 3 | |
| 8 | 5 | 2, 3, 5 |
| 9 | 0, 1, 4, 4, 5 | 0, 5 |
Đầu đuôi ngày 22/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 06 |
| 1 | 13 ×2 |
| 2 | 24 26 27 |
| 3 | 30 31 33 34 37 39 ×2 |
| 4 | 45 46 |
| 5 | 51 57 58 |
| 6 | 63 66 67 68 |
| 7 | 71 73 |
| 8 | 82 83 85 ×2 |
| 9 | 90 ×2 91 94 ×2 95 ×2 |
21/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 71 | 42 |
| G.7 | 284 | 100 | 279 |
| G.6 | 7673 0779 6808 | 3232 7272 4977 | 7224 4469 4986 |
| G.5 | 7230 | 9874 | 2657 |
| G.4 | 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 | 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 | 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895 |
| G.3 | 15542 05979 | 62488 17171 | 22501 58654 |
| G.2 | 15282 | 14248 | 57825 |
| G.1 | 75397 | 51498 | 42203 |
| ĐB | 465951 | 665774 | 031897 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 7 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 8 | |
| 2 | 3 | 9 | 4, 5 |
| 3 | 0 | 2, 9 | |
| 4 | 2 | 8 | 2 |
| 5 | 1, 2 | 9 | 4, 7 |
| 6 | 4 | 6, 9 | |
| 7 | 3, 9, 9 | 1, 1, 2, 4, 4, 7 | 9, 9 |
| 8 | 2, 2, 4 | 7, 8 | 2, 6 |
| 9 | 0, 1, 3, 7, 9 | 8 | 5, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 21/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 03 04 07 08 |
| 1 | 18 ×2 |
| 2 | 23 24 25 29 |
| 3 | 30 32 39 |
| 4 | 42 ×2 48 |
| 5 | 51 52 54 57 59 |
| 6 | 64 66 69 |
| 7 | 71 ×2 72 73 74 ×2 77 79 ×4 |
| 8 | 82 ×3 84 86 87 88 |
| 9 | 90 91 93 95 97 ×2 98 ×2 99 |
20/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 85 | 14 |
| G.7 | 071 | 492 | 492 |
| G.6 | 3609 5552 6554 | 2032 3264 5342 | 2191 2441 5262 |
| G.5 | 6304 | 3815 | 9182 |
| G.4 | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 |
| G.3 | 00913 63270 | 41535 78929 | 91889 70527 |
| G.2 | 50195 | 28803 | 22717 |
| G.1 | 48827 | 66088 | 02722 |
| ĐB | 008960 | 341755 | 973360 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 8 | 9 |
| 1 | 3 | 5, 9 | 4, 7 |
| 2 | 7, 7, 9 | 9 | 2, 7 |
| 3 | 2, 4, 5 | 0 | |
| 4 | 2, 3 | 2, 8 | 1, 3 |
| 5 | 2, 4 | 5 | 2, 2, 5, 6 |
| 6 | 0, 4, 6, 9 | 4, 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 1, 1 | 4 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 2, 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 1, 2 |
Đầu đuôi ngày 20/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 08 09 ×2 |
| 1 | 13 14 15 17 19 |
| 2 | 22 27 ×3 29 ×2 |
| 3 | 30 32 34 35 |
| 4 | 41 42 ×2 43 ×2 48 |
| 5 | 52 ×3 54 55 ×2 56 |
| 6 | 60 ×2 62 64 ×2 66 ×2 69 |
| 7 | 70 71 ×2 74 |
| 8 | 82 85 86 88 89 |
| 9 | 91 92 ×2 95 |
19/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 43 |
| G.7 | 721 | 340 |
| G.6 | 9165 0851 5395 | 6765 8475 9388 |
| G.5 | 0714 | 5961 |
| G.4 | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 | 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285 |
| G.3 | 92509 84470 | 91439 92974 |
| G.2 | 05834 | 28579 |
| G.1 | 81530 | 55353 |
| ĐB | 829851 | 690254 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 4 |
| 1 | 0, 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0, 4 | 9 |
| 4 | 0, 3, 5 | |
| 5 | 1, 1, 9 | 3, 4 |
| 6 | 0, 0, 5 | 1, 5, 9 |
| 7 | 0, 7 | 4, 5, 9 |
| 8 | 6 | 5, 8, 8 |
| 9 | 4, 5 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 19/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 09 |
| 1 | 10 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30 34 39 |
| 4 | 40 43 45 |
| 5 | 51 ×2 53 54 59 |
| 6 | 60 ×2 61 65 ×2 69 |
| 7 | 70 74 75 77 79 |
| 8 | 85 86 88 ×2 |
| 9 | 90 ×2 94 95 |
18/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 48 | 68 |
| G.7 | 756 | 742 | 211 |
| G.6 | 7841 2695 2573 | 8590 7705 6803 | 0487 8575 2465 |
| G.5 | 1313 | 5790 | 7941 |
| G.4 | 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 | 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 | 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 |
| G.3 | 31128 28989 | 56921 89637 | 08515 40700 |
| G.2 | 18818 | 80813 | 00450 |
| G.1 | 41916 | 53631 | 47846 |
| ĐB | 908085 | 725785 | 158005 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 5, 6, 8 | |
| 1 | 3, 6, 8 | 3 | 1, 5 |
| 2 | 6, 8 | 1, 1, 3 | |
| 3 | 3 | 1, 7 | 2 |
| 4 | 1, 3 | 2, 8 | 0, 1, 6 |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 1, 6, 8 | 5, 9 | 3, 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 3, 3 | 1 | 5 |
| 8 | 5, 9 | 0, 5, 9 | 7 |
| 9 | 5, 6 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 18/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 05 ×2 06 08 |
| 1 | 11 13 ×2 15 16 18 |
| 2 | 21 ×2 23 26 28 |
| 3 | 31 32 33 37 |
| 4 | 40 41 ×2 42 43 46 48 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 61 63 64 65 ×2 66 67 68 ×2 69 |
| 7 | 71 73 ×2 75 |
| 8 | 80 85 ×2 87 89 ×2 |
| 9 | 90 ×2 95 96 |
17/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 98 |
| G.7 | 874 | 395 |
| G.6 | 1366 4107 2814 | 2062 7964 6373 |
| G.5 | 9458 | 9233 |
| G.4 | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
| G.3 | 41151 71519 | 13979 71713 |
| G.2 | 99661 | 80627 |
| G.1 | 80251 | 00497 |
| ĐB | 110541 | 074387 |
Đầu đuôi ngày 17/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 06 07 |
| 1 | 13 14 19 |
| 2 | 23 27 29 |
| 3 | 30 33 35 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51 ×2 52 58 |
| 6 | 61 62 64 66 69 |
| 7 | 71 73 74 79 |
| 8 | 84 87 |
| 9 | 94 95 97 98 ×2 99 ×2 |
16/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 04 |
| G.7 | 508 | 892 |
| G.6 | 5516 0257 9777 | 6515 4541 3401 |
| G.5 | 3425 | 8147 |
| G.4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 |
| G.3 | 60411 06461 | 84807 14074 |
| G.2 | 20020 | 23669 |
| G.1 | 29186 | 57179 |
| ĐB | 290395 | 868876 |
Đầu đuôi ngày 16/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 ×2 07 08 |
| 1 | 11 ×2 15 16 |
| 2 | 20 23 25 29 |
| 3 | 32 34 37 |
| 4 | 41 43 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 66 68 69 |
| 7 | 74 76 77 79 ×2 |
| 8 | 83 86 |
| 9 | 92 93 95 98 |
15/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 21 |
| G.7 | 948 | 523 |
| G.6 | 5798 0130 5336 | 8920 0048 4221 |
| G.5 | 0196 | 8638 |
| G.4 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 |
| G.3 | 69648 67850 | 87857 34155 |
| G.2 | 36608 | 75739 |
| G.1 | 37999 | 89510 |
| ĐB | 106477 | 979599 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 |
| 1 | 9 | 0, 0 |
| 2 | 9 | 0, 1, 1, 1, 3 |
| 3 | 0, 5, 6 | 8, 9 |
| 4 | 1, 8, 8 | 8 |
| 5 | 0, 5 | 5, 7, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 6, 7, 7, 8, 9 | 6, 7, 9 |
Đầu đuôi ngày 15/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 08 |
| 1 | 10 ×2 19 |
| 2 | 20 21 ×3 23 29 |
| 3 | 30 35 36 38 39 |
| 4 | 41 48 ×3 |
| 5 | 50 55 ×2 57 58 |
| 6 | — |
| 7 | 77 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 ×2 97 ×3 98 99 ×2 |
14/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 08 | 08 |
| G.7 | 253 | 286 | 602 |
| G.6 | 8861 0103 7238 | 4483 2419 4208 | 7234 7432 7916 |
| G.5 | 2155 | 1794 | 9251 |
| G.4 | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 | 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075 |
| G.3 | 15516 27197 | 06015 72018 | 11131 61001 |
| G.2 | 08096 | 44559 | 18918 |
| G.1 | 83216 | 48632 | 39854 |
| ĐB | 530557 | 017421 | 726892 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 8, 8 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 1, 6, 6 | 5, 8, 9 | 6, 8 |
| 2 | 1, 9 | ||
| 3 | 8 | 1, 2, 2, 9 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 1, 3 | 4 | |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 1 | 8 | 1, 9 |
| 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 3, 6 | 3 | |
| 9 | 0, 2, 6, 7 | 0, 4 | 2, 3 |
Đầu đuôi ngày 14/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 ×2 08 ×3 |
| 1 | 11 ×2 15 16 ×3 18 ×2 19 |
| 2 | 21 29 |
| 3 | 31 ×2 32 ×3 34 36 38 39 |
| 4 | 41 43 44 |
| 5 | 51 53 54 55 57 59 ×2 |
| 6 | 61 ×2 68 69 |
| 7 | 72 75 |
| 8 | 83 ×2 86 |
| 9 | 90 ×2 92 ×2 93 94 96 97 |
13/07/2024 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 99 | 52 |
| G.7 | 666 | 690 | 772 |
| G.6 | 4156 6529 6499 | 7212 3978 4643 | 7279 6993 1875 |
| G.5 | 5068 | 6067 | 0974 |
| G.4 | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 |
| G.3 | 83579 88491 | 39698 26885 | 55820 18087 |
| G.2 | 60366 | 54699 | 30856 |
| G.1 | 68817 | 55872 | 56962 |
| ĐB | 484038 | 892548 | 654542 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 1, 9 | |
| 1 | 7 | 2, 2 | 4 |
| 2 | 9 | 5 | 0 |
| 3 | 8, 8, 8 | ||
| 4 | 6 | 3, 8 | 2 |
| 5 | 2, 6 | 8, 8 | 2, 4, 6 |
| 6 | 0, 3, 6, 6, 6, 8 | 3, 7 | 2 |
| 7 | 9 | 2, 8 | 2, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 2 | 5 | 6, 7 |
| 9 | 1, 9 | 0, 6, 8, 9, 9 | 3 |
Đầu đuôi ngày 13/07/2024
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 09 |
| 1 | 12 ×2 14 17 |
| 2 | 20 25 29 |
| 3 | 38 ×3 |
| 4 | 42 43 46 48 |
| 5 | 52 ×2 54 56 ×2 58 ×2 |
| 6 | 60 62 63 ×2 66 ×3 67 68 |
| 7 | 72 ×2 74 ×2 75 78 79 ×2 |
| 8 | 82 85 86 87 |
| 9 | 90 91 93 96 98 99 ×3 |
12/07/2024 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 73 |
| G.7 | 703 | 890 |
| G.6 | 3852 6758 6704 | 8743 0554 2494 |
| G.5 | 4526 | 4928 |
| G.4 | 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 | 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086 |
