Thống kê đầu đuôi lô Miền Bắc

Đầu và đuôi theo từng ngày trong 60 ngày quay

Đầu lô theo ngày quay
Ngày quay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 2 1 6 3 3 2 1 2 3
1 4 2 1 4 1 3 3 6 2
2 7 1 1 2 4 1 2 1 6
2 3 4 3 2 1 3 3 3 3
5 4 2 1 3 2 2 2 4 2
2 1 3 4 6 4 2 3 0 2
3 2 3 3 3 4 3 4 1 1
4 2 4 2 3 5 1 0 4 2
3 1 2 3 4 3 3 3 3 2
3 3 2 3 2 0 3 4 2 5
1 2 5 4 4 1 3 1 2 4
2 1 6 1 2 3 4 1 5 2
3 3 2 3 1 3 3 2 4 3
3 5 3 1 3 3 3 3 1 2
1 5 2 3 2 4 3 2 1 4
2 1 0 1 6 3 6 2 0 6
4 1 2 3 3 3 3 5 0 3
3 0 2 3 2 4 2 5 3 3
4 7 2 4 4 2 2 0 1 1
1 2 1 5 3 4 0 5 3 3
1 0 2 5 3 3 2 2 4 5
4 1 3 0 2 2 5 3 4 3
4 3 1 2 3 4 5 2 1 2
0 5 0 0 2 2 3 11 2 2
1 1 3 3 3 3 2 3 7 1
1 3 1 2 5 6 3 1 3 2
1 2 4 4 2 2 3 4 1 4
7 3 1 2 0 5 3 3 2 1
2 1 1 7 5 3 1 3 1 3
3 3 1 2 3 2 4 3 3 3
2 2 0 2 4 3 1 7 4 2
1 2 1 3 5 5 2 4 2 2
4 1 3 4 2 4 1 0 7 1
0 3 3 2 4 2 4 5 3 1
5 2 0 2 2 4 3 3 4 2
7 1 0 5 1 5 1 0 0 7
3 2 2 1 3 0 3 4 4 5
3 4 4 2 1 2 5 3 3 0
3 3 2 6 5 3 1 1 1 2
1 4 3 3 4 2 3 4 2 1
0 1 2 2 6 0 5 4 4 3
2 3 1 2 5 1 4 2 3 4
3 3 5 1 1 2 2 2 4 4
4 2 3 3 2 2 3 1 6 1
4 2 1 6 4 2 4 0 1 3
2 3 1 6 2 3 1 3 2 4
0 3 2 4 4 2 5 4 1 2
1 3 1 0 1 6 1 9 3 2
0 0 2 7 5 2 2 3 1 5
2 3 2 6 3 2 3 2 3 1
1 2 4 3 4 2 2 2 5 2
1 5 5 3 2 2 2 2 3 2
2 3 3 1 3 4 0 4 2 5
3 1 6 4 3 0 3 2 4 1
3 2 3 2 3 2 2 0 3 7
5 2 1 3 2 3 1 3 4 3
1 1 4 3 5 1 1 3 3 5
6 4 1 2 2 2 3 3 2 2
5 2 3 4 2 1 3 1 4 2
2 3 1 5 6 3 3 2 0 2
Đuôi lô theo ngày quay
Ngày quay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 2 2 7 5 1 2 2 0 2
2 0 3 2 3 2 5 6 2 2
5 5 0 2 7 2 4 1 1 0
1 2 3 4 4 3 2 3 1 4
2 3 2 1 3 0 4 5 2 5
4 2 1 1 7 1 3 4 4 0
2 2 3 5 4 3 2 4 1 1
1 3 3 1 2 5 3 3 2 4
3 6 1 2 0 4 0 3 6 2
0 4 2 3 3 1 6 2 1 5
2 2 2 3 5 2 3 4 2 2
0 4 5 3 3 3 3 1 2 3
3 3 1 1 3 4 4 2 2 4
5 3 3 4 4 1 3 2 2 0
1 4 3 2 4 3 4 3 1 2
1 3 5 3 2 3 1 2 5 2
3 4 3 3 3 3 3 4 0 1
4 1 0 2 5 5 4 1 4 1
2 2 3 3 4 4 2 3 2 2
2 2 2 1 2 2 3 6 2 5
2 5 2 3 2 2 4 0 3 4
0 3 4 3 2 1 5 5 2 2
1 2 3 6 2 3 5 1 0 4
2 2 1 1 3 4 0 5 6 3
3 2 2 0 2 3 6 4 4 1
0 7 0 4 3 2 4 4 1 2
4 2 2 5 4 0 4 3 2 1
1 4 5 4 5 5 1 1 0 1
1 2 3 4 2 6 4 1 0 4
4 0 5 1 3 5 1 0 5 3
2 3 1 2 3 4 3 2 3 4
2 3 4 2 4 5 1 2 2 2
2 4 1 3 3 2 2 2 3 5
1 3 1 4 3 0 4 4 6 1
2 1 1 3 4 5 2 4 1 4
4 2 3 1 3 6 1 3 1 3
5 5 4 2 1 4 1 2 3 0
1 1 1 5 1 6 4 3 0 5
2 1 4 3 3 2 3 5 2 2
5 4 2 3 5 2 2 1 2 1
1 5 3 3 2 2 1 2 5 3
3 2 5 1 3 2 1 4 1 5
4 3 1 4 3 3 5 0 1 3
3 1 1 1 4 5 1 3 4 4
1 5 4 1 4 1 3 3 3 2
3 1 5 3 2 1 5 0 4 3
2 2 2 0 6 6 2 1 4 2
1 0 4 3 4 4 4 2 2 3
1 0 6 4 1 2 6 5 0 2
4 3 3 1 2 2 3 3 3 3
1 4 2 3 4 0 6 3 1 3
2 1 4 2 3 1 2 2 2 8
0 3 4 2 2 2 2 3 6 3
5 1 4 0 1 3 1 2 4 6
1 4 5 3 3 2 0 1 2 6
4 3 3 5 3 2 0 3 1 3
1 1 3 2 8 1 4 3 2 2
5 3 1 2 2 2 3 7 2 0
6 0 3 2 1 4 1 6 2 2
3 5 2 2 4 0 3 2 4 2

Đầu và đuôi lô

Số lần xuất hiện theo đầu và đuôi trong 60 ngày
Số Đầu 60 ngày Đuôi 60 ngày
0 153 142
1 150 160
2 135 161
3 179 156
4 186 193
5 161 164
6 157 171
7 169 168
8 162 141
9 168 164

Đầu và đuôi xuất hiện nhiều nhất

Xếp hạng đầu và đuôi lô
Hạng Đầu Số lần Đuôi Số lần
1 4 186 4 193
2 3 179 6 171
3 7 169 7 168
4 9 168 5 164
5 8 162 9 164
6 5 161 2 161
7 6 157 1 160
8 0 153 3 156
9 1 150 0 142
10 2 135 8 141

Cách đọc thống kê

Đầu là chữ số hàng chục của lô (ví dụ lô 37 thuộc đầu 3), đuôi là chữ số hàng đơn vị (lô 37 thuộc đuôi 7).

Khoảng ngày được tính theo những ngày quay có đủ kết quả; tối đa 100 ngày quay gần nhất.

Thống kê chỉ mang tính tham khảo về lịch sử quay, không dự đoán kết quả ngày quay tiếp theo.

Câu hỏi thường gặp về thống kê đầu đuôi

Đầu và đuôi lô được xác định thế nào?

Lô là hai chữ số cuối của một giải. Đầu là chữ số hàng chục, còn đuôi là chữ số hàng đơn vị; ví dụ lô 37 thuộc đầu 3 và đuôi 7.

Có thể chọn khoảng thời gian thống kê không?

Có. Chọn số ngày quay từ 2 đến 100 hoặc dùng các lựa chọn nhanh phía trên bảng. Chỉ ngày quay có đủ dữ liệu được tính.

Đầu hoặc đuôi xuất hiện nhiều có nghĩa sẽ tiếp tục về không?

Không. Số lần xuất hiện là thống kê quá khứ, không phải dự báo kết quả của kỳ tiếp theo.