Tần suất loto Miền Trung

Số lần về loto trong 60 ngày
Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 00 35 01 31 02 31 03 28 04 29 05 25 06 26 07 28 08 31 09 24
1 10 17 11 34 12 24 13 31 14 25 15 25 16 26 17 31 18 20 19 30
2 20 25 21 25 22 23 23 25 24 24 25 23 26 26 27 19 28 33 29 22
3 30 26 31 29 32 19 33 19 34 25 35 28 36 30 37 22 38 25 39 33
4 40 32 41 25 42 13 43 30 44 30 45 30 46 31 47 22 48 26 49 25
5 50 24 51 30 52 20 53 22 54 25 55 38 56 25 57 26 58 20 59 19
6 60 33 61 23 62 27 63 36 64 19 65 20 66 27 67 21 68 27 69 31
7 70 28 71 20 72 18 73 22 74 37 75 36 76 20 77 25 78 26 79 30
8 80 25 81 33 82 27 83 25 84 20 85 16 86 33 87 28 88 27 89 29
9 90 29 91 29 92 31 93 27 94 31 95 26 96 21 97 26 98 24 99 30

Ô càng đậm có nghĩa Số lần về càng cao.

Tổng hợp nhanh trong 60 ngày quay

10 lô xuất hiện nhiều nhất
HạngLôSố lầnNgày có về
1 55 38 28
2 74 37 27
3 75 36 30
4 63 36 27
5 00 35 27
6 11 34 28
7 28 33 29
8 81 33 25
9 39 33 24
10 60 33 24
10 lô xuất hiện ít nhất
HạngLôSố lầnNgày có về
1 42 13 12
2 85 16 15
3 10 17 16
4 72 18 16
5 59 19 15
6 64 19 15
7 27 19 16
8 33 19 17
9 32 19 18
10 58 20 16
10 lô đang gan lâu nhất
HạngLôNgày ganNgày về gần nhất
1 71 12 22/10/2026
2 25 11 23/10/2026
3 27 10 24/10/2026
4 68 10 24/10/2026
5 33 8 26/10/2026
6 93 8 26/10/2026
7 09 7 27/10/2026
8 10 6 28/10/2026
9 52 6 28/10/2026
10 06 5 29/10/2026
Tần suất 10 lô kép
Lô képSố lầnNgày có vềNgày về gần nhất
00 35 27 03/11/2026
11 34 28 02/11/2026
22 23 19 01/11/2026
33 19 17 26/10/2026
44 30 24 31/10/2026
55 38 28 02/11/2026
66 27 23 02/11/2026
77 25 23 03/11/2026
88 27 21 01/11/2026
99 30 23 03/11/2026
Tần suất loto Miền Trung trong 60 kỳ
Lô Số lần xuất hiện Số ngày có về
00 35 27
01 31 26
02 31 23
03 28 26
04 29 22
05 25 22
06 26 22
07 28 24
08 31 25
09 24 21
10 17 16
11 34 28
12 24 19
13 31 24
14 25 19
15 25 21
16 26 23
17 31 25
18 20 18
19 30 24
20 25 21
21 25 19
22 23 19
23 25 21
24 24 21
25 23 19
26 26 20
27 19 16
28 33 29
29 22 19
30 26 19
31 29 24
32 19 18
33 19 17
34 25 23
35 28 25
36 30 26
37 22 19
38 25 22
39 33 24
40 32 26
41 25 20
42 13 12
43 30 22
44 30 24
45 30 23
46 31 25
47 22 20
48 26 21
49 25 21
50 24 22
51 30 24
52 20 18
53 22 19
54 25 21
55 38 28
56 25 22
57 26 22
58 20 16
59 19 15
60 33 24
61 23 17
62 27 21
63 36 27
64 19 15
65 20 18
66 27 23
67 21 17
68 27 22
69 31 25
70 28 22
71 20 17
72 18 16
73 22 19
74 37 27
75 36 30
76 20 18
77 25 23
78 26 19
79 30 26
80 25 21
81 33 25
82 27 23
83 25 21
84 20 18
85 16 15
86 33 23
87 28 28
88 27 21
89 29 23
90 29 23
91 29 25
92 31 22
93 27 18
94 31 24
95 26 20
96 21 17
97 26 21
98 24 21
99 30 23

Cách tính

Lô là hai chữ số cuối của mỗi giải. Một lô về nhiều lần trong cùng ngày quay được tính nhiều lần ở cột số lần, nhưng chỉ một lần ở cột số ngày có về.

Ngày gan đếm số ngày quay đủ kết quả liên tiếp chưa có lô đó trong phạm vi đã chọn. Nếu không về trong phạm vi này, bảng ghi rõ số ngày đã xét.

Thống kê chỉ mô tả kết quả quá khứ, không dự đoán kết quả ngày quay tiếp theo.

Lô gan · XSMB 30 ngày