Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 16:49 02/01/2019
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 29 | 96 |
| G.7 | 189 | 610 | 778 |
| G.6 | 8914 0342 0021 | 7745 4831 8092 | 1748 8961 6245 |
| G.5 | 1694 | 7996 | 4769 |
| G.4 | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 |
| G.3 | 07883 80922 | 85578 01177 | 38501 48730 |
| G.2 | 49285 | 58284 | 44042 |
| G.1 | 01467 | 71795 | 04797 |
| ĐB | 475568 | 503463 | 038046 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 56508 | 08 |
| Miền Nam | Cần Thơ | 475568 | 68 |
| Đồng Nai | 503463 | 63 | |
| Sóc Trăng | 038046 | 46 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 544025 | 25 |
| Khánh Hòa | 494327 | 27 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | An Giang | 557370 |
| Bình Thuận | 209991 | ||
| Tây Ninh | 130920 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 396001 |
| Đồng Nai | 043514 | ||
| Sóc Trăng | 710276 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 |
| Miền | Kết quả ngày 02/01/2019 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 02/01/2019 (Thứ Tư). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.