XSMN 07/01/2010 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm
Miền Nam ngày 07/01/2010
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 71 | 66 |
| G.7 | 432 | 139 | 526 |
| G.6 | 5509 2051 8810 | 6634 6628 4778 | 2762 3475 1383 |
| G.5 | 6771 | 9136 | 9993 |
| G.4 | 15495 65252 05252 32984 56247 66045 20757 | 27592 21113 99058 87765 82199 28205 01268 | 02717 90506 27483 60589 87242 46798 04351 |
| G.3 | 06136 48203 | 41939 70577 | 24542 64158 |
| G.2 | 66725 | 26946 | 73557 |
| G.1 | 95955 | 81515 | 46460 |
| ĐB | 035243 | 766647 | 64531 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | 2, 6 | 4, 6, 9, 9 | 1 |
| 4 | 3, 5, 7 | 6, 7 | 2, 2 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 7 | 8 | 1, 7, 8 |
| 6 | 5, 8 | 0, 2, 6 | |
| 7 | 1, 4 | 1, 7, 8 | 5 |
| 8 | 4 | 3, 3, 9 | |
| 9 | 5 | 2, 9 | 3, 8 |
KQXS 3 miền ngày 07/01/2010
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 86471 | 71 |
| Miền Nam | An Giang | 035243 | 43 |
| Bình Thuận | 766647 | 47 | |
| Tây Ninh | 64531 | 31 | |
| Miền Trung | Bình Định | 94365 | 65 |
| Quảng Bình | 59396 | 96 | |
| Quảng Trị | 83295 | 95 |
Các kỳ Miền Nam gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 929097 |
| Đồng Tháp | 987692 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 472899 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 400467 |
| Kiên Giang | 729510 | ||
| Tiền Giang | 083816 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 07/01/2010 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Về kết quả Miền Nam ngày 07/01/2010
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 07/01/2010 (Thứ Năm). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.