Thống kê XSMN trước giờ quay 05/11/2026: 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 05/11/2026, xem tần suất lô tô và cặp số qua 30 ngày từ 06/10 đến 04/11, tổng hợp các đài theo ngày quay. Không phải dự đoán.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 28 | 55 |
| G.7 | 536 | 349 | 402 |
| G.6 | 9249 5761 6697 | 3336 3741 5862 | 9562 9784 7840 |
| G.5 | 6978 | 2759 | 4282 |
| G.4 | 16228 17965 32690 39779 54748 65743 02147 | 79688 16040 21222 94641 39930 97579 31130 | 94308 20519 60670 76329 17744 96827 55233 |
| G.3 | 44075 85848 | 32534 80246 | 96249 10888 |
| G.2 | 56934 | 89740 | 51946 |
| G.1 | 69209 | 04020 | 83785 |
| ĐB | 427836 | 790961 | 263819 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 8 | |
| 1 | 9, 9 | ||
| 2 | 8 | 0, 2, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4, 6, 6 | 0, 0, 4, 6 | 3 |
| 4 | 3, 7, 8, 8, 9 | 0, 0, 1, 1, 6, 9 | 0, 4, 6, 9 |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 1, 5 | 1, 2 | 2 |
| 7 | 5, 8, 9 | 9 | 0 |
| 8 | 2 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 05/11/2026, xem tần suất lô tô và cặp số qua 30 ngày từ 06/10 đến 04/11, tổng hợp các đài theo ngày quay. Không phải dự đoán.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 60483 | 83 |
| Miền Nam | An Giang | 427836 | 36 |
| Bình Thuận | 790961 | 61 | |
| Tây Ninh | 263819 | 19 | |
| Miền Trung | Bình Định | 557222 | 22 |
| Quảng Bình | 805315 | 15 | |
| Quảng Trị | 536159 | 59 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 396001 |
| Đồng Nai | 043514 | ||
| Sóc Trăng | 710276 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 929097 |
| Đồng Tháp | 987692 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 472899 |
| Miền | Kết quả ngày 09/01/2014 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 09/01/2014 (Thứ Năm). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.