Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 16:50 12/03/2022
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 05 | 37 | 89 |
| G.7 | 403 | 570 | 470 | 947 |
| G.6 | 0099 6750 7424 | 3185 0006 3314 | 5230 8101 9598 | 3332 1445 3233 |
| G.5 | 3714 | 9216 | 1027 | 5209 |
| G.4 | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 | 78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053 | 72638 04932 09859 40376 82836 00954 30880 | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 |
| G.3 | 84813 73633 | 42725 92780 | 81212 58006 | 92673 30138 |
| G.2 | 42819 | 81897 | 76976 | 24722 |
| G.1 | 91356 | 62940 | 55122 | 26360 |
| ĐB | 843639 | 768793 | 262607 | 109513 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5, 6 | 1, 6, 7 (giải đặc biệt) | 9 |
| 1 | 3, 4, 9, 9 | 0, 4, 6 | 2 | 0, 3 (giải đặc biệt), 6 |
| 2 | 4 | 5, 7 | 2, 7 | 1, 2, 4 |
| 3 | 3, 8, 9 (giải đặc biệt) | 8 | 0, 2, 6, 7, 8 | 2, 3, 6, 8 |
| 4 | 0 | 0, 3 | 0, 5, 7 | |
| 5 | 0, 6, 9 | 3 | 4, 9 | |
| 6 | 1 | 4 | 0, 2 | |
| 7 | 0 | 0, 6, 6 | 3 | |
| 8 | 0, 5 | 0 | 9 | |
| 9 | 2, 4, 4, 9 | 3 (giải đặc biệt), 4, 7 | 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 31953 | 53 |
| Miền Nam | Bình Phước | 843639 | 39 |
| Hậu Giang | 768793 | 93 | |
| TP Hồ Chí Minh | 262607 | 07 | |
| Long An | 109513 | 13 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 704975 | 75 |
| Đắc Nông | 931498 | 98 | |
| Quảng Ngãi | 348724 | 24 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | An Giang | 557370 |
| Bình Thuận | 209991 | ||
| Tây Ninh | 130920 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 396001 |
| Đồng Nai | 043514 | ||
| Sóc Trăng | 710276 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 |
| Miền | Kết quả ngày 12/03/2022 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 12/03/2022 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.