Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 16:38 23/02/2019
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 08 | 34 | 00 |
| G.7 | 640 | 719 | 563 | 738 |
| G.6 | 0255 8971 9760 | 9788 9264 9590 | 1794 0308 8591 | 3238 5636 9695 |
| G.5 | 6507 | 2767 | 2796 | 3165 |
| G.4 | 54652 13461 32928 11728 57380 28368 91334 | 09524 27741 52682 90461 16246 39012 45037 | 54743 55653 86141 64196 69488 84476 14933 | 04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402 |
| G.3 | 35215 32107 | 88467 80758 | 53181 84012 | 76724 02573 |
| G.2 | 40260 | 96216 | 19456 | 74951 |
| G.1 | 06299 | 30820 | 20723 | 91454 |
| ĐB | 337221 | 879079 | 577248 | 851705 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 8 | 8 | 0, 2, 5 (giải đặc biệt) |
| 1 | 5 | 2, 6, 9 | 2 | |
| 2 | 1 (giải đặc biệt), 8, 8 | 0, 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | 3, 4 | 6, 8, 8 |
| 4 | 0, 0 | 1, 6 | 1, 3, 8 (giải đặc biệt) | 1 |
| 5 | 2, 5 | 8 | 3, 6 | 1, 4, 4 |
| 6 | 0, 0, 1, 8 | 1, 4, 7, 7 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 9 (giải đặc biệt) | 6 | 1, 3 |
| 8 | 0 | 2, 8 | 1, 8 | 5, 5 |
| 9 | 9 | 0 | 1, 4, 6, 6 | 4, 5 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 63311 | 11 |
| Miền Nam | Bình Phước | 337221 | 21 |
| Hậu Giang | 879079 | 79 | |
| TP Hồ Chí Minh | 577248 | 48 | |
| Long An | 851705 | 05 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 011093 | 93 |
| Đắc Nông | 409452 | 52 | |
| Quảng Ngãi | 192586 | 86 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | An Giang | 557370 |
| Bình Thuận | 209991 | ||
| Tây Ninh | 130920 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 396001 |
| Đồng Nai | 043514 | ||
| Sóc Trăng | 710276 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 |
| Miền | Kết quả ngày 23/02/2019 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 23/02/2019 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.