Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 07 | 06 |
| G.7 | 284 | 727 | 814 |
| G.6 | 0780 5172 1132 | 0892 6535 3296 | 9773 2242 0466 |
| G.5 | 7334 | 5876 | 6780 |
| G.4 | 19090 74081 58891 48451 61723 29426 79006 | 73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393 | 23953 77945 22836 22716 66876 94644 66426 |
| G.3 | 61869 02809 | 60332 14459 | 82372 18895 |
| G.2 | 61062 | 87283 | 18626 |
| G.1 | 01309 | 40573 | 04115 |
| ĐB | 586883 | 870842 | 275622 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 9 | 7 | 6 |
| 1 | 9 | 4, 5, 6 | |
| 2 | 3, 5, 6 | 2, 7, 8 | 2 (giải đặc biệt), 6, 6 |
| 3 | 2, 4 | 2, 5 | 6 |
| 4 | 2 (giải đặc biệt) | 2, 4, 5 | |
| 5 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | 2, 9 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | 3, 6 | 2, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 4 | 0, 1, 3 | 0 |
| 9 | 0, 1 | 2, 3, 6 | 5 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 47 | 10 |
| G.7 | 354 | 813 | 089 |
| G.6 | 1630 6440 8147 | 1046 7360 5953 | 8680 9622 4275 |
| G.5 | 9659 | 0883 | 2555 |
| G.4 | 16259 49427 41205 94269 62813 10935 52099 | 02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281 | 77984 18913 82560 46537 54249 34023 93135 |
| G.3 | 53920 06512 | 49157 43448 | 44937 96720 |
| G.2 | 34142 | 57847 | 44296 |
| G.1 | 57668 | 29614 | 75744 |
| ĐB | 307071 | 018594 | 027780 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 2, 3 | 3, 4, 7, 8 | 0, 3 |
| 2 | 0, 7, 7 | 0 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0, 5 | 9 | 5, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 7 | 6, 7, 7, 8 | 4, 9 |
| 5 | 4, 9, 9 | 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | 8, 9 | 0 | 0 |
| 7 | 1 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 8 | 1, 3, 8 | 0 (giải đặc biệt), 0, 4, 9 | |
| 9 | 9 | 4 (giải đặc biệt) | 6 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 97 | 72 |
| G.7 | 328 | 176 | 758 |
| G.6 | 0263 8366 3274 | 4219 3184 0236 | 2985 2893 7144 |
| G.5 | 4242 | 7983 | 4026 |
| G.4 | 14285 27322 88952 62244 29177 85621 08212 | 09875 94892 86449 20711 51007 60984 69130 | 91612 47726 52720 30307 33661 70784 94115 |
| G.3 | 40710 53124 | 88462 49495 | 86152 22364 |
| G.2 | 23605 | 38175 | 64481 |
| G.1 | 04821 | 10146 | 41786 |
| ĐB | 481364 | 706125 | 511023 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 7 |
| 1 | 0, 2 | 1, 9 | 2, 5 |
| 2 | 1, 1, 2, 4, 8 | 5 (giải đặc biệt) | 0, 3 (giải đặc biệt), 6, 6 |
| 3 | 5 | 0, 6 | |
| 4 | 2, 4 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 2 | 2, 8 | |
| 6 | 3, 4 (giải đặc biệt), 6 | 2 | 1, 4 |
| 7 | 4, 7 | 5, 5, 6 | 2 |
| 8 | 5 | 3, 4, 4 | 1, 4, 5, 6 |
| 9 | 2, 5, 7 | 3 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 32 | 32 |
| G.7 | 598 | 713 | 944 |
| G.6 | 7793 5417 2467 | 0467 2761 7385 | 7728 6617 3242 |
| G.5 | 1537 | 9942 | 8586 |
| G.4 | 25247 20736 46512 59762 41685 16210 01803 | 90161 21646 30431 19105 56169 28843 90429 | 78538 24908 74005 63750 16131 90790 42104 |
| G.3 | 34401 11598 | 49762 14648 | 39395 40787 |
| G.2 | 79010 | 67599 | 81043 |
| G.1 | 74696 | 00584 | 32716 |
| ĐB | 349908 | 311404 | 547490 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 (giải đặc biệt) | 4 (giải đặc biệt), 5 | 4, 5, 8 |
| 1 | 0, 0, 2, 7 | 3 | 6, 7 |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 6, 7, 9 | 1, 2 | 1, 2, 8 |
| 4 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2, 3, 4 |
| 5 | 0 | ||
| 6 | 2, 7 | 1, 1, 2, 7, 9 | |
| 7 | |||
| 8 | 5 | 4, 5 | 6, 7 |
| 9 | 3, 6, 8, 8 | 9 | 0 (giải đặc biệt), 0, 5 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 32 | 58 |
| G.7 | 952 | 212 | 187 |
| G.6 | 4841 0832 7519 | 5055 6013 0396 | 9645 5380 5205 |
| G.5 | 3527 | 3706 | 1565 |
| G.4 | 79846 04856 08923 70263 90803 00964 88399 | 84188 92971 43814 92526 93453 72759 10961 | 90479 48399 92406 77178 63382 43402 85738 |
| G.3 | 71948 29155 | 72670 89967 | 77002 13114 |
| G.2 | 08702 | 36950 | 70088 |
| G.1 | 16700 | 53087 | 22205 |
| ĐB | 614256 | 191727 | 226043 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 6 | 2, 2, 5, 5, 6 |
| 1 | 9 | 2, 3, 4 | 4 |
| 2 | 3, 7 | 6, 7 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | 1, 6, 8 | 3 (giải đặc biệt), 5 | |
| 5 | 2, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | 0, 3, 5, 9 | 8 |
| 6 | 3, 4 | 1, 7 | 5 |
| 7 | 3 | 0, 1 | 8, 9 |
| 8 | 7, 8 | 0, 2, 7, 8 | |
| 9 | 9 | 6 | 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Hai, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.