Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 28 | 61 |
| G.7 | 159 | 434 | 665 |
| G.6 | 4710 9782 6000 | 0603 9875 7941 | 9111 6404 9575 |
| G.5 | 4043 | 0415 | 5517 |
| G.4 | 37292 82313 96899 50499 96939 12474 76623 | 31068 64820 52401 59790 01581 04351 75923 | 50044 33654 90723 43780 85318 72993 09331 |
| G.3 | 64536 77782 | 37424 26429 | 61163 54554 |
| G.2 | 34185 | 60513 | 02378 |
| G.1 | 44441 | 92632 | 55899 |
| ĐB | 922931 | 468111 | 683273 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 3 | 4 |
| 1 | 0, 3 | 1 (giải đặc biệt), 3, 5 | 1, 7, 8 |
| 2 | 3, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 | 3 |
| 3 | 1 (giải đặc biệt), 6, 9 | 2, 4 | 1 |
| 4 | 1, 3 | 1 | 4 |
| 5 | 9 | 1 | 4, 4 |
| 6 | 8 | 1, 3, 5 | |
| 7 | 4 | 5 | 3 (giải đặc biệt), 5, 8 |
| 8 | 2, 2, 5 | 1 | 0 |
| 9 | 2, 9, 9 | 0 | 3, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 44 | 10 |
| G.7 | 996 | 118 | 767 |
| G.6 | 2337 3798 8275 | 3107 9904 9972 | 6401 8527 0371 |
| G.5 | 6296 | 4756 | 5140 |
| G.4 | 57177 90551 50127 54429 90937 87940 30875 | 63181 92356 69785 92618 22705 53995 73607 | 32304 56607 19016 94901 04529 59308 96545 |
| G.3 | 34376 56291 | 28816 94133 | 60991 78777 |
| G.2 | 44887 | 97000 | 72468 |
| G.1 | 85421 | 25069 | 95562 |
| ĐB | 711937 | 496731 | 320792 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 7, 7 | 1, 1, 4, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 6, 8, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 7, 9 | 7, 9 | |
| 3 | 7 (giải đặc biệt), 7, 7 | 1 (giải đặc biệt), 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 1 | 6, 6 | |
| 6 | 9 | 2, 7, 8 | |
| 7 | 5, 5, 6, 7 | 2 | 1, 7 |
| 8 | 7 | 1, 5 | |
| 9 | 1, 6, 6, 8 | 5 | 1, 2 (giải đặc biệt) |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 61 | 18 |
| G.7 | 003 | 626 | 042 |
| G.6 | 9883 3725 7480 | 1541 6066 2861 | 6133 2295 6319 |
| G.5 | 1815 | 0725 | 1352 |
| G.4 | 36152 23370 67945 83236 58490 75842 70195 | 15986 58130 24008 10615 24099 35401 33766 | 87072 50329 31580 90945 37560 84130 06065 |
| G.3 | 85719 34682 | 48063 45531 | 25300 08280 |
| G.2 | 39052 | 74711 | 49540 |
| G.1 | 97660 | 67041 | 37188 |
| ĐB | 267530 | 745669 | 397163 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 8 | 0 |
| 1 | 5, 9 | 1, 5 | 8, 9 |
| 2 | 5 | 5, 6 | 9 |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 6 | 0, 1 | 0, 3 |
| 4 | 2, 5 | 1, 1 | 0, 2, 5 |
| 5 | 2, 2, 7 | 2 | |
| 6 | 0 | 1, 1, 3, 6, 6, 9 (giải đặc biệt) | 0, 3 (giải đặc biệt), 5 |
| 7 | 0 | 2 | |
| 8 | 0, 2, 3 | 6 | 0, 0, 8 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 71 | 66 |
| G.7 | 432 | 139 | 526 |
| G.6 | 5509 2051 8810 | 6634 6628 4778 | 2762 3475 1383 |
| G.5 | 6771 | 9136 | 9993 |
| G.4 | 15495 65252 05252 32984 56247 66045 20757 | 27592 21113 99058 87765 82199 28205 01268 | 02717 90506 27483 60589 87242 46798 04351 |
| G.3 | 06136 48203 | 41939 70577 | 24542 64158 |
| G.2 | 66725 | 26946 | 73557 |
| G.1 | 95955 | 81515 | 46460 |
| ĐB | 035243 | 766647 | 64531 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | 2, 6 | 4, 6, 9, 9 | 1 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3 (giải đặc biệt), 5, 7 | 6, 7 (giải đặc biệt) | 2, 2 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 7 | 8 | 1, 7, 8 |
| 6 | 5, 8 | 0, 2, 6 | |
| 7 | 1, 4 | 1, 7, 8 | 5 |
| 8 | 4 | 3, 3, 9 | |
| 9 | 5 | 2, 9 | 3, 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 78 | 08 |
| G.7 | 782 | 276 | 222 |
| G.6 | 7311 2586 4971 | 3940 3764 2321 | 1688 9551 7033 |
| G.5 | 0785 | 2449 | 4826 |
| G.4 | 16528 69245 73067 19254 74987 67980 93754 | 66599 91357 99803 05753 72150 42055 41682 | 74470 32456 41688 37425 08058 68994 78096 |
| G.3 | 27101 08088 | 69001 39021 | 78232 70250 |
| G.2 | 95240 | 17109 | 09082 |
| G.1 | 14168 | 65107 | 03134 |
| ĐB | 039144 | 61798 | 20911 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 3, 7, 9 | 8 |
| 1 | 1 | 1 (giải đặc biệt) | |
| 2 | 8 | 1, 1 | 2, 5, 6 |
| 3 | 2, 3, 4 | ||
| 4 | 0, 4 (giải đặc biệt), 5 | 0, 9 | |
| 5 | 4, 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 1, 6, 8 |
| 6 | 7, 8 | 4 | |
| 7 | 1 | 6, 8 | 0 |
| 8 | 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 2 | 2, 8, 8 |
| 9 | 8 | 8 (giải đặc biệt), 9 | 4, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.