Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 02 | 31 |
| G.7 | 213 | 322 | 642 |
| G.6 | 6799 5045 6790 | 7794 2829 8487 | 9056 3305 0605 |
| G.5 | 4586 | 2185 | 6906 |
| G.4 | 53162 09051 15444 36051 97615 48916 59155 | 68139 60203 61927 70374 68032 30008 94213 | 63014 87259 43061 98191 64456 98271 31557 |
| G.3 | 05515 68735 | 15130 29800 | 03172 20342 |
| G.2 | 44843 | 44771 | 10225 |
| G.1 | 32869 | 02808 | 29118 |
| ĐB | 273641 | 210300 | 350265 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 3, 8, 8 | 5, 5, 6 |
| 1 | 3, 5, 5, 6 | 3 | 4, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | 5 | |
| 3 | 5 | 0, 2, 9 | 1 |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 3, 4, 5 | 2, 2 | |
| 5 | 1, 1, 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 6 | 2, 9 | 1, 5 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 1, 4 | 1, 2 | |
| 8 | 6 | 5, 7 | |
| 9 | 0, 9 | 4 | 1 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 78 |
| G.7 | 481 | 210 | 553 |
| G.6 | 4238 9838 3348 | 0133 1975 2426 | 8994 0018 2575 |
| G.5 | 5007 | 7718 | 0121 |
| G.4 | 07266 75755 60242 21550 02429 88930 34685 | 91691 29439 57638 85776 40792 87645 07227 | 10353 12073 19325 35784 12966 68691 18542 |
| G.3 | 85929 70783 | 90598 27726 | 50831 01292 |
| G.2 | 72529 | 74998 | 89081 |
| G.1 | 19979 | 78496 | 23096 |
| ĐB | 206374 | 533950 | 169682 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 0, 8 | 8 | |
| 2 | 9, 9, 9 | 6, 6, 7 | 1, 5 |
| 3 | 0, 8, 8 | 3, 8, 9 | 1 |
| 4 | 2, 8 | 5 | 2 |
| 5 | 0, 5, 5 | 0 (giải đặc biệt) | 3, 3 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 5, 6 | 3, 5, 8 |
| 8 | 1, 3, 5 | 1 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 26 | 00 |
| G.7 | 837 | 000 | 541 |
| G.6 | 6984 7625 7819 | 9019 5133 0281 | 0994 1208 1942 |
| G.5 | 4501 | 1237 | 3805 |
| G.4 | 04073 88719 19943 25698 09937 19399 12191 | 83856 91457 31231 29511 91492 66118 06618 | 34701 48150 94271 32629 24135 34921 11036 |
| G.3 | 72267 34818 | 02313 74699 | 33814 23370 |
| G.2 | 84111 | 49499 | 77521 |
| G.1 | 23759 | 69084 | 99721 |
| ĐB | 560330 | 481695 | 849116 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
| 1 | 1, 1, 8, 9, 9 | 1, 3, 8, 8, 9 | 4, 6 (giải đặc biệt) |
| 2 | 5 | 6 | 1, 1, 1, 9 |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 7, 7 | 1, 3, 7 | 5, 6 |
| 4 | 3 | 1, 2 | |
| 5 | 9 | 6, 7 | 0 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 3 | 0, 1 | |
| 8 | 4 | 1, 4 | |
| 9 | 1, 8, 9 | 2, 5 (giải đặc biệt), 9, 9 | 4 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 85 | 37 |
| G.7 | 873 | 912 | 448 |
| G.6 | 7773 6267 9982 | 1225 2665 0925 | 0880 7247 5111 |
| G.5 | 2262 | 3357 | 8326 |
| G.4 | 05465 25101 79606 08817 78267 07169 11680 | 78576 77333 01401 80027 43493 65850 99870 | 30673 72279 47952 13199 90805 58092 56175 |
| G.3 | 92028 61228 | 22227 55741 | 91658 33323 |
| G.2 | 08167 | 78686 | 79684 |
| G.1 | 90728 | 46454 | 84942 |
| ĐB | 096721 | 989853 | 858526 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1 | 5 |
| 1 | 3, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1 (giải đặc biệt), 8, 8, 8 | 5, 5, 7, 7 | 3, 6 (giải đặc biệt), 6 |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 2, 7, 8 | |
| 5 | 0, 3 (giải đặc biệt), 4, 7 | 2, 8 | |
| 6 | 2, 5, 7, 7, 7, 9 | 5 | |
| 7 | 3, 3 | 0, 6 | 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 2 | 5, 6 | 0, 4 |
| 9 | 3 | 2, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 08 | 26 |
| G.7 | 724 | 558 | 478 |
| G.6 | 0966 5799 1623 | 6063 9640 9647 | 8651 4996 1533 |
| G.5 | 0342 | 1448 | 5926 |
| G.4 | 84038 80157 28663 74734 11905 94124 11913 | 72734 11576 18818 55980 21722 67586 40967 | 96066 46405 02641 07354 50628 99724 89299 |
| G.3 | 56856 93576 | 60109 21440 | 31433 22538 |
| G.2 | 49442 | 06003 | 05042 |
| G.1 | 08624 | 73093 | 13342 |
| ĐB | 682363 | 271559 | 029699 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 8, 9 | 5 |
| 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 4, 4 | 2 | 4, 6, 6, 8 |
| 3 | 4, 6, 8 | 4 | 3, 3, 8 |
| 4 | 2, 2 | 0, 0, 7, 8 | 1, 2, 2 |
| 5 | 6, 7 | 8, 9 (giải đặc biệt) | 1, 4 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt), 3, 6 | 3, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 0, 6 | ||
| 9 | 9 | 3 | 6, 9 (giải đặc biệt), 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.