Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 73 | 68 |
| G.7 | 771 | 694 | 034 |
| G.6 | 1926 6897 2949 | 6330 2114 4851 | 0377 2962 5310 |
| G.5 | 3283 | 7176 | 2611 |
| G.4 | 55989 37832 24275 25795 62162 26929 17960 | 44562 82371 40403 50688 21591 20734 66671 | 06591 50500 65199 17839 89116 80702 12124 |
| G.3 | 22913 17756 | 72216 75059 | 63761 70033 |
| G.2 | 38717 | 31997 | 33289 |
| G.1 | 31406 | 99410 | 42580 |
| ĐB | 994813 | 017535 | 596183 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 3 | 0, 2 |
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 0, 4, 6 | 0, 1, 6 |
| 2 | 6, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 0, 4, 5 (giải đặc biệt) | 3, 4, 9 |
| 4 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1, 9 | |
| 6 | 0, 2 | 2 | 1, 2, 8 |
| 7 | 1, 5 | 1, 1, 3, 6 | 7 |
| 8 | 3, 9 | 8 | 0, 3 (giải đặc biệt), 9 |
| 9 | 5, 7 | 1, 4, 7 | 1, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 36 | 65 |
| G.7 | 092 | 079 | 853 |
| G.6 | 6356 9004 4558 | 3600 5020 6219 | 5608 6811 8051 |
| G.5 | 8006 | 9247 | 3278 |
| G.4 | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 |
| G.3 | 65856 00914 | 45255 14079 | 50778 71927 |
| G.2 | 94720 | 58433 | 86043 |
| G.1 | 34213 | 06319 | 81553 |
| ĐB | 980427 | 402190 | 896110 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 0 | 6, 8 |
| 1 | 3, 4 | 6, 9, 9 | 0 (giải đặc biệt), 1, 7 |
| 2 | 0, 1, 5, 7 (giải đặc biệt), 9 | 0, 8 | 7 |
| 3 | 4 | 3, 6 | 4 |
| 4 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | 6, 6, 6, 8 | 0, 5 | 1, 3, 3, 9 |
| 6 | 1, 4, 7 | 0, 5 | |
| 7 | 0, 9, 9 | 8, 8, 9 | |
| 8 | |||
| 9 | 2, 6 | 0 (giải đặc biệt) | 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 72 | 49 |
| G.7 | 632 | 909 | 894 |
| G.6 | 9803 2395 8136 | 9026 6613 2495 | 0667 6490 8883 |
| G.5 | 2676 | 9707 | 6999 |
| G.4 | 34554 71705 40673 47877 26574 62206 29573 | 04569 20868 12682 61020 69083 05298 48614 | 02114 67201 03961 62308 08567 64053 96543 |
| G.3 | 49015 67771 | 42927 25377 | 38653 12057 |
| G.2 | 07910 | 90231 | 58472 |
| G.1 | 17595 | 60428 | 01047 |
| ĐB | 226899 | 236286 | 591655 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6 | 7, 9 | 1, 8 |
| 1 | 0, 5 | 3, 4 | 4 |
| 2 | 0, 6, 7, 8 | ||
| 3 | 2, 6, 7 | 1 | |
| 4 | 3, 7, 9 | ||
| 5 | 4 | 3, 3, 5 (giải đặc biệt), 7 | |
| 6 | 8, 9 | 1, 7, 7 | |
| 7 | 1, 3, 3, 4, 6, 7 | 2, 7 | 2 |
| 8 | 2, 3, 6 (giải đặc biệt) | 3 | |
| 9 | 5, 5, 9 (giải đặc biệt) | 5, 8 | 0, 4, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 08 | 25 |
| G.7 | 527 | 057 | 708 |
| G.6 | 4218 2125 6060 | 3418 4940 3505 | 9048 4602 4454 |
| G.5 | 7965 | 2759 | 4499 |
| G.4 | 51435 86603 64861 02215 90977 90138 56513 | 85163 65524 55561 46236 71758 81578 00867 | 60891 29039 04099 67896 57413 09895 92625 |
| G.3 | 05735 48906 | 37875 81607 | 25812 17236 |
| G.2 | 09459 | 82502 | 90308 |
| G.1 | 18261 | 72485 | 72601 |
| ĐB | 057620 | 660812 | 789066 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 2, 5, 7, 8 | 1, 2, 8, 8 |
| 1 | 3, 5, 8 | 2 (giải đặc biệt), 8 | 2, 3 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 5, 7 | 4 | 5, 5 |
| 3 | 5, 5, 8 | 6 | 6, 9 |
| 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 9 | 7, 8, 9 | 4 |
| 6 | 0, 1, 1, 5 | 1, 3, 7 | 6 (giải đặc biệt) |
| 7 | 7 | 5, 8 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 1, 5, 6, 9, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 85 | 87 |
| G.7 | 535 | 087 | 440 |
| G.6 | 6062 7260 1293 | 3959 8750 5645 | 2651 8011 2095 |
| G.5 | 7925 | 7390 | 8133 |
| G.4 | 76957 88594 27913 42147 53888 03554 07559 | 20104 65783 93745 50048 83179 04448 64044 | 68978 86495 16436 96683 39090 58634 45567 |
| G.3 | 21898 09549 | 39268 40530 | 06381 85813 |
| G.2 | 98623 | 57816 | 69860 |
| G.1 | 92531 | 69040 | 48868 |
| ĐB | 592930 | 533827 | 421161 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 3 | 6 | 1, 3 |
| 2 | 3, 5 | 7 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 1, 5 | 0 | 3, 4, 6 |
| 4 | 7, 9 | 0, 4, 5, 5, 8, 8 | 0 |
| 5 | 4, 7, 7, 9 | 0, 9 | 1 |
| 6 | 0, 2 | 8 | 0, 1 (giải đặc biệt), 7, 8 |
| 7 | 9 | 8 | |
| 8 | 8 | 3, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 9 | 3, 4, 8 | 0 | 0, 5, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.