Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 09 | 84 |
| G.7 | 365 | 088 | 999 |
| G.6 | 5071 0143 2147 | 6073 3608 4680 | 6130 8904 4061 |
| G.5 | 6598 | 3334 | 6172 |
| G.4 | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 | 58279 18617 30673 89292 21033 01051 05019 | 03097 20526 00122 37284 80821 93181 19379 |
| G.3 | 11608 28163 | 78693 26800 | 27209 40229 |
| G.2 | 96771 | 16928 | 88421 |
| G.1 | 89716 | 27158 | 62064 |
| ĐB | 152507 | 515653 | 709658 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 7 (giải đặc biệt), 7, 8 | 0, 8, 9 | 4, 9 |
| 1 | 5, 6 | 7, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 1, 2, 6, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 0 | |
| 4 | 3, 7 | ||
| 5 | 1, 3 (giải đặc biệt), 8 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 7 | 1, 1 | 3, 3, 9 | 2, 9 |
| 8 | 8 | 0, 8 | 1, 4, 4 |
| 9 | 0, 1, 4, 8 | 2, 3 | 7, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 70 | 16 |
| G.7 | 919 | 110 | 119 |
| G.6 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 | 6784 1613 1415 |
| G.5 | 7474 | 3373 | 7797 |
| G.4 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 |
| G.3 | 24497 89521 | 55617 70991 | 19841 83025 |
| G.2 | 05381 | 06152 | 37170 |
| G.1 | 91281 | 42033 | 43313 |
| ĐB | 713835 | 611281 | 392121 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 9 | 0, 7 | 3, 3, 5, 6, 9 |
| 2 | 1 | 2, 5 | 1 (giải đặc biệt), 2, 5 |
| 3 | 4, 4, 5 (giải đặc biệt), 9 | 3 | |
| 4 | 0, 1, 5 | 1, 3 | 1, 3, 6, 9 |
| 5 | 1, 2 | 2, 5 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4, 5, 9 | 0, 3 | 0 |
| 8 | 1, 1 | 1 (giải đặc biệt), 7 | 4 |
| 9 | 3, 5, 7 | 1, 8, 8 | 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 24 | 11 |
| G.7 | 948 | 211 | 954 |
| G.6 | 2780 2035 7975 | 1701 9713 1075 | 6293 8806 2678 |
| G.5 | 8254 | 1062 | 8358 |
| G.4 | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 | 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010 | 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624 |
| G.3 | 11420 06249 | 69965 05672 | 20397 35566 |
| G.2 | 98546 | 16161 | 73911 |
| G.1 | 15415 | 22449 | 60490 |
| ĐB | 971108 | 212382 | 857911 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 (giải đặc biệt) | 1, 7 | 6 |
| 1 | 5 | 0, 1, 3 | 1 (giải đặc biệt), 1, 1 |
| 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 2, 5 | ||
| 4 | 6, 8, 9, 9 | 0, 9, 9 | 3, 5 |
| 5 | 4, 4 | 4, 8 | |
| 6 | 7 | 1, 2, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 5 | 4, 8 |
| 8 | 0, 2 | 2 (giải đặc biệt), 7 | 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 | 0, 3, 4, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 89 | 62 |
| G.7 | 419 | 756 | 430 |
| G.6 | 0632 5645 7677 | 0932 2494 6451 | 9227 5296 9001 |
| G.5 | 3658 | 5730 | 4607 |
| G.4 | 94279 43870 55452 73049 65265 05668 44699 | 19711 43925 37373 92273 23883 45981 67308 | 71278 02388 66599 62108 06825 87750 93576 |
| G.3 | 94652 65074 | 01070 27670 | 80253 71353 |
| G.2 | 05617 | 76401 | 13034 |
| G.1 | 72357 | 00672 | 66479 |
| ĐB | 931888 | 410055 | 275350 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 7, 8 | |
| 1 | 7, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 5, 7 | |
| 3 | 2, 4 | 0, 2 | 0, 4 |
| 4 | 5, 9 | ||
| 5 | 2, 2, 7, 8 | 1, 5 (giải đặc biệt), 6 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3, 3 |
| 6 | 5, 8 | 2 | |
| 7 | 0, 4, 7, 9 | 0, 0, 2, 3, 3 | 6, 8, 9 |
| 8 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 3, 9 | 8 |
| 9 | 9 | 4 | 6, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 65 | 21 |
| G.7 | 375 | 225 | 315 |
| G.6 | 1484 4770 6247 | 2771 1741 7355 | 0110 4679 0893 |
| G.5 | 1042 | 8750 | 4781 |
| G.4 | 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 | 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501 | 50877 98123 15597 17970 60325 50541 49261 |
| G.3 | 76189 50290 | 63983 68166 | 93951 47762 |
| G.2 | 55692 | 09304 | 59390 |
| G.1 | 14875 | 16722 | 86266 |
| ĐB | 809801 | 969492 | 297377 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 (giải đặc biệt), 9 | 1, 4, 5 | |
| 1 | 0 | 4 | 0, 5 |
| 2 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 3 | 6 | 0 | |
| 4 | 2, 3, 7, 7 | 1, 2 | 1 |
| 5 | 0, 5 | 1 | |
| 6 | 0 | 5, 6 | 1, 2, 6 |
| 7 | 0, 5, 5 | 1, 4 | 0, 7 (giải đặc biệt), 7, 9 |
| 8 | 4, 9 | 3, 6 | 1 |
| 9 | 0, 2, 5 | 2 (giải đặc biệt) | 0, 3, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.