Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 56 | 42 |
| G.7 | 584 | 408 | 547 |
| G.6 | 7226 6782 0469 | 4841 6055 5643 | 0761 6235 2913 |
| G.5 | 9843 | 6709 | 5866 |
| G.4 | 78145 93934 23003 79891 87266 09435 20344 | 42852 29464 79613 04942 52982 73242 98732 | 56301 46222 77069 78980 37288 01482 13021 |
| G.3 | 87200 70727 | 57977 85639 | 73765 66057 |
| G.2 | 22831 | 70053 | 96677 |
| G.1 | 08257 | 65302 | 28370 |
| ĐB | 260356 | 339862 | 509989 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 8, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 6, 7 | 1, 2 | |
| 3 | 1, 4, 5, 7 | 2, 9 | 5 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1, 2, 2, 3 | 2, 7 |
| 5 | 6 (giải đặc biệt), 7 | 2, 3, 5, 6 | 7 |
| 6 | 6, 9 | 2 (giải đặc biệt), 4 | 1, 5, 6, 9 |
| 7 | 7 | 0, 7 | |
| 8 | 2, 4 | 2 | 0, 2, 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 1 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 20 | 80 |
| G.7 | 081 | 641 | 631 |
| G.6 | 9253 3339 9514 | 3147 2396 3827 | 3473 1243 0642 |
| G.5 | 9844 | 7610 | 0752 |
| G.4 | 19189 71283 12514 28581 58185 25696 65788 | 31288 23001 86425 82849 23884 69312 06242 | 57124 19599 27138 55160 66551 37065 98089 |
| G.3 | 62854 61730 | 97339 24335 | 95116 46687 |
| G.2 | 64800 | 48811 | 38288 |
| G.1 | 25952 | 66749 | 53676 |
| ĐB | 952915 | 245530 | 739127 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4, 4, 5 (giải đặc biệt) | 0, 1, 2 | 6 |
| 2 | 0, 5, 7 | 4, 7 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 0, 9 | 0 (giải đặc biệt), 5, 9 | 1, 8 |
| 4 | 4, 8 | 1, 2, 7, 9, 9 | 2, 3 |
| 5 | 2, 3, 4 | 1, 2 | |
| 6 | 0, 5 | ||
| 7 | 3, 6 | ||
| 8 | 1, 1, 3, 5, 8, 9 | 4, 8 | 0, 7, 8, 9 |
| 9 | 6 | 6 | 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 55 | 40 |
| G.7 | 856 | 599 | 516 |
| G.6 | 9564 8265 2641 | 9988 3675 6572 | 3157 0340 3392 |
| G.5 | 7552 | 3189 | 7630 |
| G.4 | 36801 98801 36047 82278 54785 61823 51263 | 01667 03603 38914 22679 28801 32295 11330 | 67677 80395 91371 72675 74464 31979 36286 |
| G.3 | 37575 45968 | 02867 68623 | 96896 41565 |
| G.2 | 61760 | 14267 | 20810 |
| G.1 | 74631 | 04233 | 74538 |
| ĐB | 104594 | 969063 | 901260 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 1, 3 | |
| 1 | 4 | 0, 6 | |
| 2 | 0, 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0, 3 | 0, 8 |
| 4 | 1, 7 | 0, 0 | |
| 5 | 2, 6 | 5 | 7 |
| 6 | 0, 3, 4, 5, 8 | 3 (giải đặc biệt), 7, 7, 7 | 0 (giải đặc biệt), 4, 5 |
| 7 | 5, 8 | 2, 5, 9 | 1, 5, 7, 9 |
| 8 | 5 | 8, 9 | 6 |
| 9 | 4 (giải đặc biệt) | 5, 9 | 2, 5, 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 65 | 14 |
| G.7 | 333 | 190 | 921 |
| G.6 | 6688 9848 4588 | 6478 5488 4023 | 9394 1677 1146 |
| G.5 | 5669 | 5435 | 1506 |
| G.4 | 00417 31426 43818 35422 95660 50906 38297 | 87968 79978 58080 65428 61203 87377 09463 | 33832 21534 50771 31984 34915 81153 01472 |
| G.3 | 00385 83496 | 77141 12269 | 08232 81401 |
| G.2 | 02588 | 95326 | 03611 |
| G.1 | 31752 | 24478 | 42474 |
| ĐB | 927715 | 295240 | 434958 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 1, 6 |
| 1 | 5 (giải đặc biệt), 7, 8 | 1, 4, 5 | |
| 2 | 2, 6 | 3, 6, 8 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | 2, 2, 4 |
| 4 | 8 | 0 (giải đặc biệt), 1 | 6 |
| 5 | 2 | 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 0, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8, 8, 8 | 1, 2, 4, 7 | |
| 8 | 5, 8, 8, 8 | 0, 8 | 4 |
| 9 | 6, 7 | 0 | 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 24 | 52 |
| G.7 | 748 | 569 | 981 |
| G.6 | 4863 3639 4122 | 2525 6295 0042 | 4499 3655 1525 |
| G.5 | 2019 | 1676 | 6762 |
| G.4 | 11624 42534 26811 98743 33091 71354 36723 | 85646 74694 33699 46968 87776 54240 78616 | 36014 05261 69361 11398 81720 23475 00696 |
| G.3 | 54360 90768 | 64317 42265 | 38378 09149 |
| G.2 | 06725 | 64276 | 07035 |
| G.1 | 25854 | 16908 | 43606 |
| ĐB | 330378 | 889730 | 410174 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | |
| 1 | 1, 9 | 6, 7 | 4 |
| 2 | 2, 3, 4, 5 | 4, 5 | 0, 5 |
| 3 | 4, 9 | 0 (giải đặc biệt) | 5 |
| 4 | 3, 8 | 0, 2, 6 | 9 |
| 5 | 2, 4, 4 | 2, 5 | |
| 6 | 0, 3, 8 | 5, 8, 9 | 1, 1, 2 |
| 7 | 8 (giải đặc biệt) | 6, 6, 6 | 4 (giải đặc biệt), 5, 8 |
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | 4, 5, 9 | 6, 8, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.