Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 76 | 78 |
| G.7 | 062 | 840 | 433 |
| G.6 | 9763 6327 6243 | 4838 5243 4169 | 4396 6738 2011 |
| G.5 | 0439 | 4760 | 0376 |
| G.4 | 46877 62831 70145 32833 13981 38257 63377 | 97916 91029 08753 35279 17074 33611 38500 | 24710 04360 71091 40187 27942 04386 57998 |
| G.3 | 77611 73741 | 43711 46392 | 76521 22232 |
| G.2 | 68900 | 82978 | 29790 |
| G.1 | 98245 | 18597 | 52978 |
| ĐB | 570454 | 682264 | 964617 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1, 1, 6 | 0, 1, 7 (giải đặc biệt) |
| 2 | 7 | 9 | 1 |
| 3 | 1, 3, 9 | 8 | 2, 3, 8 |
| 4 | 1, 3, 5, 5 | 0, 3 | 2 |
| 5 | 4 (giải đặc biệt), 4, 7 | 3 | |
| 6 | 2, 3 | 0, 4 (giải đặc biệt), 9 | 0 |
| 7 | 7, 7 | 4, 6, 8, 9 | 6, 8, 8 |
| 8 | 1 | 6, 7 | |
| 9 | 2, 7 | 0, 1, 6, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 15 | 07 |
| G.7 | 968 | 024 | 750 |
| G.6 | 7425 2535 0782 | 6133 9816 4274 | 3780 7858 3640 |
| G.5 | 6232 | 8228 | 5939 |
| G.4 | 69076 95402 96005 80486 54500 28140 65060 | 15207 38079 95421 44928 39125 01437 74905 | 66763 80974 89550 80172 61695 95040 80192 |
| G.3 | 71574 29344 | 03808 43454 | 11263 58077 |
| G.2 | 20571 | 54319 | 10917 |
| G.1 | 03635 | 27914 | 94594 |
| ĐB | 610660 | 277784 | 934328 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5 | 5, 7, 8 | 7 |
| 1 | 4, 5, 6, 9 | 7 | |
| 2 | 5 | 1, 4, 5, 8, 8 | 8 (giải đặc biệt) |
| 3 | 2, 5, 5 | 3, 7 | 9 |
| 4 | 0, 4 | 0, 0 | |
| 5 | 4 | 0, 0, 8 | |
| 6 | 0 (giải đặc biệt), 0, 8 | 3, 3 | |
| 7 | 1, 4, 6 | 4, 9 | 2, 4, 7 |
| 8 | 2, 6 | 4 (giải đặc biệt) | 0 |
| 9 | 2, 4, 5 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 59 | 36 |
| G.7 | 454 | 965 | 165 |
| G.6 | 9434 5294 7199 | 3226 3244 3813 | 4776 4761 1075 |
| G.5 | 6113 | 5866 | 8955 |
| G.4 | 76230 15907 91024 16331 20848 39279 43377 | 42235 40800 96581 15130 46169 44271 26175 | 33667 88817 12891 10869 53596 73419 43164 |
| G.3 | 37186 13053 | 89387 72525 | 70861 88032 |
| G.2 | 97007 | 11408 | 94950 |
| G.1 | 15801 | 20797 | 37427 |
| ĐB | 338337 | 820545 | 014217 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 7 | 0, 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 7 (giải đặc biệt), 7, 9 |
| 2 | 4 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 (giải đặc biệt) | 0, 5 | 2, 6 |
| 4 | 5, 8 | 4, 5 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 3, 4 | 9 | 0, 5 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 1, 4, 5, 7, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 1, 5 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 1, 7 | |
| 9 | 4, 9 | 7 | 1, 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 56 | 85 |
| G.7 | 581 | 409 | 033 |
| G.6 | 9814 2826 3228 | 2533 5208 0365 | 3620 1082 1862 |
| G.5 | 1346 | 0001 | 3696 |
| G.4 | 55991 73399 79308 32271 61524 13497 99399 | 16617 64534 30356 46688 17038 75826 08697 | 26075 88528 64495 11137 64648 67412 46023 |
| G.3 | 52502 05619 | 68794 07939 | 12039 44360 |
| G.2 | 84193 | 23420 | 46047 |
| G.1 | 79797 | 78858 | 81352 |
| ĐB | 027386 | 822105 | 895054 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 1, 5 (giải đặc biệt), 8, 9 | |
| 1 | 4, 9 | 7 | 2 |
| 2 | 4, 6, 8 | 0, 6 | 0, 3, 8 |
| 3 | 3, 4, 8, 9 | 3, 7, 9 | |
| 4 | 6 | 7, 8 | |
| 5 | 6, 6, 8 | 2, 4 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 5 | 0, 2 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 1, 6 (giải đặc biệt) | 8 | 2, 5 |
| 9 | 1, 3, 7, 7, 9, 9 | 4, 7 | 5, 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 38 | 84 |
| G.7 | 452 | 816 | 713 |
| G.6 | 9257 7863 0383 | 4893 4984 5266 | 8785 3400 0110 |
| G.5 | 5972 | 5251 | 9740 |
| G.4 | 59619 27706 50746 14303 91998 28277 49387 | 16058 86081 49414 36669 85123 24924 33079 | 82151 99334 34642 61157 96000 11589 23801 |
| G.3 | 20633 33908 | 51178 49533 | 81525 22977 |
| G.2 | 79568 | 42977 | 69329 |
| G.1 | 90491 | 67217 | 25485 |
| ĐB | 885468 | 923726 | 344846 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 0, 0, 1 | |
| 1 | 9 | 4, 6, 7 | 0, 3 |
| 2 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt) | 5, 9 | |
| 3 | 3 | 3, 8 | 4 |
| 4 | 6 | 0, 2, 6 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 2, 7 | 1, 8 | 1, 7 |
| 6 | 0, 3, 8 (giải đặc biệt), 8 | 6, 9 | |
| 7 | 2, 7 | 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 3, 7 | 1, 4 | 4, 5, 5, 9 |
| 9 | 1, 8 | 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.