Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 | 00 | 58 |
| G.7 | 168 | 903 | 951 | 532 |
| G.6 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 |
| G.5 | 0023 | 2703 | 8721 | 3899 |
| G.4 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
| G.3 | 93162 93681 | 49783 47730 | 37287 62090 | 85216 99687 |
| G.2 | 00122 | 06394 | 46621 | 99978 |
| G.1 | 23857 | 95330 | 35795 | 49022 |
| ĐB | 907422 | 363290 | 918254 | 355972 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 3, 3, 3, 7 | 0, 1 | |
| 1 | 8 | 6, 6 | ||
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 2, 3 | 5, 6 | 1, 1 | 2, 9 |
| 3 | 2, 7 | 0, 0, 2 | 1, 9 | 2, 2, 5, 8 |
| 4 | 2 | 9 | ||
| 5 | 1, 6, 6, 7 | 1, 2 | 0, 1, 1, 4 (giải đặc biệt) | 8 |
| 6 | 2, 4, 8 | 2 | 9 | 9, 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | 2 (giải đặc biệt), 8 | |
| 8 | 1, 1, 5 | 2, 3, 7 | 7 | 3, 7 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 4 | 0, 5 | 1, 5, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 90 | 93 | 34 |
| G.7 | 857 | 527 | 124 | 027 |
| G.6 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 |
| G.5 | 6350 | 8667 | 4493 | 6795 |
| G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
| G.3 | 27094 99318 | 34598 81624 | 77163 21052 | 65392 43707 |
| G.2 | 89002 | 08542 | 75222 | 20049 |
| G.1 | 28519 | 47685 | 16189 | 25871 |
| ĐB | 252139 | 550248 | 527967 | 208012 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 5 | 0 | 7 | 1, 7, 7 |
| 1 | 6, 8, 9 | 0 | 2 (giải đặc biệt), 8 | |
| 2 | 1 | 4, 7 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 |
| 3 | 3, 9 (giải đặc biệt), 9 | 3 | 1, 4 | |
| 4 | 2, 8 (giải đặc biệt), 8 | 6 | 9 | |
| 5 | 0, 7 | 0, 9 | 2, 4 | |
| 6 | 2 | 7, 8, 9, 9 | 3, 7 (giải đặc biệt) | 7 |
| 7 | 0 | 7 | 1 | |
| 8 | 2, 5 | 5, 5, 9, 9 | 3 | |
| 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 36 | 63 | 83 |
| G.7 | 884 | 439 | 592 | 907 |
| G.6 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 |
| G.5 | 7575 | 6424 | 8141 | 0100 |
| G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
| G.3 | 70816 13536 | 72092 16885 | 78441 81577 | 71193 28798 |
| G.2 | 53055 | 57533 | 97039 | 29101 |
| G.1 | 53933 | 87043 | 97440 | 16141 |
| ĐB | 261289 | 243006 | 876081 | 263401 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 (giải đặc biệt), 8 | 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1, 5, 5, 6, 7 | |
| 1 | 6 | 7 | 4, 4, 7 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 4, 5 | 7 | 1 |
| 3 | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 3 | 0, 1, 1 | 1, 4 | |
| 5 | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | 3 | 1, 2 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 0, 3, 8 | 4, 7 | |
| 8 | 4, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 1 (giải đặc biệt), 8 | 2, 3, 3, 8 |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 6 | 3, 8, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 62 | 98 | 80 |
| G.7 | 607 | 046 | 616 | 855 |
| G.6 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 |
| G.5 | 3241 | 2903 | 4199 | 2648 |
| G.4 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
| G.3 | 51410 55730 | 37268 20851 | 57682 28618 | 02240 90290 |
| G.2 | 58487 | 36167 | 99177 | 40734 |
| G.1 | 89990 | 12877 | 16302 | 04473 |
| ĐB | 776646 | 822882 | 830533 | 138922 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 2 | |
| 1 | 0, 3, 9 | 2, 6 | 6, 8 | 0, 9 |
| 2 | 3, 6 | 2 (giải đặc biệt), 5 | ||
| 3 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 0, 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 4 |
| 4 | 1, 6 (giải đặc biệt) | 6, 8, 9 | 5, 7 | 0, 2, 5, 5, 8 |
| 5 | 7 | 1, 4 | 4, 5 | |
| 6 | 7 | 2, 7, 8 | 4 | 0 |
| 7 | 4, 4, 5, 7 | 7 | 7, 7 | 3, 6 |
| 8 | 0, 7 | 2 (giải đặc biệt), 4 | 2 | 0, 4 |
| 9 | 0, 0 | 9 | 4, 8, 9 | 0 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 46 | 07 | 13 |
| G.7 | 209 | 505 | 381 | 922 |
| G.6 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 |
| G.5 | 1877 | 8720 | 3805 | 2832 |
| G.4 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
| G.3 | 20521 30297 | 02218 34889 | 60843 77870 | 52844 59068 |
| G.2 | 45030 | 31224 | 60519 | 41711 |
| G.1 | 74987 | 57244 | 73238 | 86965 |
| ĐB | 904059 | 769500 | 949348 | 821934 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0 (giải đặc biệt), 2, 5 | 5, 7 | |
| 1 | 3, 7 | 8 | 1, 5, 9 | 1, 1, 3, 4, 8 |
| 2 | 1 | 0, 2, 4, 9 | 8, 9 | 2, 9 |
| 3 | 0 | 0, 1, 2, 7 | 8, 9 | 2, 4 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 3, 7 | 2, 4, 6 | 3, 8 (giải đặc biệt) | 4, 9 |
| 5 | 1, 9 (giải đặc biệt) | 6 | ||
| 6 | 5 | 3 | 5, 9 | 5, 8 |
| 7 | 2, 4, 7, 7 | 5 | 0, 0, 1 | 2, 4, 4 |
| 8 | 4, 7 | 9 | 1 | |
| 9 | 7 | 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.