Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 27 | 87 |
| G.7 | 172 | 580 | 671 |
| G.6 | 9652 3765 8515 | 8614 4966 4516 | 5298 1224 0079 |
| G.5 | 8948 | 2026 | 6456 |
| G.4 | 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518 | 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 | 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 |
| G.3 | 07194 90669 | 82005 84056 | 37070 25386 |
| G.2 | 13230 | 19825 | 51290 |
| G.1 | 92302 | 03149 | 48578 |
| ĐB | 195571 | 195174 | 392726 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 5 | 4 |
| 1 | 3, 5, 8, 9 | 4, 6, 8 | |
| 2 | 5, 6, 7 | 4, 6 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 0 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 7, 8 | 9 | 0 |
| 5 | 2, 8 | 3, 6, 6 | 3, 6 |
| 6 | 5, 5, 9, 9 | 6 | |
| 7 | 1 (giải đặc biệt), 2, 7 | 3, 4 (giải đặc biệt) | 0, 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 9 | 6, 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 | 22 |
| G.7 | 064 | 427 | 366 |
| G.6 | 4925 3891 1604 | 2746 3159 5874 | 1589 2716 2375 |
| G.5 | 7764 | 5547 | 6043 |
| G.4 | 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 | 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 | 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 |
| G.3 | 61173 56232 | 03219 21295 | 56613 04170 |
| G.2 | 53594 | 49862 | 11201 |
| G.1 | 75282 | 97868 | 09252 |
| ĐB | 241415 | 901656 | 874539 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 8 | 1 |
| 1 | 5 (giải đặc biệt), 8 | 3, 9 | 3, 6 |
| 2 | 2, 5, 5 | 4, 7 | 2, 3, 7 |
| 3 | 2 | 6, 7, 8, 9 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 0, 1, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 3, 7 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 2, 2 |
| 6 | 4, 4 | 2, 8, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 4, 6 | 0, 5 |
| 8 | 2, 8 | 3, 9 | |
| 9 | 1, 4, 7 | 0, 5 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 18 | 30 |
| G.7 | 767 | 469 | 071 |
| G.6 | 1030 9271 8171 | 9434 8059 1164 | 6217 8204 1100 |
| G.5 | 4440 | 6830 | 3882 |
| G.4 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 |
| G.3 | 74787 20720 | 30984 76648 | 32990 04972 |
| G.2 | 37216 | 43150 | 31299 |
| G.1 | 57618 | 61803 | 26788 |
| ĐB | 507808 | 026682 | 109954 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 3 | 0, 2, 4 |
| 1 | 6, 8, 9 | 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 1 | |
| 3 | 0, 0 | 0, 4, 6 | 0 |
| 4 | 0 | 8, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 9 | 1, 2, 4 (giải đặc biệt) |
| 6 | 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 1, 1, 5 | 1, 2, 2, 6, 8 | |
| 8 | 7 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 4 | 2, 8 |
| 9 | 0, 0 | 2, 4 | 0, 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 83 | 92 |
| G.7 | 136 | 283 | 838 |
| G.6 | 6519 0190 8278 | 3644 7367 8583 | 0923 2008 5364 |
| G.5 | 9146 | 7450 | 5211 |
| G.4 | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 |
| G.3 | 31408 00510 | 44977 46477 | 92112 32408 |
| G.2 | 37850 | 42371 | 33799 |
| G.1 | 88778 | 41718 | 02003 |
| ĐB | 959134 | 286017 | 084414 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 4 | 2, 3, 3, 8, 8 |
| 1 | 0, 6, 9 | 4, 7 (giải đặc biệt), 8 | 1, 2, 2, 4 (giải đặc biệt) |
| 2 | 6 | 3 | |
| 3 | 0, 4 (giải đặc biệt), 6 | 8 | |
| 4 | 0, 1, 6 | 4, 7 | |
| 5 | 0, 4 | 0 | 8 |
| 6 | 5, 6, 7 | 2, 4 | |
| 7 | 8, 8 | 1, 1, 7, 7 | |
| 8 | 3 | 3, 3, 3, 3 | 3, 8 |
| 9 | 0 | 2, 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 91 | 69 |
| G.7 | 766 | 820 | 029 |
| G.6 | 7631 0054 8132 | 7044 1828 9756 | 6515 2814 2374 |
| G.5 | 1099 | 7431 | 7918 |
| G.4 | 01627 91018 41013 09438 35780 78443 83972 | 71318 61245 94881 32994 75688 76248 90011 | 26310 83288 01264 88848 68862 79074 27631 |
| G.3 | 92321 53083 | 62137 53563 | 91573 69909 |
| G.2 | 20571 | 86107 | 22995 |
| G.1 | 89360 | 31971 | 45767 |
| ĐB | 816662 | 229909 | 854091 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 (giải đặc biệt) | 9 | |
| 1 | 3, 8 | 1, 8 | 0, 4, 5, 8 |
| 2 | 1, 7 | 0, 8 | 9 |
| 3 | 1, 2, 8 | 1, 7 | 1 |
| 4 | 3, 4 | 4, 5, 8 | 8 |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 0, 2 (giải đặc biệt), 6 | 3 | 2, 4, 7, 9 |
| 7 | 1, 2 | 1 | 3, 4, 4 |
| 8 | 0, 3 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 9 | 1, 4 | 1 (giải đặc biệt), 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.