XSMN và XSMT: 18 giải, giải tám và cách đọc kết quả khi có nhiều đài
So sánh cấu trúc xổ số Miền Nam, Miền Trung với Miền Bắc: 18 giải, giải đặc biệt 6 chữ số, nhiều đài mỗi ngày, giờ quay và cách dò vé đúng đài.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 59 | 16 |
| G.7 | 527 | 279 | 400 |
| G.6 | 2155 0448 4836 | 1627 2614 1861 | 4326 2316 9265 |
| G.5 | 0769 | 8131 | 2999 |
| G.4 | 18963 38996 53367 35765 12104 59896 09042 | 66923 28391 29348 95094 02543 72881 54166 | 71472 95850 88041 27239 96242 01711 36384 |
| G.3 | 71760 33469 | 55545 15751 | 60472 86469 |
| G.2 | 55532 | 64222 | 95481 |
| G.1 | 61245 | 73695 | 83544 |
| ĐB | 572037 | 852574 | 761053 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 1, 6, 6 | |
| 2 | 7 | 2, 3, 7 | 6 |
| 3 | 2, 3, 6, 7 (giải đặc biệt) | 1 | 9 |
| 4 | 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | 1, 2, 4 |
| 5 | 5 | 1, 9 | 0, 3 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0, 3, 5, 7, 9, 9 | 1, 6 | 5, 9 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 2, 2 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | |
| 9 | 6, 6 | 1, 4, 5 | 9 |
So sánh cấu trúc xổ số Miền Nam, Miền Trung với Miền Bắc: 18 giải, giải đặc biệt 6 chữ số, nhiều đài mỗi ngày, giờ quay và cách dò vé đúng đài.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 09 | 50 |
| G.7 | 493 | 325 | 340 |
| G.6 | 3452 6132 7668 | 8148 8048 9656 | 2931 3499 7260 |
| G.5 | 5702 | 0924 | 7001 |
| G.4 | 32516 60164 41263 14005 67783 84955 89647 | 08191 57320 53780 04474 39952 10248 82486 | 90594 32592 49118 68217 94118 50625 89118 |
| G.3 | 41670 09959 | 24462 05941 | 38352 04351 |
| G.2 | 31776 | 72719 | 25065 |
| G.1 | 13734 | 99308 | 96372 |
| ĐB | 718562 | 073600 | 817385 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0 (giải đặc biệt), 8, 9 | 1 |
| 1 | 6 | 9 | 7, 8, 8, 8 |
| 2 | 0, 4, 5 | 5 | |
| 3 | 2, 4 | 1 | |
| 4 | 7 | 1, 8, 8, 8 | 0 |
| 5 | 2, 5, 9 | 2, 6 | 0, 1, 2 |
| 6 | 2 (giải đặc biệt), 3, 4, 8 | 2 | 0, 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | 4 | 2 |
| 8 | 3 | 0, 6 | 5 (giải đặc biệt) |
| 9 | 3 | 1 | 2, 4, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 39 | 38 | 68 |
| G.7 | 917 | 670 | 279 | 783 |
| G.6 | 4545 3614 9370 | 2371 7941 0614 | 7076 5152 2296 | 6606 0654 7400 |
| G.5 | 9864 | 1882 | 9840 | 6990 |
| G.4 | 16619 66244 22491 03742 05180 08978 88920 | 13161 37846 27529 83310 96670 45215 81144 | 35641 15591 03619 30705 99993 36204 74553 | 26678 87944 73999 12266 22944 28623 63801 |
| G.3 | 00339 08220 | 33967 78519 | 42663 30772 | 18253 38763 |
| G.2 | 09209 | 39357 | 75104 | 82850 |
| G.1 | 31927 | 35282 | 77282 | 33485 |
| ĐB | 415049 | 610090 | 075811 | 855961 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 4, 5 | 0, 1, 6 | |
| 1 | 4, 7, 9 | 0, 4, 5, 9 | 1 (giải đặc biệt), 9 | |
| 2 | 0, 0, 7 | 9 | 3 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 5, 9 (giải đặc biệt) | 1, 4, 6 | 0, 1 | 4, 4 |
| 5 | 7 | 2, 3 | 0, 3, 4 | |
| 6 | 2, 4 | 1, 7 | 3 | 1 (giải đặc biệt), 3, 6, 8 |
| 7 | 0, 8 | 0, 0, 1 | 2, 6, 9 | 8 |
| 8 | 0 | 2, 2 | 2 | 3, 5 |
| 9 | 1 | 0 (giải đặc biệt) | 1, 3, 6 | 0, 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 30 | 56 |
| G.7 | 823 | 470 | 680 |
| G.6 | 7709 5738 9855 | 0661 3946 4060 | 4426 5713 4740 |
| G.5 | 2180 | 8265 | 6817 |
| G.4 | 32459 46369 83068 73077 66226 56767 77966 | 28925 98449 98193 62878 19560 74562 69753 | 75910 04434 73836 66932 42023 14012 35930 |
| G.3 | 43192 73159 | 79480 31310 | 25495 57126 |
| G.2 | 85327 | 02358 | 10988 |
| G.1 | 68332 | 53122 | 11217 |
| ĐB | 324784 | 526440 | 016360 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0, 2, 3, 7, 7 | |
| 2 | 3, 6, 7 | 2, 5 | 3, 6, 6 |
| 3 | 2, 8 | 0 | 0, 2, 4, 6 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 6, 9 | 0 | |
| 5 | 5, 9, 9 | 3, 8 | 6 |
| 6 | 6, 7, 8, 9 | 0, 0, 1, 2, 5 | 0 (giải đặc biệt) |
| 7 | 7 | 0, 8 | |
| 8 | 0, 4 (giải đặc biệt), 6 | 0 | 0, 8 |
| 9 | 2 | 3 | 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 29 | 90 |
| G.7 | 307 | 400 | 151 |
| G.6 | 1296 9358 3287 | 6970 0679 7603 | 5580 7883 8938 |
| G.5 | 6986 | 4733 | 6224 |
| G.4 | 20050 83823 38385 11530 98454 01930 25115 | 72899 39691 18921 52975 36246 03419 47494 | 58349 70929 53921 88997 22790 12443 48447 |
| G.3 | 25621 70992 | 63523 97332 | 94081 41817 |
| G.2 | 39262 | 76298 | 28996 |
| G.1 | 06925 | 00355 | 70844 |
| ĐB | 146408 | 008026 | 406093 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 (giải đặc biệt) | 0, 3 | |
| 1 | 0, 5 | 9 | 7 |
| 2 | 1, 3, 5 | 1, 3, 6 (giải đặc biệt), 9 | 1, 4, 9 |
| 3 | 0, 0 | 2, 3 | 8 |
| 4 | 6 | 3, 4, 7, 9 | |
| 5 | 0, 4, 8 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 0, 5, 9 | ||
| 8 | 5, 6, 7 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 2, 6 | 1, 4, 8, 9 | 0, 0, 3 (giải đặc biệt), 6, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.