Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 16 | 24 |
| G.7 | 790 | 036 | 770 |
| G.6 | 8080 4581 0507 | 2397 5021 6248 | 0953 6075 6179 |
| G.5 | 5228 | 5585 | 4265 |
| G.4 | 23746 92301 25624 87580 63945 17940 27049 | 64789 55609 35143 87470 22434 53997 66337 | 25524 73216 82623 33254 25532 71008 79609 |
| G.3 | 15475 26921 | 78939 15755 | 86271 55635 |
| G.2 | 24340 | 96729 | 53873 |
| G.1 | 26842 | 44188 | 58895 |
| ĐB | 657841 | 291822 | 470661 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 9 | 8, 9 |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 1, 4, 6, 8 | 1, 2 (giải đặc biệt), 9 | 3, 4, 4 |
| 3 | 4, 6, 7, 9 | 2, 5 | |
| 4 | 0, 0, 1 (giải đặc biệt), 2, 5, 6, 9 | 3, 8 | |
| 5 | 5 | 3, 4 | |
| 6 | 1 (giải đặc biệt), 5 | ||
| 7 | 5 | 0 | 0, 1, 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 0, 1 | 5, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 7, 7 | 5 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 69 | 21 |
| G.7 | 383 | 591 | 661 |
| G.6 | 8920 4079 1791 | 9878 6002 7091 | 6318 7279 2765 |
| G.5 | 8151 | 4637 | 2863 |
| G.4 | 22144 20932 39491 90541 51287 71148 91496 | 33841 47944 80359 76207 74269 73144 92578 | 41247 81204 32078 40682 86744 75088 86687 |
| G.3 | 57627 46104 | 74624 83199 | 19844 81061 |
| G.2 | 34412 | 01912 | 23839 |
| G.1 | 78860 | 46678 | 75096 |
| ĐB | 325604 | 448426 | 943666 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 2, 7 | 4 |
| 1 | 2, 7 | 2 | 8 |
| 2 | 0, 7 | 4, 6 (giải đặc biệt) | 1 |
| 3 | 2 | 7 | 9 |
| 4 | 1, 4, 8 | 1, 4, 4 | 4, 4, 7 |
| 5 | 1 | 9 | |
| 6 | 0 | 9, 9 | 1, 1, 3, 5, 6 (giải đặc biệt) |
| 7 | 9 | 8, 8, 8 | 8, 9 |
| 8 | 3, 7 | 2, 7, 8 | |
| 9 | 1, 1, 6 | 1, 1, 9 | 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 12 | 47 | 59 |
| G.7 | 088 | 488 | 276 | 748 |
| G.6 | 7060 7168 0509 | 6731 4710 8156 | 7829 7335 9656 | 8859 2101 6942 |
| G.5 | 5719 | 7492 | 2318 | 5061 |
| G.4 | 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 | 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812 | 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936 | 70900 99591 13400 56987 00764 97406 99407 |
| G.3 | 60536 92093 | 05155 20628 | 51290 26187 | 81365 00530 |
| G.2 | 01456 | 57969 | 26428 | 59686 |
| G.1 | 19919 | 62570 | 44812 | 08602 |
| ĐB | 173107 | 541136 | 971528 | 580844 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 (giải đặc biệt), 9 | 0, 0, 1, 2, 6, 7 | ||
| 1 | 3, 9, 9 | 0, 2, 2, 4 | 2, 2, 6, 7, 8 | |
| 2 | 2, 5, 8 | 8 (giải đặc biệt), 8, 9 | ||
| 3 | 4, 5, 6 | 1, 6 (giải đặc biệt), 8 | 3, 5, 6 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 7 | 2, 4 (giải đặc biệt), 8 |
| 5 | 6 | 5, 6 | 6 | 9, 9 |
| 6 | 0, 2, 8 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 9 | 0, 3 | 4, 6 | |
| 8 | 1, 4, 8 | 8 | 0, 7 | 6, 7 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 34 | 57 |
| G.7 | 312 | 977 | 609 |
| G.6 | 2655 5283 1062 | 0564 5709 6900 | 3019 7652 7033 |
| G.5 | 5000 | 4588 | 7459 |
| G.4 | 50991 13433 92660 78126 51189 70199 74062 | 17022 73454 69644 03525 23360 47607 31944 | 53362 75053 25011 52401 20698 54970 71329 |
| G.3 | 64796 34522 | 64836 51555 | 80702 12351 |
| G.2 | 27267 | 67177 | 51695 |
| G.1 | 16579 | 16634 | 41308 |
| ĐB | 014039 | 848713 | 476291 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 7, 9 | 1, 2, 8, 9 |
| 1 | 2 | 3 (giải đặc biệt) | 1, 9 |
| 2 | 2, 6 | 2, 5 | 9 |
| 3 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 4, 4, 6 | 3 |
| 4 | 6 | 4, 4 | |
| 5 | 5 | 4, 5 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 2, 2, 7 | 0, 4 | 2 |
| 7 | 9 | 7, 7 | 0 |
| 8 | 3, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 1 (giải đặc biệt), 5, 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 35 | 29 |
| G.7 | 305 | 788 | 179 |
| G.6 | 2302 6367 0357 | 5827 4105 4619 | 6109 9812 7667 |
| G.5 | 8691 | 6442 | 0491 |
| G.4 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 | 59633 19001 34632 19395 30151 58157 39947 | 31097 32887 84559 03363 86980 15717 36899 |
| G.3 | 86157 97773 | 03186 67427 | 16597 81988 |
| G.2 | 61880 | 70361 | 43722 |
| G.1 | 41744 | 37166 | 97224 |
| ĐB | 975165 | 898948 | 663235 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 9 | 2, 7 |
| 2 | 7, 7 | 2, 4, 9 | |
| 3 | 2, 3, 5 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 4, 9 | 2, 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 7, 7, 8, 9 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 5 (giải đặc biệt), 7 | 1, 6 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 9 | |
| 8 | 0, 4 | 6, 8 | 0, 7, 8 |
| 9 | 1 | 5 | 1, 7, 7, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.