Phân tích XSMN trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 51 | 31 |
| G.7 | 881 | 557 | 797 |
| G.6 | 0120 6310 5286 | 5439 9932 0715 | 4199 6100 7793 |
| G.5 | 4095 | 7227 | 2814 |
| G.4 | 68145 39631 85651 89122 70715 09081 87224 | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389 | 96224 91569 00752 95536 59608 20516 10608 |
| G.3 | 16485 34381 | 84219 56370 | 56791 16763 |
| G.2 | 82189 | 68087 | 52674 |
| G.1 | 27976 | 42993 | 20718 |
| ĐB | 557045 | 314232 | 554034 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8, 8 | ||
| 1 | 0, 5 | 5, 9 | 4, 6, 8 |
| 2 | 0, 2, 4 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | 2 (giải đặc biệt), 2, 5, 6, 7, 9 | 1, 4 (giải đặc biệt), 6 |
| 4 | 5 (giải đặc biệt), 5 | 4 | |
| 5 | 1, 2 | 1, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 3, 9 | |
| 7 | 6 | 0, 4 | 4 |
| 8 | 1, 1, 1, 5, 6, 9 | 7, 9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1, 3, 7, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 25 | 90 |
| G.7 | 179 | 636 | 916 | 371 |
| G.6 | 3099 6728 5377 | 7730 1808 0330 | 8311 9958 3329 | 9817 8673 4963 |
| G.5 | 3538 | 8842 | 6185 | 7233 |
| G.4 | 52297 67602 72216 66712 62380 27607 89688 | 62732 28297 22620 39023 52473 28305 04801 | 38435 56514 16367 21258 05948 44280 27286 | 39220 49381 27985 89949 86462 01590 73861 |
| G.3 | 99407 50917 | 72034 05304 | 43715 49906 | 51847 75058 |
| G.2 | 97927 | 04897 | 81408 | 67125 |
| G.1 | 28088 | 32722 | 26311 | 70673 |
| ĐB | 751108 | 286260 | 700435 | 171233 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 7, 8 (giải đặc biệt) | 1, 4, 5, 8 | 6, 8 | |
| 1 | 2, 6, 7 | 1 | 1, 1, 4, 5, 6 | 7 |
| 2 | 7, 8 | 0, 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 3 | 8 | 0, 0, 2, 4, 6 | 5 (giải đặc biệt), 5 | 3 (giải đặc biệt), 3 |
| 4 | 2 | 8 | 7, 9 | |
| 5 | 8, 8 | 8 | ||
| 6 | 0 (giải đặc biệt) | 7 | 1, 2, 3 | |
| 7 | 7, 9 | 3 | 1, 3, 3 | |
| 8 | 0, 8, 8 | 0, 5, 6 | 1, 5 | |
| 9 | 7, 8, 9 | 7, 7 | 0, 0 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 02 | 13 |
| G.7 | 909 | 862 | 762 |
| G.6 | 6719 6474 7021 | 8566 1374 8272 | 9236 3091 5077 |
| G.5 | 0471 | 4777 | 1208 |
| G.4 | 29257 66414 15429 34563 49519 06990 52367 | 30278 55682 03798 20855 53866 60153 84922 | 37504 09201 96249 55675 22404 95623 24219 |
| G.3 | 34704 55496 | 86121 08656 | 32897 75623 |
| G.2 | 49993 | 18413 | 28880 |
| G.1 | 21685 | 45756 | 10780 |
| ĐB | 247969 | 542408 | 492030 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 2, 8 (giải đặc biệt) | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 | 3, 9 |
| 2 | 1, 9 | 1, 2 | 3, 3 |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 6 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 7 | 3, 5, 6, 6 | |
| 6 | 3, 7, 9 (giải đặc biệt) | 2, 6, 6 | 2 |
| 7 | 1, 4 | 2, 4, 7, 8 | 5, 7 |
| 8 | 5, 6 | 2 | 0, 0 |
| 9 | 0, 3, 6 | 8 | 1, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 74 | 81 |
| G.7 | 979 | 504 | 676 |
| G.6 | 9223 5572 6236 | 9614 1307 0038 | 5314 4781 1421 |
| G.5 | 5808 | 9604 | 2945 |
| G.4 | 62253 87913 41973 02074 66331 00360 10632 | 51684 31008 08409 80878 68860 44757 22947 | 35324 21930 54272 46439 83031 29948 30049 |
| G.3 | 45056 38323 | 79444 42160 | 97779 85435 |
| G.2 | 77600 | 37357 | 79256 |
| G.1 | 06250 | 69734 | 95016 |
| ĐB | 547068 | 009013 | 561136 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4, 4, 7, 8, 9 | |
| 1 | 3 | 3 (giải đặc biệt), 4 | 4, 6 |
| 2 | 3, 3 | 1, 4 | |
| 3 | 1, 2, 6 | 4, 8 | 0, 1, 5, 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 4, 7 | 5, 8, 9 | |
| 5 | 0, 3, 6 | 7, 7 | 6 |
| 6 | 0, 8 (giải đặc biệt) | 0, 0 | |
| 7 | 2, 3, 4, 9 | 4, 8 | 2, 6, 9 |
| 8 | 4 | 1, 1 | |
| 9 | 5 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 93 | 82 |
| G.7 | 633 | 080 | 731 |
| G.6 | 6302 3105 7680 | 7986 8057 1588 | 5867 2716 3876 |
| G.5 | 0772 | 8753 | 1511 |
| G.4 | 47084 65172 30468 97979 56149 20021 58567 | 00716 10453 83603 72948 85444 20880 74488 | 74974 47092 86656 61461 55051 72349 10619 |
| G.3 | 22925 83734 | 82642 05291 | 34268 30997 |
| G.2 | 25374 | 13458 | 99213 |
| G.1 | 65764 | 24787 | 73477 |
| ĐB | 071384 | 063036 | 203070 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.