Phân tích XSMN trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 28 | 10 | 84 |
| G.7 | 995 | 616 | 561 | 272 |
| G.6 | 3695 5994 3514 | 9192 5820 2679 | 8590 2447 3576 | 2342 8520 9830 |
| G.5 | 8209 | 2117 | 3467 | 6609 |
| G.4 | 88794 55615 58651 92362 83128 44360 51048 | 26219 64462 74889 72796 98822 38527 30866 | 14988 89595 66608 96783 27384 47911 58610 | 38953 47612 32280 19008 53304 90937 30509 |
| G.3 | 28060 06712 | 08500 59820 | 92578 79429 | 98046 23472 |
| G.2 | 50568 | 64725 | 39768 | 58799 |
| G.1 | 82051 | 55444 | 92497 | 68301 |
| ĐB | 333938 | 565876 | 335018 | 565849 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 8 | 1, 4, 8, 9, 9 |
| 1 | 2, 4, 5 | 6, 7, 9 | 0, 0, 1, 8 (giải đặc biệt) | 2 |
| 2 | 8 | 0, 0, 2, 5, 7, 8 | 9 | 0 |
| 3 | 0, 8 (giải đặc biệt) | 0, 7 | ||
| 4 | 8 | 4 | 7 | 2, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 5 | 1, 1 | 3 | ||
| 6 | 0, 0, 2, 8 | 2, 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 6, 8 | 2, 2 | |
| 8 | 9 | 3, 4, 8 | 0, 4 | |
| 9 | 4, 4, 5, 5 | 2, 6 | 0, 5, 7 | 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 67 | 53 |
| G.7 | 962 | 904 | 708 |
| G.6 | 8302 1379 6316 | 3085 0319 1435 | 0943 8122 3068 |
| G.5 | 8460 | 5499 | 3982 |
| G.4 | 24055 68421 74707 43313 03424 02593 23259 | 34109 32431 28907 89902 80550 34175 28608 | 55566 54841 93533 69898 87005 72201 39856 |
| G.3 | 36729 70025 | 88652 37621 | 98340 39540 |
| G.2 | 84105 | 22193 | 53643 |
| G.1 | 72156 | 45609 | 70003 |
| ĐB | 433640 | 854928 | 200341 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 | 2, 4, 7, 8, 9, 9 | 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 6 | 9 | |
| 2 | 1, 4, 5, 9 | 1, 8 (giải đặc biệt) | 2 |
| 3 | 1, 5 | 3 | |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 5 | 0, 0, 1 (giải đặc biệt), 1, 3, 3 | |
| 5 | 5, 6, 9 | 0, 2 | 3, 6 |
| 6 | 0, 2 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 9 | 5 | |
| 8 | 5 | 2 | |
| 9 | 3 | 3, 9 | 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 70 | 46 |
| G.7 | 002 | 305 | 192 |
| G.6 | 0660 7892 6777 | 7035 1659 8973 | 3372 0434 4851 |
| G.5 | 4657 | 8516 | 4579 |
| G.4 | 24166 19696 48437 07063 29132 16314 98430 | 89114 94122 42047 27898 15532 19557 12941 | 39766 27835 35222 64206 86187 22930 34777 |
| G.3 | 59053 73566 | 12946 17807 | 05054 16082 |
| G.2 | 66302 | 22682 | 08813 |
| G.1 | 02539 | 91695 | 30427 |
| ĐB | 413940 | 094515 | 678708 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2 | 5, 7 | 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 2, 4 | 4, 5 (giải đặc biệt), 6 | 3 |
| 2 | 2 | 2, 7 | |
| 3 | 0, 2, 7, 9 | 2, 5 | 0, 4, 5 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt) | 1, 6, 7 | 6 |
| 5 | 3, 7 | 7, 9 | 1, 4 |
| 6 | 0, 3, 6, 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 0, 3 | 2, 7, 9 |
| 8 | 2 | 2, 7 | |
| 9 | 2, 6 | 5, 8 | 2 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 64 | 65 |
| G.7 | 938 | 970 | 512 |
| G.6 | 5974 0505 1892 | 0183 3331 4500 | 7219 6236 1048 |
| G.5 | 8976 | 4147 | 0792 |
| G.4 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 | 43441 22902 68831 60733 42451 00811 35223 |
| G.3 | 20046 92888 | 41847 28362 | 10095 02863 |
| G.2 | 23060 | 69753 | 80378 |
| G.1 | 46767 | 42569 | 32867 |
| ĐB | 479711 | 544832 | 439461 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 74 | 21 |
| G.7 | 850 | 487 | 694 |
| G.6 | 5481 0700 3933 | 2454 0798 0970 | 5095 0022 9962 |
| G.5 | 9184 | 2205 | 5744 |
| G.4 | 01973 32796 48336 09739 95361 29150 02372 | 12528 58758 05002 53367 47015 67517 46279 | 57043 85050 76152 54844 30712 81385 50262 |
| G.3 | 27636 84563 | 46906 69054 | 76426 29018 |
| G.2 | 25705 | 34872 | 41948 |
| G.1 | 15015 | 43093 | 87562 |
| ĐB | 757596 | 278992 | 896652 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.