Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:31 02/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 26 | 74 |
| G.7 | 628 | 651 | 480 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 |
| G.5 | 7453 | 4723 | 7599 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 |
| G.3 | 20842 35094 | 92811 72035 | 68514 04791 |
| G.2 | 00104 | 87445 | 47875 |
| G.1 | 01079 | 72144 | 41084 |
| ĐB | 192479 | 178608 | 802963 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 1, 2 | 4 | |
| 2 | 3, 4, 8 | 3, 5, 6, 6 | 6 |
| 3 | 5 | 0, 9 | |
| 4 | 1, 2, 9 | 4, 5 | 7 |
| 5 | 3 | 1, 4 | 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 2, 3 (giải đặc biệt) |
| 7 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 4, 5 | |
| 8 | 7 | 8, 9 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 4, 4, 7 | 1, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 16132 | 32 |
| Miền Nam | Bình Phước | 023315 | 15 |
| Hậu Giang | 859805 | 05 | |
| TP Hồ Chí Minh | 309079 | 79 | |
| Long An | 874114 | 14 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 192479 | 79 |
| Đắc Nông | 178608 | 08 | |
| Quảng Ngãi | 802963 | 63 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 794521 |
| Ninh Thuận | 084040 | ||
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 |
| Miền | Kết quả ngày 02/05/2026 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 02/05/2026 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.