XSMT 02/06/2015 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
Miền Trung ngày 02/06/2015
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 01 |
| G.7 | 513 | 001 |
| G.6 | 5498 4383 1792 | 9418 9676 7434 |
| G.5 | 9639 | 2370 |
| G.4 | 39902 98374 98490 74348 50740 82829 69917 | 46222 30938 81132 10315 58811 89752 89194 |
| G.3 | 81076 86119 | 60271 44130 |
| G.2 | 11457 | 74893 |
| G.1 | 79845 | 67812 |
| ĐB | 648279 | 725380 |
KQXS 3 miền ngày 02/06/2015
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 17132 | 32 |
| Miền Nam | Bạc Liêu | 863238 | 38 |
| Bến Tre | 711942 | 42 | |
| Vũng Tàu | 046838 | 38 | |
| Miền Trung | Đắc Lắc | 648279 | 79 |
| Quảng Nam | 725380 | 80 |
Các kỳ Miền Trung gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 837628 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 570708 |
| Kon Tum | 414830 | ||
| Thừa Thiên Huế | 558864 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 02/06/2015 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Về kết quả Miền Trung ngày 02/06/2015
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 02/06/2015 (Thứ Ba). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.