Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:50 07/09/2020
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 54 |
| G.7 | 884 | 127 |
| G.6 | 6071 5597 7870 | 2486 5164 0373 |
| G.5 | 3514 | 8884 |
| G.4 | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 |
| G.3 | 66069 12429 | 74518 52175 |
| G.2 | 24873 | 35423 |
| G.1 | 33072 | 11982 |
| ĐB | 805250 | 068129 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 4, 8 | 1, 8 |
| 2 | 1, 9 | 0, 3, 7, 7, 9 |
| 3 | 1, 6, 8 | 6 |
| 4 | ||
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 5 | 3, 5, 7 |
| 8 | 4 | 2, 4, 6 |
| 9 | 4, 5, 7 | 6, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 13853 | 53 |
| Miền Nam | Cà Mau | 399735 | 35 |
| Đồng Tháp | 470786 | 86 | |
| TP Hồ Chí Minh | 968198 | 98 | |
| Miền Trung | Phú Yên | 805250 | 50 |
| Thừa Thiên Huế | 068129 | 29 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 |
| Miền | Kết quả ngày 07/09/2020 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 07/09/2020 (Thứ Hai). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.