Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:45 10/02/2024
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 02 | 05 |
| G.7 | 060 | 135 | 044 |
| G.6 | 3273 5534 4398 | 9941 8369 2375 | 3834 5529 5173 |
| G.5 | 4337 | 2529 | 5233 |
| G.4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 |
| G.3 | 49791 35401 | 63682 69278 | 92534 21047 |
| G.2 | 01517 | 56429 | 71170 |
| G.1 | 13286 | 98913 | 52988 |
| ĐB | 855278 | 044379 | 945339 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 2, 7, 8 | 5, 5, 7 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 2, 9, 9, 9 | 9 |
| 3 | 4, 7 | 5, 8 | 3, 4, 4, 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 4 | 0 | 1 | 4, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 3, 6 |
| 6 | 0, 5 | 9 | |
| 7 | 0, 3, 8 (giải đặc biệt) | 0, 5, 8, 9 (giải đặc biệt) | 0, 3, 8 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 8 | 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Chưa có dữ liệu ngày 10/02/2024 | ||
| Miền Nam | Bình Phước | 317633 | 33 |
| Hậu Giang | 817504 | 04 | |
| TP Hồ Chí Minh | 850589 | 89 | |
| Long An | 628605 | 05 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 855278 | 78 |
| Đắc Nông | 044379 | 79 | |
| Quảng Ngãi | 945339 | 39 | |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 794521 |
| Ninh Thuận | 084040 | ||
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 |
| Miền | Kết quả ngày 10/02/2024 |
|---|---|
| Miền Bắc | Chưa có dữ liệu |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 10/02/2024 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.