Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:50 10/02/2025
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 39 |
| G.7 | 315 | 952 |
| G.6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
| G.5 | 0653 | 9328 |
| G.4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
| G.3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
| G.2 | 04349 | 16982 |
| G.1 | 64199 | 57819 |
| ĐB | 333703 | 578142 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 |
| 1 | 4, 5, 5 | 9 |
| 2 | 0 | 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 6, 8 | 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | 2, 5, 9 |
| 5 | 3, 7 | 1, 2 |
| 6 | 3, 3 | 8 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 4, 4, 9 | 2 |
| 9 | 9 | 4, 5, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 66686 | 86 |
| Miền Nam | Cà Mau | 910330 | 30 |
| Đồng Tháp | 161141 | 41 | |
| TP Hồ Chí Minh | 359722 | 22 | |
| Miền Trung | Phú Yên | 333703 | 03 |
| Thừa Thiên Huế | 578142 | 42 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 |
| Miền | Kết quả ngày 10/02/2025 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 10/02/2025 (Thứ Hai). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.