Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:50 10/04/2021
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 97 | 80 |
| G.7 | 835 | 078 | 405 |
| G.6 | 9902 4970 1129 | 7410 3117 0968 | 8503 3463 7140 |
| G.5 | 2076 | 5393 | 4575 |
| G.4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
| G.3 | 03163 97956 | 31522 46040 | 98327 22643 |
| G.2 | 93324 | 34745 | 92314 |
| G.1 | 22077 | 81963 | 92588 |
| ĐB | 085401 | 233971 | 567457 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 9 | 3, 5, 6 |
| 1 | 0, 7 | 0, 4 | |
| 2 | 4, 6, 7, 9 | 2, 5 | 7 |
| 3 | 1, 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 0, 5 | 0, 3, 8 |
| 5 | 2, 6 | 6 | 4, 7, 7 |
| 6 | 3 | 1, 3, 8 | 3 |
| 7 | 0, 2, 6, 7 | 1, 2, 8 | 2, 5 |
| 8 | 7, 9 | 9 | 0, 8 |
| 9 | 1, 3, 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 85313 | 13 |
| Miền Nam | Bình Phước | 545210 | 10 |
| Hậu Giang | 380130 | 30 | |
| TP Hồ Chí Minh | 481593 | 93 | |
| Long An | 160815 | 15 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 085401 | 01 |
| Đắc Nông | 233971 | 71 | |
| Quảng Ngãi | 567457 | 57 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 |
| Miền | Kết quả ngày 10/04/2021 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 10/04/2021 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.