XSMT 11/02/2014 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
Miền Trung ngày 11/02/2014
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 51 |
| G.7 | 761 | 935 |
| G.6 | 7189 2446 0531 | 7172 6337 4268 |
| G.5 | 1977 | 7726 |
| G.4 | 51794 65176 65964 08793 84630 73024 34082 | 76521 72413 79583 85344 38888 25852 76788 |
| G.3 | 67737 46652 | 23816 73235 |
| G.2 | 35266 | 80538 |
| G.1 | 44923 | 57070 |
| ĐB | 535510 | 802628 |
KQXS 3 miền ngày 11/02/2014
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 72501 | 01 |
| Miền Nam | Bạc Liêu | 753902 | 02 |
| Bến Tre | 027823 | 23 | |
| Vũng Tàu | 191648 | 48 | |
| Miền Trung | Đắc Lắc | 535510 | 10 |
| Quảng Nam | 802628 | 28 |
Các kỳ Miền Trung gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 837628 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 570708 |
| Kon Tum | 414830 | ||
| Thừa Thiên Huế | 558864 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 11/02/2014 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Về kết quả Miền Trung ngày 11/02/2014
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 11/02/2014 (Thứ Ba). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.