XSMT 14/07/2015 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
Miền Trung ngày 14/07/2015
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 77 |
| G.7 | 199 | 335 |
| G.6 | 7810 8946 6563 | 2625 9749 4666 |
| G.5 | 6414 | 4448 |
| G.4 | 35329 48473 15366 79452 50957 58912 67585 | 89446 58086 97477 30441 56747 96238 14848 |
| G.3 | 07914 81975 | 90454 66648 |
| G.2 | 35705 | 84655 |
| G.1 | 74332 | 70732 |
| ĐB | 318146 | 639726 |
KQXS 3 miền ngày 14/07/2015
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 05900 | 00 |
| Miền Nam | Bạc Liêu | 319909 | 09 |
| Bến Tre | 451924 | 24 | |
| Vũng Tàu | 898035 | 35 | |
| Miền Trung | Đắc Lắc | 318146 | 46 |
| Quảng Nam | 639726 | 26 |
Các kỳ Miền Trung gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 837628 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 570708 |
| Kon Tum | 414830 | ||
| Thừa Thiên Huế | 558864 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 14/07/2015 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Về kết quả Miền Trung ngày 14/07/2015
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 14/07/2015 (Thứ Ba). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.