XSMT 21/01/2014 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
Miền Trung ngày 21/01/2014
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 50 |
| G.7 | 263 | 747 |
| G.6 | 8660 0481 9854 | 7812 4345 4446 |
| G.5 | 4149 | 6885 |
| G.4 | 84082 66394 89669 04392 36464 83333 45952 | 83843 64609 11224 07739 55285 62305 00611 |
| G.3 | 47256 94061 | 12982 62819 |
| G.2 | 75432 | 18285 |
| G.1 | 35505 | 54338 |
| ĐB | 528923 | 127901 |
KQXS 3 miền ngày 21/01/2014
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 18772 | 72 |
| Miền Nam | Bạc Liêu | 334805 | 05 |
| Bến Tre | 703520 | 20 | |
| Vũng Tàu | 671686 | 86 | |
| Miền Trung | Đắc Lắc | 528923 | 23 |
| Quảng Nam | 127901 | 01 |
Các kỳ Miền Trung gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 837628 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 570708 |
| Kon Tum | 414830 | ||
| Thừa Thiên Huế | 558864 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 21/01/2014 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Về kết quả Miền Trung ngày 21/01/2014
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 21/01/2014 (Thứ Ba). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.