XSMT 24/06/2014 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba
Miền Trung ngày 24/06/2014
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 06 |
| G.7 | 493 | 272 |
| G.6 | 5638 0563 7405 | 5459 8652 8203 |
| G.5 | 7724 | 4608 |
| G.4 | 25506 91813 98582 16615 20654 39472 02867 | 52205 97164 34116 48210 58936 53428 79159 |
| G.3 | 41866 58449 | 26130 04337 |
| G.2 | 60141 | 82499 |
| G.1 | 13406 | 98181 |
| ĐB | 825544 | 392278 |
KQXS 3 miền ngày 24/06/2014
| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 43285 | 85 |
| Miền Nam | Bạc Liêu | 312937 | 37 |
| Bến Tre | 121388 | 88 | |
| Vũng Tàu | 708054 | 54 | |
| Miền Trung | Đắc Lắc | 825544 | 44 |
| Quảng Nam | 392278 | 78 |
Các kỳ Miền Trung gần đây
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 | ||
| 26/10/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 837628 |
| Thừa Thiên Huế | 288017 | ||
| 25/10/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 570708 |
| Kon Tum | 414830 | ||
| Thừa Thiên Huế | 558864 |
Xem miền khác cùng ngày
| Miền | Kết quả ngày 24/06/2014 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Về kết quả Miền Trung ngày 24/06/2014
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 24/06/2014 (Thứ Ba). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.