Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 60 | 22 |
| G.7 | 551 | 447 | 108 |
| G.6 | 7293 4919 8619 | 7232 2702 0192 | 7852 6444 5942 |
| G.5 | 0412 | 9274 | 6883 |
| G.4 | 89963 41026 12377 86688 79068 63373 80752 | 81798 29225 10328 87999 72548 66724 60304 | 67843 97185 01443 46495 22037 37775 47840 |
| G.3 | 20936 42373 | 50551 17990 | 12200 37399 |
| G.2 | 65702 | 49632 | 94531 |
| G.1 | 16194 | 52245 | 02924 |
| ĐB | 14364 | 96065 | 72579 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 4 | 0, 8 |
| 1 | 2, 9, 9 | ||
| 2 | 6 | 4, 5, 8 | 2, 4 |
| 3 | 6 | 2, 2 | 1, 7 |
| 4 | 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 3, 4 | |
| 5 | 1, 2 | 1 | 2 |
| 6 | 3, 4 (giải đặc biệt), 8 | 0, 5 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 3, 3, 7 | 4 | 5, 9 (giải đặc biệt) |
| 8 | 4, 8 | 3, 5 | |
| 9 | 3, 4 | 0, 2, 8, 9 | 5, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 66 | 99 |
| G.7 | 206 | 867 | 796 |
| G.6 | 5327 3415 5522 | 9986 8166 7815 | 4511 1010 0623 |
| G.5 | 2286 | 1788 | 1659 |
| G.4 | 07321 71829 91990 56214 39713 12066 15902 | 66436 92508 88197 69460 45605 54668 53179 | 23191 37994 99361 85402 66536 24184 23749 |
| G.3 | 61047 65083 | 12070 57668 | 58293 08708 |
| G.2 | 29722 | 91171 | 67680 |
| G.1 | 20515 | 16288 | 00187 |
| ĐB | 81838 | 17513 | 83268 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5, 8 | 2, 8 |
| 1 | 3, 4, 5, 5 | 3 (giải đặc biệt), 5 | 0, 1 |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 9 | 3 | |
| 3 | 8 (giải đặc biệt) | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 6 | 0, 6, 6, 7, 8, 8 | 1, 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 0, 1, 9 | ||
| 8 | 3, 6 | 6, 8, 8 | 0, 4, 7 |
| 9 | 0, 5 | 7 | 1, 3, 4, 6, 9 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 19 | 40 |
| G.7 | 915 | 919 | 127 |
| G.6 | 3177 5054 0359 | 9709 3492 4775 | 9210 8836 7518 |
| G.5 | 3289 | 3696 | 2479 |
| G.4 | 47450 51039 34734 36751 89169 32549 66998 | 32491 65072 37838 11195 47746 90057 87155 | 54089 28893 72429 70466 09539 14717 60516 |
| G.3 | 81491 72040 | 14078 85757 | 36292 72422 |
| G.2 | 84788 | 24983 | 73363 |
| G.1 | 04712 | 81899 | 63885 |
| ĐB | 74768 | 76738 | 23638 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 2, 5 | 9, 9 | 0, 6, 7, 8 |
| 2 | 2, 7, 9 | ||
| 3 | 4, 9 | 8 (giải đặc biệt), 8 | 6, 8 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 0, 5, 9 | 6 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 9 | 5, 7, 7 | |
| 6 | 8 (giải đặc biệt), 9 | 3, 6 | |
| 7 | 7 | 2, 5, 8 | 9 |
| 8 | 8, 9 | 3 | 5, 9 |
| 9 | 1, 8 | 1, 2, 5, 6, 9 | 2, 3 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 81 | 03 |
| G.7 | 564 | 167 | 465 |
| G.6 | 1529 3298 7508 | 8643 6697 7651 | 6630 5019 1713 |
| G.5 | 8508 | 7653 | 2938 |
| G.4 | 14530 19251 53209 33454 31334 39629 00643 | 09801 58993 20370 91308 45509 16110 13932 | 27005 90970 99392 46139 51422 70969 73280 |
| G.3 | 89514 09902 | 42839 88697 | 89659 02191 |
| G.2 | 80727 | 01293 | 69888 |
| G.1 | 34723 | 50555 | 97230 |
| ĐB | 54252 | 58924 | 56134 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 8, 9 | 1, 8, 9 | 3, 5 |
| 1 | 4 | 0 | 3, 9 |
| 2 | 3, 7, 9, 9 | 4 (giải đặc biệt) | 2 |
| 3 | 0, 4 | 2, 9 | 0, 0, 4 (giải đặc biệt), 8, 9 |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4 | 1, 3, 5 | 9 |
| 6 | 4 | 7 | 5, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0, 8 | |
| 9 | 8 | 3, 3, 7, 7 | 1, 2 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 26 |
| G.7 | 271 | 030 | 539 |
| G.6 | 5633 5869 5055 | 3003 5222 9775 | 6846 0416 0075 |
| G.5 | 0282 | 2193 | 4153 |
| G.4 | 04212 02167 57364 51383 86601 42684 61971 | 72194 17644 91062 32631 90907 22559 08682 | 18805 21824 41945 75726 74176 77904 18901 |
| G.3 | 25909 28473 | 02752 86443 | 06633 70369 |
| G.2 | 17937 | 65145 | 40294 |
| G.1 | 56407 | 32828 | 60222 |
| ĐB | 20287 | 61225 | 87150 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 7 | 1, 4, 5 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2, 5 (giải đặc biệt), 8 | 2, 4, 6, 6 | |
| 3 | 3, 7 | 0, 1 | 3, 9 |
| 4 | 3, 4, 5 | 5, 6 | |
| 5 | 5 | 2, 9 | 0 (giải đặc biệt), 3 |
| 6 | 4, 7, 9 | 0, 2 | 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 9 | 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 4, 7 (giải đặc biệt) | 2 | |
| 9 | 3, 4 | 4 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.