Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 60 | 99 |
| G.7 | 373 | 746 | 214 |
| G.6 | 3840 2676 3923 | 5029 5132 6829 | 7230 0028 5039 |
| G.5 | 5169 | 8303 | 1558 |
| G.4 | 03916 79920 79222 17685 10794 17630 36041 | 51605 95590 17956 53683 22360 77732 96690 | 29922 37683 87665 85330 41384 11929 76061 |
| G.3 | 01712 67175 | 15401 83131 | 93099 18870 |
| G.2 | 68092 | 62405 | 40914 |
| G.1 | 96456 | 44560 | 74296 |
| ĐB | 557450 | 494714 | 149290 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 5 | ||
| 1 | 2, 6 | 4 (giải đặc biệt) | 4, 4 |
| 2 | 0, 2, 3 | 9, 9 | 2, 8, 9 |
| 3 | 0 | 1, 2, 2 | 0, 0, 9 |
| 4 | 0, 1 | 6 | |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 6 | 6 | 8 |
| 6 | 9 | 0, 0, 0 | 1, 5 |
| 7 | 3, 5, 6 | 0 | |
| 8 | 4, 5 | 3 | 3, 4 |
| 9 | 2, 4 | 0, 0 | 0 (giải đặc biệt), 6, 9, 9 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 56 | 32 |
| G.7 | 162 | 594 | 426 |
| G.6 | 5671 8328 6025 | 6820 7747 7892 | 3105 0602 7698 |
| G.5 | 9876 | 0981 | 0196 |
| G.4 | 34816 95534 74598 74434 06697 44261 18316 | 81952 53347 82320 03744 12901 64056 70309 | 34270 53006 30756 11908 43606 95905 25130 |
| G.3 | 93770 92639 | 13784 35845 | 99616 54026 |
| G.2 | 85389 | 89131 | 13386 |
| G.1 | 63446 | 34478 | 19019 |
| ĐB | 465219 | 489719 | 355050 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 5, 5, 6, 6, 8 | |
| 1 | 6, 6, 9 (giải đặc biệt) | 9 (giải đặc biệt) | 6, 9 |
| 2 | 5, 8 | 0, 0 | 6, 6 |
| 3 | 4, 4, 9 | 1 | 0, 2 |
| 4 | 0, 6 | 4, 5, 7, 7 | |
| 5 | 2, 6, 6 | 0 (giải đặc biệt), 6 | |
| 6 | 1, 2 | ||
| 7 | 0, 1, 6 | 8 | 0 |
| 8 | 9 | 1, 4 | 6 |
| 9 | 7, 8 | 2, 4 | 6, 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 51 | 49 |
| G.7 | 104 | 289 | 708 |
| G.6 | 5427 4149 4787 | 4822 5584 6544 | 3608 8278 4253 |
| G.5 | 2912 | 4376 | 8356 |
| G.4 | 55975 98697 85379 95927 17079 11118 97364 | 30169 83006 66617 58869 59457 65198 45556 | 89093 74942 76366 57002 77578 62525 42725 |
| G.3 | 19226 93816 | 16208 58707 | 61325 31658 |
| G.2 | 90069 | 54275 | 56109 |
| G.1 | 47367 | 50509 | 11303 |
| ĐB | 338253 | 770573 | 299241 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 7, 8, 9 | 2, 3, 8, 8, 9 |
| 1 | 2, 6, 8 | 7 | |
| 2 | 6, 7, 7 | 2 | 5, 5, 5 |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 4 | 1 (giải đặc biệt), 2, 9 |
| 5 | 3 (giải đặc biệt), 3 | 1, 6, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 4, 7, 9 | 9, 9 | 6 |
| 7 | 5, 9, 9 | 3 (giải đặc biệt), 5, 6 | 8, 8 |
| 8 | 7 | 4, 9 | |
| 9 | 7 | 8 | 3 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 55 | 78 |
| G.7 | 682 | 643 | 797 |
| G.6 | 5785 2560 2956 | 7242 9850 4578 | 9164 2651 0664 |
| G.5 | 1127 | 8272 | 9343 |
| G.4 | 06171 07597 62215 92216 88845 82907 39626 | 09086 10924 55832 50039 84227 31151 19646 | 50423 37388 29529 81472 49254 31019 43754 |
| G.3 | 02369 16604 | 54486 79104 | 95359 82909 |
| G.2 | 11578 | 47164 | 97696 |
| G.1 | 71634 | 30227 | 90515 |
| ĐB | 323436 | 995470 | 904407 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 4 | 7 (giải đặc biệt), 9 |
| 1 | 5, 6 | 5, 9 | |
| 2 | 6, 7 | 4, 7, 7 | 3, 9 |
| 3 | 4, 6 (giải đặc biệt) | 2, 9 | |
| 4 | 5 | 2, 3, 6 | 3 |
| 5 | 6 | 0, 1, 5 | 1, 4, 4, 9 |
| 6 | 0, 0, 9 | 4 | 4, 4 |
| 7 | 1, 8 | 0 (giải đặc biệt), 2, 8 | 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 6, 6 | 8 |
| 9 | 7 | 6, 7 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 01 | 08 |
| G.7 | 618 | 339 | 739 |
| G.6 | 5435 2887 9728 | 1823 2173 4729 | 8103 8474 3243 |
| G.5 | 3855 | 4543 | 5171 |
| G.4 | 95995 58847 01347 52625 91126 07523 42771 | 90547 19237 86079 89030 45138 10165 88698 | 12368 65722 25520 92341 78933 91120 82840 |
| G.3 | 20099 74964 | 67536 09305 | 07471 12915 |
| G.2 | 12432 | 29682 | 85060 |
| G.1 | 81655 | 18867 | 99938 |
| ĐB | 800717 | 048749 | 075242 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 3, 8 | |
| 1 | 7 (giải đặc biệt), 8 | 5 | |
| 2 | 3, 5, 6, 8 | 3, 9 | 0, 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 5 | 0, 6, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 7, 7 | 3, 7, 9 (giải đặc biệt) | 0, 1, 2 (giải đặc biệt), 3 |
| 5 | 5, 5 | ||
| 6 | 4 | 5, 7 | 0, 8 |
| 7 | 1 | 3, 9 | 1, 1, 4 |
| 8 | 7 | 2 | |
| 9 | 5, 9 | 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.