Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 71 | 72 |
| G.7 | 138 | 453 | 615 |
| G.6 | 1501 0324 2036 | 3825 6529 6636 | 1968 5559 7474 |
| G.5 | 6592 | 5864 | 5687 |
| G.4 | 01856 85648 76200 17458 45323 93870 58437 | 48787 52095 22274 84916 56806 50194 51042 | 24559 15409 79391 49892 33610 98437 59096 |
| G.3 | 68432 65932 | 97771 02371 | 57640 08364 |
| G.2 | 38232 | 49695 | 16879 |
| G.1 | 72755 | 03464 | 73538 |
| ĐB | 667896 | 925243 | 408643 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 1 | 6 | 9 |
| 1 | 6 | 0, 5 | |
| 2 | 3, 4 | 5, 9 | |
| 3 | 2, 2, 2, 6, 7, 8 | 6 | 7, 8 |
| 4 | 8 | 2, 3 (giải đặc biệt) | 0, 3 (giải đặc biệt) |
| 5 | 5, 6, 8 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 4, 4 | 4, 8 | |
| 7 | 0 | 1, 1, 1, 4 | 2, 4, 9 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 2, 6 (giải đặc biệt) | 4, 5, 5 | 1, 2, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 95 | 45 |
| G.7 | 135 | 772 | 199 |
| G.6 | 1367 2463 6111 | 0680 9110 9747 | 0089 3846 6703 |
| G.5 | 4698 | 3530 | 8222 |
| G.4 | 75070 22267 42475 01115 45896 97630 83594 | 05718 44887 62166 59898 02986 24345 93445 | 23326 05627 15061 78678 73842 13004 20419 |
| G.3 | 01647 26193 | 53508 86961 | 17466 70592 |
| G.2 | 93825 | 91468 | 71737 |
| G.1 | 09964 | 81765 | 14129 |
| ĐB | 585076 | 769822 | 239874 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4 | |
| 1 | 1, 5 | 0, 8 | 9 |
| 2 | 5 | 2 (giải đặc biệt) | 2, 6, 7, 9 |
| 3 | 0, 5 | 0 | 7 |
| 4 | 7 | 5, 5, 7 | 2, 5, 6 |
| 5 | 9 | ||
| 6 | 3, 4, 7, 7 | 1, 5, 6, 8 | 1, 6 |
| 7 | 0, 5, 6 (giải đặc biệt) | 2 | 4 (giải đặc biệt), 8 |
| 8 | 0, 6, 7 | 9 | |
| 9 | 3, 4, 6, 8 | 5, 8 | 2, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 34 | 02 |
| G.7 | 596 | 873 | 176 |
| G.6 | 3191 4624 0836 | 2162 5762 1391 | 1000 7705 2924 |
| G.5 | 3587 | 5074 | 2864 |
| G.4 | 80041 75058 58430 64499 87654 65772 59909 | 42941 78793 65317 62639 62121 67729 56984 | 63255 82378 17023 31426 98549 65720 62059 |
| G.3 | 71331 05446 | 38356 34327 | 97567 02388 |
| G.2 | 07699 | 50105 | 54451 |
| G.1 | 69796 | 69098 | 08991 |
| ĐB | 023659 | 581408 | 246276 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 8 (giải đặc biệt) | 0, 2, 5 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1, 7, 9 | 0, 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 6 | 4, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 1 | 9 |
| 5 | 4, 8, 9 (giải đặc biệt) | 6 | 1, 5, 9 |
| 6 | 2, 2 | 4, 7 | |
| 7 | 2 | 3, 4 | 6 (giải đặc biệt), 6, 8 |
| 8 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | 1, 6, 6, 9, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 58 | 48 |
| G.7 | 050 | 917 | 745 |
| G.6 | 5783 1834 6306 | 0810 8202 1934 | 1622 9305 0618 |
| G.5 | 9952 | 5364 | 1407 |
| G.4 | 89235 65858 13717 68459 16882 40237 44115 | 92555 97460 59533 07302 68947 82235 65552 | 40520 18279 94477 74830 21706 98017 35391 |
| G.3 | 41033 38022 | 33284 68781 | 70998 27730 |
| G.2 | 67287 | 78538 | 25215 |
| G.1 | 64863 | 74399 | 55159 |
| ĐB | 369981 | 011149 | 061902 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 2 | 2 (giải đặc biệt), 5, 6, 7 |
| 1 | 5, 6, 7 | 0, 7 | 5, 7, 8 |
| 2 | 2 | 0, 2 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 4, 5, 8 | 0, 0 |
| 4 | 7, 9 (giải đặc biệt) | 5, 8 | |
| 5 | 0, 2, 8, 9 | 2, 5, 8 | 9 |
| 6 | 3 | 0, 4 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 1 (giải đặc biệt), 2, 3, 7 | 1, 4 | |
| 9 | 9 | 1, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 63 | 15 |
| G.7 | 351 | 510 | 701 |
| G.6 | 0370 8414 6971 | 2576 1637 0844 | 2202 6735 9337 |
| G.5 | 9289 | 9743 | 6398 |
| G.4 | 90647 03101 65777 65410 66322 84570 11990 | 62203 24725 27842 79546 41903 38354 00667 | 80460 39968 60134 14173 23405 82793 60780 |
| G.3 | 19046 16360 | 88092 98767 | 79249 56303 |
| G.2 | 50442 | 28886 | 48021 |
| G.1 | 28740 | 02589 | 32686 |
| ĐB | 158896 | 074534 | 997263 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 3 | 1, 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 4, 5, 7 | |
| 4 | 0, 2, 6, 7 | 2, 3, 4, 6 | 9 |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 0, 9 | 3, 7, 7 | 0, 3 (giải đặc biệt), 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 7 | 6 | 3 |
| 8 | 9 | 6, 9 | 0, 6 |
| 9 | 0, 6 (giải đặc biệt) | 2 | 3, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.