Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 57 | 00 |
| G.7 | 613 | 308 | 850 |
| G.6 | 1144 6770 7803 | 6448 4753 9931 | 7121 1405 2332 |
| G.5 | 8716 | 5957 | 0931 |
| G.4 | 27743 16866 31938 67374 40283 32730 97273 | 08572 57448 33179 72567 60425 02783 54662 | 20481 65923 19820 52393 66432 13270 34523 |
| G.3 | 40150 66552 | 30931 14755 | 68302 85122 |
| G.2 | 61426 | 10194 | 13004 |
| G.1 | 66631 | 41791 | 48096 |
| ĐB | 26302 | 61732 | 43071 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 (giải đặc biệt), 3, 3 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
| 1 | 3, 6 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0, 1, 2, 3, 3 |
| 3 | 0, 1, 8 | 1, 1, 2 (giải đặc biệt) | 1, 2, 2 |
| 4 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 5 | 0, 2 | 3, 5, 7, 7 | 0 |
| 6 | 6 | 2, 7 | |
| 7 | 0, 3, 4 | 2, 9 | 0, 1 (giải đặc biệt) |
| 8 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 1, 4 | 3, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 16 | 18 |
| G.7 | 539 | 394 | 779 |
| G.6 | 6051 4532 2731 | 7492 3003 3186 | 7740 7365 1123 |
| G.5 | 2602 | 5689 | 0705 |
| G.4 | 67855 51665 12288 42243 26974 76014 32785 | 50688 03906 75089 04767 91839 50435 69304 | 75039 64366 32501 18750 70775 98108 51905 |
| G.3 | 68878 15803 | 87527 28424 | 50537 29954 |
| G.2 | 46383 | 31393 | 78813 |
| G.1 | 43733 | 35523 | 73057 |
| ĐB | 38740 | 04023 | 67850 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 4, 6 | 1, 5, 5, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 3, 8 |
| 2 | 3 (giải đặc biệt), 3, 4, 7 | 3 | |
| 3 | 1, 2, 3, 8, 9 | 5, 9 | 7, 9 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 3 | 0 | |
| 5 | 1, 5 | 0 (giải đặc biệt), 0, 4, 7 | |
| 6 | 5 | 7 | 5, 6 |
| 7 | 4, 8 | 5, 9 | |
| 8 | 3, 5, 8 | 6, 8, 9, 9 | |
| 9 | 2, 3, 4 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 51 | 69 |
| G.7 | 665 | 117 | 027 |
| G.6 | 4836 1732 5212 | 8109 7155 4966 | 6511 8284 7671 |
| G.5 | 2287 | 1487 | 9719 |
| G.4 | 30961 81372 01569 34193 64726 29818 37663 | 32585 88203 17040 65845 25604 65278 91401 | 81582 32413 90966 20421 47813 26989 64588 |
| G.3 | 83087 23870 | 76354 51941 | 05147 00052 |
| G.2 | 52783 | 00130 | 80660 |
| G.1 | 67507 | 77862 | 32198 |
| ĐB | 30204 | 85444 | 05404 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 1, 3, 4, 9 | 4 (giải đặc biệt) |
| 1 | 1, 2, 8 | 7 | 1, 3, 3, 9 |
| 2 | 6 | 1, 7 | |
| 3 | 2, 6 | 0 | |
| 4 | 0, 1, 4 (giải đặc biệt), 5 | 7 | |
| 5 | 1, 4, 5 | 2 | |
| 6 | 1, 3, 5, 9 | 2, 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 0, 2 | 8 | 1 |
| 8 | 3, 7, 7 | 5, 7 | 2, 4, 8, 9 |
| 9 | 3 | 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 87 | 26 |
| G.7 | 993 | 533 | 222 |
| G.6 | 9363 5195 3424 | 4782 1815 9766 | 0967 0647 6553 |
| G.5 | 0750 | 5505 | 0497 |
| G.4 | 77730 03132 03012 87307 70395 32362 35664 | 58945 77549 89461 11486 09361 06666 07529 | 96392 31991 06882 65021 32951 90581 17699 |
| G.3 | 89253 78664 | 80999 55376 | 04176 74525 |
| G.2 | 97416 | 52426 | 88682 |
| G.1 | 67224 | 49239 | 01649 |
| ĐB | 01549 | 49991 | 12868 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | |
| 1 | 2, 6 | 5 | |
| 2 | 4, 4 | 6, 9 | 1, 2, 5, 6 |
| 3 | 0, 2 | 3, 9 | |
| 4 | 9 (giải đặc biệt) | 5, 9 | 7, 9 |
| 5 | 0, 3 | 1, 3 | |
| 6 | 2, 3, 4, 4 | 1, 1, 6, 6 | 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 0 | 2, 6, 7 | 1, 2, 2 |
| 9 | 3, 5, 5 | 1 (giải đặc biệt), 9 | 1, 2, 7, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 17 | 29 |
| G.7 | 129 | 763 | 759 |
| G.6 | 8449 2352 1165 | 7888 8018 3823 | 4993 3177 1120 |
| G.5 | 1627 | 9874 | 0533 |
| G.4 | 66356 10818 25715 55981 22203 32805 03967 | 78658 20976 82161 74741 75909 20974 94010 | 18627 87443 16223 30247 44634 06928 35546 |
| G.3 | 31622 91434 | 19499 94643 | 41415 56431 |
| G.2 | 45521 | 01613 | 98770 |
| G.1 | 36774 | 78056 | 90908 |
| ĐB | 16644 | 76226 | 42593 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 9 | 8 |
| 1 | 5, 8 | 0, 3, 7, 8 | 5 |
| 2 | 1, 2, 7, 9 | 3, 6 (giải đặc biệt) | 0, 3, 7, 8, 9 |
| 3 | 4 | 1, 3, 4 | |
| 4 | 0, 4 (giải đặc biệt), 9 | 1, 3 | 3, 6, 7 |
| 5 | 2, 6 | 6, 8 | 9 |
| 6 | 5, 7 | 1, 3 | |
| 7 | 4 | 4, 4, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 9 | 3 (giải đặc biệt), 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.