Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 22 | 30 |
| G.7 | 455 | 800 | 940 |
| G.6 | 7982 8078 6775 | 2696 2275 8814 | 5958 3562 8986 |
| G.5 | 1094 | 4684 | 3234 |
| G.4 | 04118 95818 66068 22931 75637 70929 39779 | 39532 41020 59943 55831 42724 71486 61536 | 80037 48270 67118 23766 25461 93635 66955 |
| G.3 | 71334 47329 | 54264 42630 | 76358 68915 |
| G.2 | 49887 | 62402 | 40642 |
| G.1 | 75262 | 91081 | 98459 |
| ĐB | 759813 | 257678 | 604746 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | ||
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 8, 8 | 4 | 5, 8 |
| 2 | 7, 9, 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 6 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | 3 | 0, 2, 6 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 5 | 5, 8, 8, 9 | |
| 6 | 2, 8 | 4 | 1, 2, 6 |
| 7 | 5, 8, 9 | 5, 8 (giải đặc biệt) | 0 |
| 8 | 2, 7 | 1, 4, 6 | 6 |
| 9 | 4 | 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 37 | 35 |
| G.7 | 112 | 298 | 584 |
| G.6 | 9923 4842 8772 | 2151 9241 9241 | 1180 9521 7399 |
| G.5 | 5862 | 4740 | 0965 |
| G.4 | 44238 97352 20983 77242 96437 61874 79839 | 29593 24807 77242 53875 94070 83435 87741 | 71206 15952 03849 24960 08919 76010 99079 |
| G.3 | 73156 88071 | 32211 73418 | 99628 56501 |
| G.2 | 45164 | 69456 | 76837 |
| G.1 | 80944 | 24770 | 90127 |
| ĐB | 649112 | 526172 | 602089 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1, 6 | |
| 1 | 2 (giải đặc biệt), 2 | 1, 8 | 0, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7, 8 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 5, 7 | 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 4 | 0, 1, 1, 1, 2 | 9 |
| 5 | 2, 6 | 1, 6 | 2 |
| 6 | 2, 4 | 0, 5 | |
| 7 | 1, 2, 4, 8 | 0, 0, 2 (giải đặc biệt), 5 | 9 |
| 8 | 3 | 0, 4, 9 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 3, 8 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 33 | 39 |
| G.7 | 391 | 889 | 971 |
| G.6 | 2651 7462 9607 | 6732 9636 0160 | 0157 4503 3312 |
| G.5 | 5260 | 1542 | 2066 |
| G.4 | 99777 48683 40915 14389 11768 20994 50583 | 80232 65212 83152 70901 19467 38710 21685 | 61652 93684 20220 25686 85548 02904 77519 |
| G.3 | 51018 50661 | 78052 62115 | 75133 06927 |
| G.2 | 85843 | 32042 | 38321 |
| G.1 | 29762 | 50624 | 20132 |
| ĐB | 037494 | 076175 | 738510 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 3, 4 |
| 1 | 5, 8 | 0, 2, 5 | 0 (giải đặc biệt), 2, 9 |
| 2 | 4 | 0, 1, 7 | |
| 3 | 2, 2, 3, 6 | 2, 3, 9 | |
| 4 | 3 | 2, 2 | 8 |
| 5 | 1 | 2, 2 | 2, 7 |
| 6 | 0, 1, 2, 2, 8 | 0, 7 | 6 |
| 7 | 7 | 5 (giải đặc biệt) | 1 |
| 8 | 2, 3, 3, 9 | 5, 9 | 4, 6 |
| 9 | 1, 4 (giải đặc biệt), 4 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 93 | 53 |
| G.7 | 529 | 729 | 034 |
| G.6 | 1479 9995 0030 | 1694 6636 7914 | 9478 5837 3316 |
| G.5 | 1874 | 2305 | 2561 |
| G.4 | 41991 81609 96340 81428 07207 24851 38718 | 72103 56876 80886 27452 32575 96241 39400 | 60188 53277 49990 95234 43120 40076 40140 |
| G.3 | 24420 56115 | 53828 84628 | 61429 11371 |
| G.2 | 64033 | 20067 | 53563 |
| G.1 | 86114 | 74349 | 08334 |
| ĐB | 904273 | 734800 | 123690 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3, 5 | |
| 1 | 1, 4, 5, 8 | 4 | 6 |
| 2 | 0, 8, 9 | 8, 8, 9 | 0, 9 |
| 3 | 0, 3 | 6 | 4, 4, 4, 7 |
| 4 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 1, 3 | |
| 7 | 3 (giải đặc biệt), 4, 9 | 5, 6 | 1, 6, 7, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 1, 5 | 3, 4 | 0 (giải đặc biệt), 0 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 25 | 24 |
| G.7 | 921 | 654 | 296 |
| G.6 | 1253 6174 7942 | 4005 6255 1556 | 6460 0927 0640 |
| G.5 | 8939 | 7831 | 7801 |
| G.4 | 94467 04312 67487 73080 68155 07677 48889 | 41724 80482 90738 03924 09853 46351 97802 | 57769 57013 71616 79581 79783 41067 28522 |
| G.3 | 24237 94845 | 09061 33615 | 67142 29674 |
| G.2 | 67950 | 58903 | 13479 |
| G.1 | 33603 | 96226 | 60891 |
| ĐB | 953607 | 482442 | 705185 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 (giải đặc biệt) | 2, 3, 5 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 3, 6 |
| 2 | 1 | 4, 4, 5, 6 | 2, 4, 7 |
| 3 | 7, 9 | 1, 8 | |
| 4 | 2, 5 | 2 (giải đặc biệt) | 0, 2 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5, 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 0, 7, 9 |
| 7 | 0, 4, 7 | 4, 9 | |
| 8 | 0, 7, 9 | 2 | 1, 3, 5 (giải đặc biệt) |
| 9 | 1, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.