Phân tích XSMT trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 90 |
| G.7 | 409 | 234 | 389 |
| G.6 | 7568 1197 7869 | 6427 3819 6229 | 6512 0330 7302 |
| G.5 | 3702 | 6303 | 1654 |
| G.4 | 85403 28113 57456 95577 64191 97827 45209 | 95352 09572 18736 97004 44464 03188 05951 | 16803 08748 79557 50776 13696 71964 81977 |
| G.3 | 41546 68431 | 08736 82207 | 18906 44541 |
| G.2 | 07799 | 77926 | 11882 |
| G.1 | 79603 | 14237 | 31580 |
| ĐB | 906700 | 301038 | 620947 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 2, 3, 3, 9, 9 | 3, 4, 7 | 2, 3, 6 |
| 1 | 3, 8 | 9 | 2 |
| 2 | 7 | 6, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 4, 6, 6, 7, 8 (giải đặc biệt) | 0 |
| 4 | 6 | 1, 7 (giải đặc biệt), 8 | |
| 5 | 6 | 1, 2 | 4, 7 |
| 6 | 8, 9 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 2 | 6, 7 |
| 8 | 6, 8 | 0, 2, 9 | |
| 9 | 1, 7, 9 | 0, 6 |
Trước kỳ XSMT ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 18 | 79 |
| G.7 | 279 | 725 | 080 |
| G.6 | 2999 6307 2938 | 1599 9411 3259 | 0565 7535 5430 |
| G.5 | 3390 | 2619 | 5027 |
| G.4 | 43055 63831 09772 51046 20565 35553 87296 | 17451 19614 15273 53158 84362 45904 07321 | 40547 64173 38268 48975 96122 67707 48046 |
| G.3 | 47583 73812 | 96224 29748 | 33865 66236 |
| G.2 | 30256 | 74662 | 57552 |
| G.1 | 00213 | 36029 | 50413 |
| ĐB | 825222 | 133633 | 811308 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4 | 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 2, 3, 7 | 1, 4, 8, 9 | 3 |
| 2 | 2 (giải đặc biệt) | 1, 4, 5, 9 | 2, 7 |
| 3 | 1, 8 | 3 (giải đặc biệt) | 0, 5, 6 |
| 4 | 6 | 8 | 6, 7 |
| 5 | 3, 5, 6 | 1, 8, 9 | 2 |
| 6 | 5 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
| 7 | 2, 9 | 3 | 3, 5, 9 |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 0, 6, 9 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 51 | 16 |
| G.7 | 193 | 982 | 630 |
| G.6 | 7481 5041 0883 | 9549 0786 8142 | 2537 3870 0236 |
| G.5 | 5914 | 1017 | 7703 |
| G.4 | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 |
| G.3 | 03742 41579 | 65021 87920 | 17050 23756 |
| G.2 | 73145 | 09212 | 03419 |
| G.1 | 20504 | 25521 | 41964 |
| ĐB | 003756 | 300208 | 202864 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 3 |
| 1 | 4, 5 | 2, 2, 7 | 6, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 1, 1 | 0, 1, 8 |
| 3 | 1 | 0, 6, 7, 9 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 2, 9 | |
| 5 | 6 (giải đặc biệt) | 1, 1, 2, 7 | 0, 6 |
| 6 | 2, 5, 8 | 4 (giải đặc biệt), 4 | |
| 7 | 9 | 0 | |
| 8 | 1, 3 | 2, 6 | 2 |
| 9 | 2, 3 | 2 | 0, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 68 | 72 |
| G.7 | 930 | 375 | 323 |
| G.6 | 6044 4076 5660 | 9765 6434 0524 | 4935 0703 9483 |
| G.5 | 7898 | 8203 | 7442 |
| G.4 | 03190 93479 52635 25731 71355 84432 39964 | 74546 91321 25421 44780 08136 71221 92089 | 45594 68218 95397 98764 78331 05970 82287 |
| G.3 | 21968 36162 | 00713 29121 | 05337 93779 |
| G.2 | 09872 | 01927 | 14115 |
| G.1 | 97080 | 57502 | 06335 |
| ĐB | 238220 | 808868 | 762003 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3 (giải đặc biệt), 3 | |
| 1 | 3 | 5, 8 | |
| 2 | 0 (giải đặc biệt) | 1, 1, 1, 1, 4, 7 | 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 5 | 4, 6 | 1, 5, 5, 7 |
| 4 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 0, 2, 4, 4, 8 | 5, 8 (giải đặc biệt), 8 | 4 |
| 7 | 2, 6, 9 | 5 | 0, 2, 9 |
| 8 | 0 | 0, 9 | 3, 7 |
| 9 | 0, 8 | 4, 7 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 77 | 33 |
| G.7 | 969 | 387 | 677 |
| G.6 | 2232 3001 8688 | 4760 6527 2281 | 7978 0927 0036 |
| G.5 | 0129 | 8470 | 7587 |
| G.4 | 70994 48719 20713 38532 24703 10883 93234 | 07595 55388 97830 77781 39170 12972 57800 | 21319 45442 64310 42754 21787 37727 66363 |
| G.3 | 02828 98350 | 11537 66409 | 89073 42779 |
| G.2 | 17331 | 65050 | 71541 |
| G.1 | 91820 | 98511 | 69335 |
| ĐB | 402737 | 142046 | 258026 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 0, 9 | |
| 1 | 3, 9 | 1 | 0, 9 |
| 2 | 0, 8, 9 | 7 | 6 (giải đặc biệt), 7, 7 |
| 3 | 1, 2, 2, 4, 7 (giải đặc biệt) | 0, 7 | 3, 5, 6 |
| 4 | 6 (giải đặc biệt) | 1, 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | 0, 0, 2, 7 | 3, 7, 8, 9 | |
| 8 | 3, 8 | 1, 1, 7, 8 | 7, 7 |
| 9 | 4 | 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.