Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 57 | 53 |
| G.7 | 459 | 166 | 456 |
| G.6 | 0017 3578 5113 | 9168 1478 7332 | 7469 3414 2581 |
| G.5 | 8075 | 1687 | 6838 |
| G.4 | 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720 | 89573 72377 09376 15572 10083 00810 42816 | 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604 |
| G.3 | 18618 60712 | 36802 99003 | 77064 03488 |
| G.2 | 33062 | 07148 | 90092 |
| G.1 | 44859 | 09755 | 86405 |
| ĐB | 853656 | 137609 | 800859 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 (giải đặc biệt) | 4, 5 | |
| 1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 6 | 0, 4, 7 |
| 2 | 0, 0, 1 | ||
| 3 | 0 | 2 | 8, 9 |
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 6 (giải đặc biệt), 9, 9 | 5, 7 | 3, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 6 | 2 | 6, 8 | 4, 9 |
| 7 | 4, 5, 8 | 2, 3, 6, 7, 8 | 3, 9 |
| 8 | 3, 7 | 1, 8 | |
| 9 | 2 | 2 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 33 | 55 |
| G.7 | 980 | 796 | 893 |
| G.6 | 0718 9268 5401 | 2928 9870 5564 | 0674 9215 5517 |
| G.5 | 4205 | 8863 | 5515 |
| G.4 | 89566 77926 25135 22558 93896 30492 16746 | 47984 90108 33892 98855 50156 48687 94174 | 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722 |
| G.3 | 60024 07154 | 83337 05859 | 64400 69669 |
| G.2 | 42228 | 15646 | 10227 |
| G.1 | 15455 | 65101 | 73682 |
| ĐB | 757959 | 997167 | 907600 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 1, 8 | 0 (giải đặc biệt), 0, 8 |
| 1 | 8 | 5, 5, 6, 7 | |
| 2 | 4, 6, 8 | 8 | 2, 7 |
| 3 | 5 | 3, 7 | 5, 8 |
| 4 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | 4, 5, 8, 9 (giải đặc biệt) | 5, 6, 9 | 5 |
| 6 | 6, 8 | 3, 4, 7 (giải đặc biệt) | 9 |
| 7 | 7 | 0, 4 | 4 |
| 8 | 0 | 4, 7 | 2 |
| 9 | 2, 6 | 2, 6 | 3, 8 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 06 | 86 |
| G.7 | 936 | 707 | 919 |
| G.6 | 1635 2963 8772 | 0959 2157 2301 | 5986 1488 9217 |
| G.5 | 2595 | 2279 | 0359 |
| G.4 | 95577 88987 83485 22325 34400 40626 34096 | 38901 06196 63877 00791 99715 68242 23283 | 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337 |
| G.3 | 96909 45109 | 41905 26800 | 30356 06404 |
| G.2 | 79371 | 68855 | 81223 |
| G.1 | 44190 | 47902 | 55046 |
| ĐB | 908388 | 281288 | 327857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 9 | 0, 1, 1, 2, 5, 6, 7 | 4 |
| 1 | 5 | 7, 9 | |
| 2 | 5, 6 | 3 | |
| 3 | 5, 6 | 5, 7 | |
| 4 | 2 | 6 | |
| 5 | 5, 7, 9 | 6, 7 (giải đặc biệt), 9 | |
| 6 | 3, 6 | 1, 3 | |
| 7 | 1, 2, 7 | 7, 9 | 2, 9 |
| 8 | 5, 7, 8 (giải đặc biệt) | 3, 8 (giải đặc biệt) | 6, 6, 6, 8 |
| 9 | 0, 5, 6 | 1, 6 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 37 | 22 |
| G.7 | 204 | 261 | 119 |
| G.6 | 9365 3000 9607 | 1672 7159 9344 | 4824 8946 7053 |
| G.5 | 6827 | 6504 | 5530 |
| G.4 | 64372 67284 79297 91003 96034 77057 54619 | 04627 88504 50854 89783 46564 45992 47831 | 27919 37669 62409 39315 24251 61736 34288 |
| G.3 | 86741 08020 | 98409 16187 | 23704 19538 |
| G.2 | 72305 | 06590 | 56424 |
| G.1 | 20896 | 13250 | 11420 |
| ĐB | 870715 | 150337 | 227548 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 5, 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 |
| 1 | 5 (giải đặc biệt), 9 | 5, 9, 9 | |
| 2 | 0, 7 | 7 | 0, 2, 4, 4 |
| 3 | 4, 5 | 1, 7 (giải đặc biệt), 7 | 0, 6, 8 |
| 4 | 1 | 4 | 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 7 | 0, 4, 9 | 1, 3 |
| 6 | 5 | 1, 4 | 9 |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 3, 7 | 8 |
| 9 | 6, 7 | 0, 2 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 11 | 47 |
| G.7 | 834 | 117 | 756 |
| G.6 | 9046 7040 3257 | 8443 7695 1131 | 3847 5157 8985 |
| G.5 | 1849 | 5890 | 4747 |
| G.4 | 88915 05763 48841 51455 42133 40668 92286 | 13261 62079 98373 90505 83695 66427 51180 | 13435 76467 48703 54510 87974 77732 09980 |
| G.3 | 80323 70637 | 27785 46217 | 04706 31362 |
| G.2 | 36109 | 19694 | 49001 |
| G.1 | 74400 | 80895 | 81174 |
| ĐB | 861609 | 173034 | 130019 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 1, 3, 6 |
| 1 | 5 | 1, 7, 7 | 0, 9 (giải đặc biệt) |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3, 4, 7 | 1, 4 (giải đặc biệt) | 2, 5 |
| 4 | 0, 1, 6, 9 | 3 | 7, 7, 7 |
| 5 | 5, 7 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 3, 8 | 1 | 2, 7 |
| 7 | 3, 9 | 4, 4 | |
| 8 | 6 | 0, 5 | 0, 5 |
| 9 | 0, 4, 5, 5, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.