Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 74 | 80 |
| G.7 | 937 | 726 | 601 |
| G.6 | 0050 8918 5702 | 5730 3203 8573 | 5174 4831 7900 |
| G.5 | 2747 | 4655 | 3049 |
| G.4 | 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 | 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 | 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948 |
| G.3 | 87560 34287 | 72412 13051 | 16146 74631 |
| G.2 | 62907 | 44509 | 79776 |
| G.1 | 68310 | 95420 | 46362 |
| ĐB | 720703 | 083627 | 831147 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 1, 3, 9 | 0, 1 |
| 1 | 0, 8 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 0, 3, 5, 6, 7 (giải đặc biệt) | 4 |
| 3 | 7, 9 | 0, 3 | 1, 1 |
| 4 | 0, 7 | 6, 7 (giải đặc biệt), 8, 9 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 5 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 3, 4 | 4, 6, 8 | |
| 8 | 7, 9 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 6, 8 | 3 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 12 | 75 |
| G.7 | 422 | 565 | 500 |
| G.6 | 9123 8720 3539 | 5624 7222 3866 | 2660 2462 4712 |
| G.5 | 8751 | 3984 | 4437 |
| G.4 | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 | 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426 |
| G.3 | 58346 75275 | 22618 08378 | 82225 54440 |
| G.2 | 61804 | 27580 | 04812 |
| G.1 | 55513 | 84990 | 85768 |
| ĐB | 084132 | 107816 | 356024 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 9 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 2, 6 (giải đặc biệt), 8 | 2, 2 |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 3 | 2, 4 | 4 (giải đặc biệt), 5, 6 |
| 3 | 2 (giải đặc biệt), 4, 9 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6, 7 | 3 | 0, 8 |
| 5 | 1 | 2, 5, 9 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6 | 0, 2, 8 | |
| 7 | 2, 5 | 8 | 5, 9 |
| 8 | 0, 4 | ||
| 9 | 2 | 0, 9 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 57 |
| G.7 | 285 | 405 | 157 |
| G.6 | 5196 3481 3243 | 3776 6702 5742 | 1484 7258 6490 |
| G.5 | 8751 | 6215 | 0956 |
| G.4 | 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 | 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 | 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032 |
| G.3 | 02839 96116 | 74690 21801 | 16117 01829 |
| G.2 | 85452 | 90756 | 99145 |
| G.1 | 83429 | 44949 | 88351 |
| ĐB | 051987 | 255020 | 306035 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 1, 2, 5 | |
| 1 | 2, 6, 8 | 5 | 3, 7 |
| 2 | 9 | 0 (giải đặc biệt) | 9 |
| 3 | 4, 9 | 0, 6 | 2, 5 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3 | 1, 2, 9 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2 | 6, 6, 6 | 1, 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 2, 6 | ||
| 7 | 9 | 2, 6 | 0 |
| 8 | 1, 3, 4, 5, 7 (giải đặc biệt) | 5 | 3, 4 |
| 9 | 6, 7 | 0 | 0 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 06 | 45 |
| G.7 | 425 | 573 | 065 |
| G.6 | 7919 3574 2056 | 7090 6133 8510 | 8325 7038 7818 |
| G.5 | 3538 | 9792 | 6295 |
| G.4 | 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 | 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 | 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746 |
| G.3 | 58839 94058 | 89275 95067 | 93142 44156 |
| G.2 | 38556 | 14112 | 99655 |
| G.1 | 15570 | 49802 | 85188 |
| ĐB | 298117 | 839184 | 979256 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6 | 6, 7 | |
| 1 | 0, 1, 7 (giải đặc biệt), 9 | 0, 2, 5 | 8 |
| 2 | 5 | 9 | 0, 5, 6 |
| 3 | 8, 9, 9 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 4, 8, 8 | 2, 5, 6 | |
| 5 | 6, 6, 8 | 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 7 | 0, 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 2 |
| 8 | 3, 4 (giải đặc biệt), 6, 8 | 8 | |
| 9 | 0, 2 | 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 23 | 80 |
| G.7 | 422 | 225 | 500 |
| G.6 | 6759 1156 1636 | 1667 5119 8554 | 3517 2598 9571 |
| G.5 | 4966 | 1904 | 1009 |
| G.4 | 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 | 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 | 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074 |
| G.3 | 41565 29865 | 15442 17891 | 15218 85265 |
| G.2 | 76408 | 56286 | 36444 |
| G.1 | 39521 | 12096 | 31072 |
| ĐB | 293762 | 756179 | 643774 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 5 | 0, 0, 9 |
| 1 | 0, 8 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 5, 6 | |
| 3 | 6 | 2, 8 | |
| 4 | 2, 3 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 6, 6, 9 | 4, 4 | |
| 6 | 2 (giải đặc biệt), 4, 5, 5, 6 | 7 | 5 |
| 7 | 6 | 9 (giải đặc biệt) | 1, 2, 2, 4 (giải đặc biệt), 4 |
| 8 | 2 | 6 | 0, 6 |
| 9 | 0, 1, 6 | 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Trung quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.