Xác suất xổ số: vì sao lô gan và số nóng không dự đoán được kết quả
Dùng phép tính xác suất đơn giản để giải thích vì sao lô gan, số nóng không báo trước kết quả kỳ sau, cùng cơ hội trúng các giải lớn và cách tham gia có trách nhiệm.
Đọc phân tích| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 |
| G.7 | 284 | 782 |
| G.6 | 7186 0007 4333 | 8525 2960 1689 |
| G.5 | 3974 | 7447 |
| G.4 | 82749 85055 68266 18651 49674 26252 68129 | 35924 90653 32293 93279 02438 97696 79262 |
| G.3 | 89796 91726 | 83506 24384 |
| G.2 | 34906 | 32401 |
| G.1 | 10691 | 44235 |
| ĐB | 277193 | 876428 |
Dùng phép tính xác suất đơn giản để giải thích vì sao lô gan, số nóng không báo trước kết quả kỳ sau, cùng cơ hội trúng các giải lớn và cách tham gia có trách nhiệm.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 29 |
| G.7 | 484 | 944 |
| G.6 | 2411 1191 0169 | 0715 6115 7273 |
| G.5 | 1669 | 1416 |
| G.4 | 31383 03086 10210 70330 80945 43095 52094 | 74189 07530 73981 10442 62295 93407 99203 |
| G.3 | 73633 31209 | 24461 64261 |
| G.2 | 83994 | 20352 |
| G.1 | 07915 | 86127 |
| ĐB | 389672 | 188864 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 7 |
| 1 | 0, 1, 5 | 5, 5, 6 |
| 2 | 7, 9 | |
| 3 | 0, 3 | 0 |
| 4 | 2, 5 | 2, 4 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 9, 9 | 1, 1, 4 (giải đặc biệt) |
| 7 | 2 (giải đặc biệt) | 3 |
| 8 | 3, 4, 6 | 1, 9 |
| 9 | 1, 4, 4, 5 | 5 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 08 |
| G.7 | 705 | 685 |
| G.6 | 0343 7554 1018 | 3098 5353 0828 |
| G.5 | 4631 | 1153 |
| G.4 | 26516 63376 06502 45343 48435 57088 00219 | 16396 52970 69539 90816 50391 95574 23177 |
| G.3 | 05767 64579 | 83630 67428 |
| G.2 | 54878 | 84827 |
| G.1 | 73015 | 83191 |
| ĐB | 628491 | 997590 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 50 |
| G.7 | 052 | 157 | 519 |
| G.6 | 3424 0267 6417 | 5622 1701 9855 | 7158 1050 9544 |
| G.5 | 6892 | 3600 | 5143 |
| G.4 | 82577 82882 62909 59695 04510 58078 34852 | 50477 71958 65078 19860 87089 97563 44927 | 51728 41859 77215 93249 14069 63185 47769 |
| G.3 | 71795 47066 | 47515 85272 | 66888 71415 |
| G.2 | 21648 | 83757 | 25216 |
| G.1 | 92758 | 36983 | 81992 |
| ĐB | 684676 | 954427 | 402123 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 1 | |
| 1 | 0, 7 | 5 | 5, 5, 6, 9 |
| 2 | 4, 4 | 2, 7 (giải đặc biệt), 7 | 3 (giải đặc biệt), 8 |
| 3 | |||
| 4 | 8 | 3, 4, 9 | |
| 5 | 2, 2, 8 | 5, 7, 7, 8 | 0, 0, 8, 9 |
| 6 | 6, 7 | 0, 3 | 9, 9 |
| 7 | 6 (giải đặc biệt), 7, 8 | 2, 4, 7, 8 | |
| 8 | 2 | 3, 9 | 5, 8 |
| 9 | 2, 5, 5 | 2 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 75 |
| G.7 | 828 | 221 |
| G.6 | 6655 8993 5720 | 2305 5147 0831 |
| G.5 | 4016 | 6160 |
| G.4 | 08627 85789 88938 47685 46440 44745 85614 | 12936 72822 98432 72275 12860 69298 19245 |
| G.3 | 01442 24160 | 49071 50303 |
| G.2 | 97508 | 94848 |
| G.1 | 91251 | 88814 |
| ĐB | 807520 | 872664 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 5 |
| 1 | 4, 6 | 4 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 0, 7, 8 | 1, 2 |
| 3 | 8 | 1, 2, 6 |
| 4 | 0, 2, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| 5 | 1, 5 | |
| 6 | 0 | 0, 0, 4 (giải đặc biệt) |
| 7 | 1, 5, 5 | |
| 8 | 5, 9 | |
| 9 | 3 | 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.