Phân tích XSMT trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 92 |
| G.7 | 014 | 877 |
| G.6 | 2933 4677 2335 | 6457 0781 9934 |
| G.5 | 5142 | 1117 |
| G.4 | 84225 76499 31928 58140 19855 15133 61689 | 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741 |
| G.3 | 31707 73301 | 89910 81689 |
| G.2 | 86080 | 97635 |
| G.1 | 72116 | 63190 |
| ĐB | 561007 | 228449 |
Trước kỳ XSMT ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 70 |
| G.7 | 893 | 872 |
| G.6 | 5145 9569 5298 | 2087 1907 5025 |
| G.5 | 8586 | 8206 |
| G.4 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 |
| G.3 | 42022 02320 | 67637 54058 |
| G.2 | 94487 | 11902 |
| G.1 | 86156 | 63677 |
| ĐB | 307324 | 467901 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 (giải đặc biệt), 2, 6, 7 | |
| 1 | 6, 8 | 9 |
| 2 | 0, 2, 4 (giải đặc biệt) | 5, 8 |
| 3 | 0, 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1, 6, 7 | 8 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 4 | 0, 2, 7 |
| 8 | 6, 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 3, 7, 8 | 2, 4 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 91 |
| G.7 | 284 | 121 |
| G.6 | 8170 8947 7875 | 8761 2834 3368 |
| G.5 | 3415 | 0910 |
| G.4 | 52184 30449 21512 85948 43049 87935 09106 | 49831 30323 06614 29295 89221 34713 14328 |
| G.3 | 99921 19190 | 16415 80172 |
| G.2 | 44366 | 25065 |
| G.1 | 47108 | 58483 |
| ĐB | 521281 | 768587 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 52 | 57 |
| G.7 | 771 | 169 | 545 |
| G.6 | 5529 4788 5059 | 0020 1848 3012 | 3756 5051 1089 |
| G.5 | 2182 | 3581 | 0684 |
| G.4 | 21379 48522 52364 31509 89878 94161 32075 | 20912 63215 51001 78332 85544 76410 81332 | 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371 |
| G.3 | 66005 99665 | 42485 62355 | 20290 04970 |
| G.2 | 39434 | 96562 | 82084 |
| G.1 | 38060 | 89184 | 02864 |
| ĐB | 068304 | 097629 | 229195 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 (giải đặc biệt), 5, 9 | 1 | 0, 6 |
| 1 | 0, 2, 2, 5 | ||
| 2 | 2, 9 | 0, 9 (giải đặc biệt) | 7 |
| 3 | 4 | 2, 2 | |
| 4 | 4, 8 | 5 | |
| 5 | 9 | 2, 5 | 1, 1, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 4, 5 | 2, 9 | 4 |
| 7 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 1 | |
| 8 | 2, 8 | 1, 4, 5 | 3, 4, 4, 9 |
| 9 | 0, 5 (giải đặc biệt), 9 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 83 |
| G.7 | 919 | 452 |
| G.6 | 9551 8558 3002 | 2035 2849 0186 |
| G.5 | 3415 | 8735 |
| G.4 | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 |
| G.3 | 55075 11932 | 35783 64019 |
| G.2 | 04324 | 89649 |
| G.1 | 89383 | 66281 |
| ĐB | 433603 | 750822 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 5, 9 | 9 |
| 2 | 4, 6, 8 | 2 (giải đặc biệt) |
| 3 | 2 | 5, 5, 8, 9 |
| 4 | 7, 9, 9, 9 | |
| 5 | 1, 8 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 3, 5, 6 | 6 |
| 8 | 3, 5, 7 | 1, 3, 3, 4, 6 |
| 9 | 0 | 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.