Phân tích XSMT trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 36 |
| G.7 | 866 | 290 |
| G.6 | 4543 0983 2206 | 4644 5353 8693 |
| G.5 | 9445 | 2263 |
| G.4 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 |
| G.3 | 50704 14888 | 41395 47148 |
| G.2 | 08840 | 90495 |
| G.1 | 47118 | 21650 |
| ĐB | 091778 | 014540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 2, 8 | 2, 3 |
| 2 | ||
| 3 | 8, 9 | 6, 7 |
| 4 | 0, 3, 5, 5 | 0 (giải đặc biệt), 4, 8 |
| 5 | 5 | 0, 3 |
| 6 | 6, 6 | 3, 7 |
| 7 | 8 (giải đặc biệt) | 1 |
| 8 | 3, 6, 8 | 7 |
| 9 | 0, 3, 5, 5, 5 |
Trước kỳ XSMT ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 20 | 81 |
| G.7 | 818 | 065 | 671 |
| G.6 | 1075 8274 6474 | 8744 8770 8736 | 8822 4588 2304 |
| G.5 | 4551 | 9375 | 5366 |
| G.4 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 |
| G.3 | 61074 24806 | 04377 73382 | 52275 05616 |
| G.2 | 05613 | 61009 | 75336 |
| G.1 | 97274 | 17031 | 04004 |
| ĐB | 979812 | 354957 | 414048 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 9 | 9 | 4, 4, 9 |
| 1 | 2 (giải đặc biệt), 3, 8, 8, 8, 8 | 2 | 6 |
| 2 | 0, 4 | 2, 3 | |
| 3 | 1, 6, 8 | 3, 4, 6 | |
| 4 | 4, 9 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 1, 8 | 3, 7 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 5 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 4, 4, 4, 4, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 4, 5 |
| 8 | 2, 7, 7 | 1, 8 | |
| 9 | 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 89 |
| G.7 | 057 | 963 |
| G.6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
| G.5 | 1114 | 9625 |
| G.4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
| G.3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
| G.2 | 49754 | 93804 |
| G.1 | 10277 | 04340 |
| ĐB | 351910 | 453716 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 91 |
| G.7 | 490 | 985 |
| G.6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
| G.5 | 8388 | 6603 |
| G.4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
| G.3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
| G.2 | 70831 | 31006 |
| G.1 | 14596 | 63230 |
| ĐB | 587791 | 420736 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 80 |
| G.7 | 434 | 120 |
| G.6 | 5726 8644 0596 | 3774 0339 5988 |
| G.5 | 3263 | 5948 |
| G.4 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 |
| G.3 | 81332 55847 | 82744 43600 |
| G.2 | 74117 | 09434 |
| G.1 | 75126 | 47687 |
| ĐB | 038803 | 234196 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3 (giải đặc biệt), 9 | 0 |
| 1 | 2, 5, 7 | 7, 9 |
| 2 | 6, 6, 6 | 0, 8 |
| 3 | 2, 4, 7 | 4, 6, 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 4, 8 |
| 5 | 2, 6 | 0 |
| 6 | 2, 3 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 0, 7, 8 | |
| 9 | 6 | 6 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.